春日部中学校の通学区域
更新日:2019年7月18日
町名 | 番地 |
---|---|
粕壁 | 4223番地~4225番地 |
粕壁 | 4412番地~4452番地 |
粕壁 | 4583番地・4586番地・4607番地 |
粕壁 | 4613番地~4614番地 |
粕壁 | 4628番地・4630番地 |
粕壁 | 4632番地~4633番地 |
粕壁 | 4654番地~4655番地 |
粕壁 | 4804番地~5926番地 |
粕壁 | 5928番地~5930番地 |
粕壁 | 5996番地~6043番地 |
粕壁 | 6281番地~6285番地 |
粕壁 | 6591番地~7043番地 |
粕壁1丁目 | 全域 |
粕壁2丁目 | 全域 |
粕壁3丁目 | 全域 |
粕壁4丁目 | 全域 |
中央1丁目 | 1番地~18番地 |
中央1丁目 | 19番~22番 |
中央1丁目 | 23番地 |
中央2丁目 | 1番地~5番地 |
中央2丁目 | 23番地~24番地 |
中央2丁目 | 25番~27番 |
中央3丁目 | 1番地~9番地 |
中央3丁目 | 16番~20番 |
浜川戸1丁目 | 全域 |
浜川戸2丁目 | 全域 |
粕壁東1丁目 | 全域 |
粕壁東2丁目 | 全域 |
粕壁東3丁目 | 全域 |
粕壁東4丁目 | 全域 |
粕壁東5丁目 | 全域 |
粕壁東6丁目 | 全域 |
緑町1丁目 | 1番~2番28号 |
八木崎町 | 全域 |
梅田 | 全域 |
梅田1丁目 | 全域 |
梅田2丁目 | 全域 |
梅田3丁目 | 全域 |
梅田本町1丁目 | 全域(東中学校への通学可能) |
梅田本町2丁目 | 全域 |
内牧 | 全域 |
南栄町 | 全域 |
栄町1丁目 | 全域 |
栄町2丁目 | 全域 |
栄町3丁目 | 全域 |
