緑中学校の通学区域
更新日:2019年7月18日
町名 | 番地 |
---|---|
緑町1丁目 | 2番29号~15番 |
緑町2丁目 | 全域 |
緑町3丁目 | 全域 |
緑町4丁目 | 全域 |
緑町5丁目 | 全域 |
緑町6丁目 | 全域 |
備後東1丁目 | 1番1号~1番20号 |
備後東1丁目 | 2番~28番12号 |
備後東1丁目 | 28番19号~28番36号 |
備後東2丁目 | 1番~17番51号 |
備後東2丁目 | 17番64号~34番 |
備後東4丁目 | 1番1号~5番28号 |
一ノ割1丁目 | 2番14号~2番49号 |
一ノ割1丁目 | 7番1号~7番7号 |
一ノ割1丁目 | 7番52号~7番56号 |
