豊野小学校の通学区域
更新日:2019年7月18日
町名 | 番地 |
---|---|
赤沼 | 全域 |
銚子口 | 30番地~382番地 |
銚子口 | 391番地~404番地 |
銚子口 | 410番地~435番地 |
銚子口 | 437番地~1366番地 |
藤塚 | 1番地~55番地 |
藤塚 | 1700番地12 |
藤塚 | 1701番地~1704番地 |
藤塚 | 1705番地5 |
藤塚 | 1706番地8 |
藤塚 | 1706番地33 |
藤塚 | 1707番地 |
藤塚 | 1734番地~1738番地 |
藤塚 | 1740番地2 |
藤塚 | 1741番地5 |
藤塚 | 1742番地 |
藤塚 | 1743番地7~1743番地9 |
藤塚 | 1757番地~1764番地 |
藤塚 | 1766番地 |
藤塚 | 2043番地~2052番地 |
藤塚 | 2053番地~2076番地3 |
藤塚 | 2171番地~2245番地3 |
藤塚 | 2254番地3~2257番地2 |
藤塚 | 2257番地4~2789番地 |
六軒町 | 全域 |
豊野町1丁目 | 全域 |
豊野町2丁目 | 全域 |
豊野町3丁目 | 全域 |
