平成30年4月15日執行 春日部市議会議員一般選挙 選挙結果
更新日:2018年4月16日
当日有権者数
- 男…97,658人
- 女…99,909人
- 計…197,567人
投票者数と投票率
時間 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率 |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 1,443人 | 922人 | 2,365人 | 1.48パーセント | 0.92パーセント | 1.20パーセント |
午前11時 | 6,787人 | 5,568人 | 12,355人 | 6.95パーセント | 5.57パーセント | 6.25パーセント |
午後1時 | 13,644人 | 12,667人 | 26,311人 | 13.97パーセント | 12.68パーセント | 13.32パーセント |
午後3時 | 17,345人 | 16,428人 | 33,773人 | 17.76パーセント | 16.44パーセント | 17.09パーセント |
午後5時 | 22,121人 | 21,865人 | 43,986人 | 22.65パーセント | 21.88パーセント | 22.26パーセント |
午後7時 | 26,409人 | 26,464人 | 52,873人 | 27.04パーセント | 26.49パーセント | 26.76パーセント |
午後8時 (午後9時5分確定) |
37,745人 | 40,650人 | 78,395人 | 38.65パーセント | 40.69パーセント | 39.68パーセント |
開票結果
候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)
候補者名 | 当落 | 第1報 (午後10時30分) |
第2報 (午後11時30分) |
第3報 (午前0時30分) |
第4報 |
確定 (午前2時10分) |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,300票 | 1,354票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,200票 | 2,331票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,461票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,800票 | 2,970票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,500票 | 1,643票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,400票 | 1,507票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,300票 | 1,419票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,200票 | 2,288票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,368票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,300票 | 1,510票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,200票 | 1,800票 | 1,961票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,200票 | 1,700票 | 1,825票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 900票 | 1,000票 | 1,179票 | |
あらき ひろみ | 当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 3,000票 | 3,130.611票 |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 3,000票 | 3,073票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,600票 | 2,721票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 900票 | 900票 | 1,037票 | |
たじま かずのぶ | 落選 | 100票 | 400票 | 500票 | 500票 | 611票 |
落選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,125票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,700票 | 1,798票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 900票 | 1,800票 | 2,016票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,800票 | 1,842票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,400票 | 2,650票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,100票 | 2,267票 | |
落選 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 85票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,400票 | 1,510票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,000票 | 2,182票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,600票 | 1,730票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,100票 | 1,179票 | |
落選 | 0票 | 0票 | 0票 | 100票 | 129票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,700票 | 2,940票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,600票 | 2,698.388票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,500票 | 1,625票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,400票 | 2,608票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,300票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,900票 | 2,000票 | |
落選 | 100票 | 100票 | 100票 | 100票 | 209票 | |
たけ みきや | 当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,800票 | 2,909票 |
落選 | 0票 | 100票 | 100票 | 100票 | 142票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,400票 | 6,900票 | 7,070票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,800票 | 1,961票 |
候補者名と得票数(得票数順)
候補者名 | 当落 | 第1報 (午後10時30分) |
第2報 (午後11時30分) |
第3報 (午前0時30分) |
第4報 (午前1時30分) |
確定 (午前2時10分) |
---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 100票 | 600票 | 1,400票 | 6,900票 | 7,070票 | |
あらき ひろみ | 当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 3,000票 | 3,130.611票 |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 3,000票 | 3,073票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,800票 | 2,970票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,700票 | 2,940票 | |
たけ みきや | 当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,800票 | 2,909票 |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,600票 | 2,721票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,600票 | 2,698.388票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,400票 | 2,650票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,400票 | 2,608票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,200票 | 2,331票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 2,200票 | 2,288票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,100票 | 2,267票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 2,000票 | 2,182票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 900票 | 1,800票 | 2,016票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,900票 | 2,000票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,200票 | 1,800票 | 1,961票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,800票 | 1,961票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,800票 | 1,842票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,200票 | 1,700票 | 1,825票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,700票 | 1,798票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,600票 | 1,730票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,500票 | 1,643票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,500票 | 1,625票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,300票 | 1,510票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,400票 | 1,510票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,400票 | 1,507票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,461票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,300票 | 1,419票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,368票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,300票 | 1,354票 | |
当選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,200票 | 1,300票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 900票 | 1,000票 | 1,179票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 1,100票 | 1,100票 | 1,179票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,125票 | |
落選 | 100票 | 600票 | 900票 | 900票 | 1,037票 | |
たじま かずのぶ | 落選 | 100票 | 400票 | 500票 | 500票 | 611票 |
落選 | 100票 | 100票 | 100票 | 100票 | 209票 | |
落選 | 0票 | 100票 | 100票 | 100票 | 142票 | |
落選 | 0票 | 0票 | 0票 | 100票 | 129票 | |
落選 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 85票 |
開票の内訳
- 投票総数…78,395票
- 有効投票数…77,364票
- 無効投票数…1,031票
- 不受理・持ち帰り…0票
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:3054 ファックス:048-738-4940
