保育所(園)などの入所児童数(令和元年11月1日現在)
更新日:2019年11月21日
広域保育による受託を含む、保育所(園)などの入所児童数です。
保育所名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武里南保育所 | 12人 | 28人 | 30人 | 30人 | 23人 | 29人 | 152人 |
第3保育所 | 8人 | 12人 | 18人 |
19人 | 18人 | 20人 | 95人 |
第4保育所 | 8人 | 16人 | 18人 | 21人 | 19人 | 20人 | 102人 |
第5保育所 | 8人 | 12人 | 18人 | 18人 | 19人 | 21人 | 96人 |
第6保育所 | 6人 | 8人 | 12人 | 12人 | 10人 | 12人 | 60人 |
第7保育所 | 6人 |
8人 | 10人 | 15人 | 14人 | 15人 | 68人 |
第8保育所 | 6人 | 8人 | 8人 | 12人 | 11人 | 11人 | 56人 |
第9保育所 | 9人 | 16人 | 18人 | 19人 | 26人 | 23人 | 111人 |
庄和第1保育所 | 6人 | 12人 | 16人 | 19人 | 20人 | 21人 | 94人 |
庄和第2保育所 | 該当なし | 12人 | 12人 | 17人 | 14人 | 13人 | 68人 |
合計 | 69人 |
132人 | 160人 | 182人 | 174人 | 185人 | 902人 |
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日部保育園 | 4人 | 8人 | 12人 | 11人 | 12人 | 12人 | 59人 |
三愛保育園 | 8人 | 15人 | 17人 | 21人 | 24人 | 24人 | 109人 |
小鳩保育園 | 12人 | 20人 | 24人 | 28人 | 26人 | 27人 | 137人 |
豊春中央保育園 | 12人 | 20人 | 24人 | 27人 | 23人 | 27人 | 133人 |
やなぎ保育園 | 3人 | 12人 | 13人 | 14人 | 13人 | 13人 | 68人 |
小渕保育園 | 5人 | 12人 | 13人 | 15人 | 15人 | 16人 | 76人 |
やはら保育園 | 12人 | 18人 | 23人 | 24人 | 22人 | 21人 | 120人 |
一の割自然保育園 | 21人 | 31人 | 40人 | 41人 | 42人 | 42人 | 217人 |
フェアリーキッズ保育園 | 3人 | 8人 | 10人 | 12人 | 11人 | 13人 | 57人 |
うらら保育園 | 6人 | 12人 | 17人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 35人 |
大増のぞみ保育園 | 9人 | 16人 | 18人 | 12人 | 11人 | 12人 | 78人 |
信愛保育園 | 8人 | 16人 | 17人 | 16人 | 18人 | 17人 | 92人 |
小島保育園 | 該当なし | 12人 | 23人 | 30人 | 29人 | 29人 | 123人 |
緑の森保育園 | 12人 | 16人 | 18人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 46人 |
まんま~る保育園 | 6人 | 18人 | 21人 | 22人 | 19人 | 21人 | 107人 |
アートチャイルドケア春日部 | 6人 | 10人 | 12人 | 12人 | 12人 | 10人 | 62人 |
あおぞら保育園 | 14人 | 16人 | 18人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 48人 |
武里まんま~る保育園 | 6人 | 11人 | 13人 | 11人 | 16人 | 14人 | 71人 |
森のひろば保育園 | 12人 | 16人 | 17人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 45人 |
かすかべ杜の保育園 | 7人 | 12人 | 18人 | 17人 | 14人 | 17人 | 85人 |
合計 | 166人 | 299人 | 368人 | 313人 | 307人 | 315人 | 1768人 |
保育園名(認定) | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園ふたば(1号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 33人 | 31人 | 28人 | 92人 |
認定こども園ふたば(2号・3号) | 12人 | 16人 | 21人 | 17人 | 20人 | 20人 | 106人 |
認定こども園こども未来(1号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 58人 | 64人 | 58人 | 180人 |
認定こども園こども未来(2号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 27人 | 30人 | 37人 | 94人 |
認定こども園春日部幼稚園(1号) |
該当なし | 該当なし | 該当なし |
18人 | 33人 | 40人 | 91人 |
認定こども園春日部幼稚園(2号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 15人 | 22人 | 10人 | 47人 |
幼保連携型認定こども園武里幼稚園(1号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 40人 | 26人 | 50人 | 116人 |
幼保連携型認定こども園武里幼稚園(2号・3号) | 4人 | 8人 | 15人 | 15人 | 11人 | 11人 | 64人 |
認定こども園 とよはる こども学園(1号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 42人 | 29人 | 31人 | 102人 |
認定こども園 とよはる こども学園(2号・3号) | 6人 | 18人 | 19人 | 13人 | 12人 | 11人 | 79人 |
内牧幼稚園(1号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 37人 | 31人 | 33人 | 101人 |
内牧幼稚園(2号・3号) | 3人 | 8人 | 8人 | 6人 | 4人 | 7人 | 36人 |
合計(1号) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 228人 | 214人 | 240人 | 682人 |
合計(2号・3号) | 25人 | 50人 | 63人 | 93人 | 99人 | 96人 | 426人 |
保育園名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つぶつぶ保育園 |
該当なし | 7人 | 6人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 13人 |
おうち保育園 |
3人 | 5人 | 5人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 13人 |
かすかべそらら保育園 |
6人 | 6人 | 7人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 19人 |
はっぴー春日部園 |
3人 | 8人 | 0人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 11人 |
ぬくもりのおうち保育園 |
3人 | 8人 | 4人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 15人 |
南桜井保育室ポコ・ア・ポコ |
3人 | 7人 | 7人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 17人 |
しおどめ保育園春日部 |
3人 | 8人 | 1人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 12人 |
らぁむ保育園 |
3人 | 8人 | 4人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 15人 |
キッズフィールド春日部園 |
3人 | 4人 | 2人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 9人 |
ぬくもりのおうち保育 南桜井園 |
3人 | 8人 | 7人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 18人 |
合計 | 30人 | 69人 | 43人 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 142人 |
