平成28年度市民参加手続の実施状況
更新日:2019年6月12日
市民意見提出手続
案件 | 意見募集期間 | 意見提出件数(人数) | 意見反映件数 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
特定個人情報保護評価書 | 平成28年8月1日~31日 | 0件 | 該当なし | 市民課 |
火災予防条例の一部改正(案) | 平成28年9月1日~30日 | 0件 | 該当なし |
予防課 |
第10次交通安全計画(案) | 平成28年12月1日~平成29年1月4日 | 0件 | 該当なし |
暮らしの安全課 |
生涯学習推進計画の一部改正(案) | 平成28年12月1日~平成29年1月4日 | 0件 | 該当なし |
社会教育課 |
平成28年12月21日~平成29年1月12日 |
351件(119人) | 0件 | 管財課 | |
健康づくり推進条例(案) | 平成28年12月8日~平成29年1月12日 | 0件 | 該当なし | 健康課 |
公共施設マネジメント基本計画(案) | 平成28年12年22日~平成29年1月26日 | 63件(24人) | 0件 | 行政改革推進課 |
意見提出件数の中には、内容に反映した意見の他、内容と重複する意見や同調する意見、今後の取り組みの参考となる意見、記述の変更に至らなかった意見などがありました。
審議会などにおける公募委員の選任
審議会などの名称 | 募集時期 | 実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
子育て支援審議会 | 平成28年4月 | 1人選任/1人応募 | 子育て支援課 |
都市再生協議会 | 平成28年4月 | 1人選任/2人応募 | 都市計画課 |
市史編さん委員会 | 平成28年4月 | 0人応募 | 文化財保護課 |
図書館協議会 | 平成28年5月 | 1人選任/3人応募 | 中央図書館 |
水道事業運営審議会 | 平成28年6月 | 1人選任/2人応募 | 業務課 |
青少年健全育成審議会 | 平成28年7月 | 1人選任/3人応募 | 社会教育課 |
健康づくり推進審議会 | 平成28年8月 | 1人選任/6人応募 | 健康課 |
平成28年9月 | 2人選任/2人応募 | 人事課 | |
自立支援協議会 | 平成28年10月 | 2人選任/4人応募 | 障がい者支援課 |
総合振興計画審議会 | 平成28年11月 | 5人選任/10人応募 | 政策課 |
行政改革審議会 | 平成28年11月 | 2人選任/3人応募 | 行政改革推進課 |
市民活動センター運営協議会 | 平成29年1月 | 2人選任/2人応募 | 市民活動センター |
平成29年2月 | 2人選任/7人応募 | 市民参加推進課 | |
平成29年2月 | 2人選任/2人応募 |
都市計画課 | |
放課後子ども教室運営委員会 | 平成29年3月 | 1人選任/2人応募 | 社会教育課 |
その他(アンケートなど)
案件 | 実施時期 | 実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
公共施設マネジメント基本計画に関するワークショップ | 平成28年4月 | 7回開催し、延べ61人が参加 | 行政改革推進課 |
地域まちづくり市民会議 | 平成28年10月~12月 | 各地域3回開催し、延べ153人が参加 | 政策課 |
中高生まちづくり会議 | 平成28年12月 | 1回開催、市内19校から37人が参加 | 政策課 |
市民との協働まちづくり会議 | 平成29年3月 | 1回開催、12人が参加 | 政策課 |
案件 | 実施時期 | 実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
市民意識調査 | 平成28年7月 | 18歳以上の無作為抽出した市民3,000人にアンケートを郵送配布し、1,442人から回収(回収率48.1パーセント) | 政策課 |
転出者・転入者アンケート | 平成28年7月 | 期間中に住民票の異動手続きをした人を対象にアンケートを窓口配布し、転出者93票、転入者80票を回収 | 政策課 |
小学生・中学生アンケート | 平成28年7月 | 市内公立小学校・中学校に在籍する小学5年生および中学2年生のうち、各学校1学級~2学級を対象にアンケートを学校配布し、小学生708票、中学生657票を回収 | 政策課 |
第2次環境基本計画(案)に関するアンケート | 平成28年7月~8月 |
|
環境政策推進課 |
人・農地プランアンケート | 平成28年8月 | 増田新田地域の農業従事者82人を対象にアンケートを配布し、49人から回収(回収率59.8パーセント) | 農政課 |
男女共同参画に関する市民意識調査 | 平成28年9月~10月 | 20歳以上の市民1,000人に市民意識調査を実施し、669人から回収(回収率66.9パーセント) | 市民参加推進課 |
庄和北部地域の「放課後児童クラブ」に関するアンケート | 平成28年9月 | 同地域の139世帯を対象にアンケートを配布し、101世帯から回収(回収率72.7パーセント) | 学校総務課 |
武里南部地域学校再編に伴う学区に関するアンケート | 平成28年9月 | 同地域の3,620人の児童・生徒などの保護者を対象にアンケートを配布し、2,877人から回収(回収率79.5パーセント) | 学務課 |
第7期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に係る実態調査 | 平成28年12月~平成29年1月 |
|
高齢者支援課 |
公民館利用者アンケート | 平成29年1月 | 期間中に公民館全館で利用者を対象にアンケートを配布し、5,615票を回収 |
中央公民館 |
武里南部地域学校再編における新中学校の校名募集 | 平成29年3月~4月 | 現在実施中 | 学校総務課 |
庄和北部地域学校再編における義務教育学校の校名募集 | 平成29年3月~4月 | 現在実施中 | 学校総務課 |
お問い合わせ
市民参加推進課 市民参加推進担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2875 ファックス:048-734-5516
