令和2年4月1日から、手数料を改定します
更新日:2020年3月1日
各種証明書の交付など、特定の人に対する行政サービスについて、利用しない市民との「負担の公平」を図るため、サービスなどに要する経費を改めて見直しました。その結果、これまでの料金を上回る手数料について、令和2年4月1日(水曜日)から、次のとおり改定します。
なお、コンビニ交付を受ける場合の手数料はこれまでのとおりです。また、令和2年3月31日(火曜日)までの消印日で郵送請求のあった各種証明書の交付は、これまでの額とします。
担当課 | 条例上の手数料の名称 | 令和2年4月1日からの料金 |
---|---|---|
市民税課 | 非課税証明手数料 | 300円 |
課税証明手数料 | 300円 | |
法人事業届出済証明手数料 | 300円 | |
個人事業開廃業届出済証明手数料 | 300円 | |
納税管理人に関する証明手数料 | 300円 | |
受理証明手数料 | 300円 | |
収納管理課 | 納税証明手数料 | 300円 |
市民税課・収納管理課 | その他市税に関する証明手数料 | 300円 |
資産税課 | 閲覧手数料 | 300円 |
土地公課証明手数料 | 300円 | |
家屋公課証明手数料 | 300円 | |
土地公租公課証明手数料 | 300円 | |
家屋公租公課証明手数料 | 300円 | |
土地評価証明手数料 | 300円 | |
家屋評価証明手数料 | 300円 | |
土地所有証明手数料 | 300円 | |
家屋所有証明手数料 | 300円 | |
土地台帳記載事項証明手数料 | 300円 | |
家屋台帳記載事項証明手数料 | 300円 | |
閲覧(閲覧台帳・公図)手数料 | 300円 | |
課税台帳の写し交付手数料 | 300円 | |
名寄帳の写し交付手数料 | 300円 | |
公図の写し交付手数料 | 300円 | |
その他の諸証明手数料 | 300円 | |
総務課 | 行政不服審査制度写し等交付手数料(カラー用紙1枚につき) | 40円 |
行政不服審査制度写し等交付手数料(白黒用紙1枚につき) | 20円 | |
交通防犯課 | 放置自転車撤去手数料 | 2,000円 |
市民課 | 印鑑登録証明手数料 | 300円 |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料(1人につき) | 300円 | |
住民基本台帳の一部の写しの閲覧手数料(1冊につき) | 3,000円 | |
住民票又は戸籍の附票の写しの交付手数料 | 300円 | |
住民票の写しの交付手数料 | 300円 | |
埋・火葬に関する証明手数料 | 300円 | |
身分に関する証明手数料 | 300円 | |
その他の諸証明手数料 | 300円 | |
国民健康保険課 | その他の諸証明手数料(国民健康保険加入資格証明) | 300円 |
リサイクル推進課 | 一般廃廃棄物処理業許可・許可更新申請手数料 | 5,000円 |
一般廃廃棄物処理業事業範囲変更許可申請手数料 | 5,000円 | |
一般廃棄物処理業許可証再交付手数料 | 3,000円 | |
浄化槽清掃業許可・許可更新申請手数料 | 5,000円 | |
浄化槽清掃業許可証再交付手数料 | 3,000円 | |
動物死体の収集運搬手数料 | 収集運搬の廃止 | |
施設へ搬入する全ての一般廃棄物処理手数料 | 10キログラム当たり210円 | |
産業廃棄物処理費用 | 処理の廃止 | |
農業振興課 | 農用地区域の除外証明手数料 | 300円 |
農業用施設用地の証明手数料 | 300円 | |
農用地区域内の証明手数料 | 300円 | |
道路管理課 | 境界確認証明手数料 | 300円 |
道路幅員証明手数料 | 300円 | |
道路台帳の写し交付手数料 | 300円 | |
官民境界に関する資料の写し交付手数料 | 300円 | |
下水道課 | 公共下水道台帳の写し交付手数料 | 300円 |
指定排水設備工事店指定手数料 | 20,000円 | |
指定排水設備工事店継続指定手数料 | 7,500円 | |
排水設備工事責任技術者登録手数料 | 15,000円 | |
排水設備工事責任技術者継続登録手数料 | 4,500円 | |
都市計画課 | 市街化区域・市街化調整区域・既成市街地外の証明手数料 | 300円 |
納税猶予の特例適用の農地等該当証明手数料 | 300円 | |
都市営農農地等該当証明手数料 | 300円 | |
その他の諸証明手数料(都市計画法第53条の適合証明) | 300円 | |
開発調整課 | 計画的宅地化等の証明手数料 | 300円 |
農業委員会事務局 | 農家証明手数料 | 300円 |
耕作証明手数料 | 300円 | |
受理・許可済証明手数料 | 300円 | |
交付証明手数料 | 300円 | |
現況確認証明手数料 | 300円 | |
小作地証明手数料 | 300円 | |
その他の諸証明手数料(農家台帳の写し) | 300円 | |
施設管理課 | 水道台帳の写し交付手数料 | 300円 |
給水装置工事設計審査手数料 | 1,500円 | |
給水装置工事竣功検査手数料 | 3,000円 | |
給水装置確認手数料 | 4,500円 | |
諸証明をする場合の手数料 | 300円 |
関連リンク
市民課
道路管理課
都市計画課
市政情報課
お問い合わせ
政策課 企画・行政改革担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央六丁目2番地
電話:048-736-1111 内線:2114 ファックス:048-734-2593
