一般廃棄物処理施設の放射性物質測定結果
環境センター(一般廃棄物焼却施設・汚泥再生処理センター)で発生した焼却灰(主灰、飛灰)、排ガス、放流水、し尿汚泥、クリーンセンター(粗大ごみ処理施設)で発生した不燃ごみ残渣(ざんさ)、一般廃棄物最終処分場の放流水の放射性物質の測定を行いました。
環境センター焼却灰(主灰)
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和3年5月13日 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
令和3年8月11日 | 不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
令和3年11月10日 | 不検出 | 不検出 | 12 | 12 |
令和4年2月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年5月12日 | 不検出 | 不検出 | 20 | 20 |
令和4年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 11 | 11 |
令和4年11月10日 |
不検出 |
不検出 | 11 | 11 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
主灰…焼却されたごみの燃えがらで、焼却炉から排出される灰
環境センター焼却灰(飛灰)
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和3年4月12日 | 不検出 | 不検出 | 63 | 63 |
令和3年5月13日 | 不検出 | 不検出 | 65 | 65 |
令和3年6月8日 | 不検出 | 不検出 | 66 | 66 |
令和3年7月13日 | 不検出 | 不検出 | 60 | 60 |
令和3年8月11日 | 不検出 | 不検出 | 57 | 57 |
令和3年9月8日 | 不検出 | 不検出 | 58 | 58 |
令和3年10月13日 | 不検出 | 不検出 | 69 | 69 |
令和3年11月10日 | 不検出 | 不検出 | 60 | 60 |
令和3年12月8日 | 不検出 | 不検出 | 49 | 49 |
令和4年1月13日 | 不検出 | 不検出 | 31 | 31 |
令和4年2月9日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
令和4年3月9日 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 |
令和4年4月7日 | 不検出 | 不検出 | 43 | 43 |
令和4年5月12日 | 不検出 | 不検出 | 52 | 52 |
令和4年6月13日 | 不検出 | 不検出 | 63 | 63 |
令和4年7月11日 | 不検出 | 不検出 | 44 | 44 |
令和4年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 60 | 60 |
令和4年9月7日 | 不検出 | 不検出 | 55 | 55 |
令和4年10月12日 | 不検出 | 不検出 | 62 | 62 |
令和4年11月10日 | 不検出 | 不検出 | 59 | 59 |
令和4年12月7日 |
不検出 |
不検出 | 41 | 41 |
令和5年1月11日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
令和5年2月9日 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
飛灰…バグフィルタ(集じん機)で捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)
環境センター放流水
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和3年5月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年5月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎リットル)
(3カ月の放射性セシウム134の平均濃度+3カ月の放射性セシウム137の平均濃度≦1)
(3カ月の平均濃度は、月1回以上の測定値÷(放射性セシウム134の場合は60、放射性セシウム137の場合は90))
環境センターし尿汚泥
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和3年11月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年9月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
クリーンセンター不燃ごみ残渣(ざんさ)
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和3年4月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年5月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年6月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年7月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年8月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年9月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年10月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年11月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年12月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年1月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年2月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年3月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年4月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年5月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年6月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年7月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年9月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年10月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年11月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年12月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
令和5年1月11日 |
不検出 | 不検出 | 不検出 |
不検出 |
令和5年2月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
不燃ごみ残渣(ざんさ)…クリーンセンター(粗大ごみ処理施設)で処理された後に残る不燃物
一般廃棄物最終処分場第二期放流水
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和3年5月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和3年11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年5月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和4年11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎リットル)
(3カ月の放射性セシウム134の平均濃度+3カ月の放射性セシウム137の平均濃度≦1)
(3カ月の平均濃度は、月1回以上の測定値÷(放射性セシウム134の場合は60、放射性セシウムの場合は90))
平成23年度~令和2年度 測定結果
過去の情報は国立国会図書館サイトからご覧ください。
一般廃棄物処理施設の放射性物質測定結果(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)のサイト)(外部サイト)
更新日:2023年03月17日