保育施設などの入所定員数(令和6年度)
ページID : 9168
広域保育による受託を含む、保育施設などの入所定員数です。
入所定員数は各保育施設の状況により、変動することがあります。
名称 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
武里南保育所 | 12人 | 28人 | 30人 | 30人 | 30人 | 30人 | 160人 |
第3保育所 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 21人 | 21人 |
第4保育所 | 9人 | 16人 | 18人 | 20人 | 21人 | 21人 | 105人 |
第5保育所 | 9人 | 12人 | 18人 | 20人 | 20人 | 21人 | 100人 |
第6保育所 | 6人 | 8人 | 12人 | 11人 | 11人 | 12人 | 60人 |
第7保育所 | 6人 | 6人 | 9人 | 15人 | 15人 | 15人 | 66人 |
第8保育所 | 6人 | 8人 | 12人 | 11人 | 11人 | 12人 | 60人 |
第9保育所 | 6人 | 16人 | 18人 | 20人 | 30人 | 30人 | 120人 |
八木崎保育所 | 12人 | 16人 | 18人 | 24人 | 25人 | 25人 | 120人 |
庄和第1保育所 | 6人 | 12人 | 18人 | 20人 | 22人 | 22人 | 100人 |
庄和第2保育所 | 受け入れなし | 12人 | 12人 | 20人 | 23人 | 23人 | 90人 |
合計 | 72人 | 134人 |
165人 |
191人 | 208人 | 232人 |
1002人 |
- 第3保育所は令和7年3月末に閉所します
名称 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
春日部保育園 | 3人 | 8人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 59人 |
三愛保育園 | 8人 | 16人 | 18人 | 20人 | 24人 | 24人 | 110人 |
小鳩保育園 | 12人 | 20人 | 24人 | 25人 | 26人 | 30人 | 137人 |
豊春中央保育園 | 8人 | 20人 | 23人 | 23人 | 23人 | 23人 | 120人 |
やなぎ保育園 | 3人 | 11人 | 14人 | 14人 | 14人 | 14人 | 70人 |
小渕保育園 | 5人 | 11人 | 12人 | 14人 | 14人 | 14人 | 70人 |
やはら保育園 | 14人 | 20人 | 21人 | 21人 | 21人 | 21人 | 118人 |
一の割自然保育園 | 24人 | 32人 | 40人 | 40人 | 42人 | 42人 | 220人 |
フェアリーキッズ保育園 | 6人 | 12人 | 12人 | 13人 | 13人 | 14人 | 70人 |
うらら保育園 | 6人 | 16人 | 18人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 40人 |
大増のぞみ保育園 | 6人 | 16人 | 18人 | 12人 | 12人 | 13人 | 77人 |
小島保育園 | 受け入れなし | 12人 | 24人 | 30人 | 30人 | 30人 | 126人 |
緑の森保育園 | 12人 | 16人 | 18人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 46人 |
信愛保育園 | 9人 | 12人 | 17人 | 17人 | 17人 | 18人 | 90人 |
まんま~る保育園 | 6人 | 12人 | 18人 | 18人 | 18人 | 18人 | 90人 |
アートチャイルドケア春日部 | 6人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 12人 | 66人 |
あおぞら保育園 | 15人 | 16人 | 18人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 49人 |
武里まんま~る保育園 | 6人 | 10人 | 11人 | 11人 | 11人 | 11人 | 60人 |
森のひろば保育園 | 6人 | 16人 | 18人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 40人 |
かすかべ杜の保育園 | 6人 | 12人 | 18人 | 18人 | 18人 | 18人 | 90人 |
合計 | 161人 | 300人 | 366人 | 300人 | 307人 | 314人 | 1748人 |
名称 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
認定こども園ふたば(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 30人 | 30人 | 30人 | 90人 |
認定こども園ふたば(2号・3号) | 12人 | 16人 | 18人 | 20人 | 20人 | 20人 | 106人 |
認定こども園こども未来(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 59人 | 60人 | 60人 | 179人 |
認定こども園こども未来(2号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 37人 | 37人 | 37人 | 111人 |
認定こども園春日部幼稚園(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 39人 | 41人 | 38人 | 118人 |
認定こども園春日部幼稚園(2号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 21人 | 24人 | 27人 | 72人 |
幼保連携型認定こども園武里幼稚園(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 32人 | 36人 | 36人 | 104人 |
幼保連携型認定こども園武里幼稚園(2号・3号) | 6人 | 10人 | 16人 | 18人 | 20人 | 20人 | 90人 |
認定こども園 とよはる こども学園(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 34人 | 28人 | 28人 | 90人 |
認定こども園 とよはる こども学園(2号・3号) | 6人 | 18人 | 18人 | 20人 | 24人 | 24人 | 110人 |
内牧幼稚園(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 58人 | 38人 | 38人 | 134人 |
内牧幼稚園(2号・3号) | 3人 | 8人 | 12人 | 16人 | 16人 | 16人 | 71人 |
桃園幼稚園(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 58人 | 38人 | 38人 | 134人 |
桃園幼稚園(2号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 8人 | 8人 | 8人 | 24人 |
合計(1号) | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 310人 | 271人 | 268人 | 849人 |
合計(2号・3号) | 27人 | 52人 | 64人 | 140人 | 149人 | 152人 | 584人 |
名称 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
つぶつぶ保育園 (事業所内) |
受け入れなし | 6人 | 6人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 12人 |
かめさん保育園 (事業所内) |
受け入れなし | 4人 | 5人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 9人 |
おうちほいくえん (小規模保育) |
3人 | 5人 | 5人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 13人 |
かすかべそらら保育園 (小規模保育) |
6人 | 6人 | 7人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
はっぴー春日部園 (小規模保育) |
3人 | 8人 | 8人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
ぬくもりのおうち保育園 春日部園 (小規模保育) |
3人 | 8人 | 8人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
南桜井保育室ポコ・ア・ポコ (小規模保育) |
3人 | 8人 | 8人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
しおどめ保育園春日部 (小規模保育) |
3人 | 8人 | 8人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
らぁむ保育園 (小規模保育) |
3人 | 8人 | 8人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
キッズフィールド春日部園 (小規模保育) |
3人 | 4人 | 5人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 12人 |
ぬくもりのおうち保育 南桜井園 (小規模保育) |
3人 | 8人 | 8人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 19人 |
合計 | 30人 | 73人 | 76人 | 受け入れなし | 受け入れなし | 受け入れなし | 179人 |
この記事に関するお問い合わせ先
保育課 保育・給付担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1139
ファックス:048-737-3680
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月28日