宮川小学校の通学区域
ページID : 7455
町名 | 番地 |
---|---|
下蛭田 | 172番地 |
下蛭田 | 432番地~446番地 |
花積 | 1番地~3番地 |
花積 | 14番地2~41番地 |
花積 | 47番地~57番地 |
花積 | 61番地~72番地 |
花積 | 75番地 |
花積 | 86番地~151番地 |
花積 | 174番地 |
花積 | 182番地~244番地 |
花積 | 251番地~371番地 |
花積 | 417番地~477番地 |
花積 | 487番地~507番地 |
道口蛭田 | 2番地~115番地 |
道口蛭田 | 124番地2~133番地 |
道口蛭田 | 136番地~211番地 |
道口蛭田 | 215番地 |
道口蛭田 | 290番地~291番地 |
道口蛭田 | 1774番地 |
上蛭田 | 92番地2 |
上蛭田 | 93番地~96番地1 |
上蛭田 | 121番地2 |
上蛭田 | 121番地6~131番地 |
上蛭田 | 132番地2 |
上蛭田 | 139番地2~164番地1 |
上蛭田 | 165番地2 |
上蛭田 | 167番地~236番地1 |
上蛭田 | 236番地4~244番地 |
上蛭田 | 287番地~295番地 |
上蛭田 | 387番地~392番地 |
上蛭田 | 393番地2 |
上蛭田 | 394番地2 |
上蛭田 | 395番地~398番地 |
上蛭田 | 399番地2 |
上蛭田 | 399番地5 |
上蛭田 | 713番地~715番地 |
上蛭田 | 721番地~734番地 |
上蛭田 | 741番地 |
道順川戸 | 1番地~5番地 |
道順川戸 | 7番地2 |
道順川戸 | 7番地4 |
道順川戸 | 7番地10 |
南中曽根 | 1番地~382番地 |
南中曽根 | 469番地1 |
南中曽根 | 470番地~488番地1 |
南中曽根 | 489番地2 |
南中曽根 | 496番地2~611番地 |
南中曽根 | 612番地2 |
南中曽根 | 612番地6~613番地1 |
南中曽根 | 614番地1 |
南中曽根 | 615番地2 |
南中曽根 | 728番地2 |
南中曽根 | 735番地2~800番地1 |
南中曽根 | 801番地2~810番地 |
南中曽根 | 1175番地~1183番地 |
新方袋 | 1番地~544番地 |
新方袋 | 585番地~593番地 |
新方袋 | 629番地2 |
新方袋 | 630番地~643番地1 |
新方袋 | 644番地1 |
新方袋 | 649番地 |
新方袋 | 650番地2 |
新方袋 | 1085番地~1277番地 |
新方袋 | 1278番地2 |
更新日:2021年12月14日