富多地区の通学区域
ページID : 7478
町名 | 番地 | 義務教育学校 |
---|---|---|
神間 | 全域 | 江戸川小中学校 |
榎 | 全域 | 江戸川小中学校 |
立野 | 全域 | 江戸川小中学校 |
椚 | 全域 | 江戸川小中学校 |
小平 | 全域 | 江戸川小中学校 |
下吉妻 | 全域 | 江戸川小中学校 |
倉常 | 全域 | 江戸川小中学校 |
町名 | 番地 | 義務教育学校 |
---|---|---|
神間 | 全域 | 江戸川小中学校 |
榎 | 全域 | 江戸川小中学校 |
立野 | 全域 | 江戸川小中学校 |
椚 | 全域 | 江戸川小中学校 |
小平 | 全域 | 江戸川小中学校 |
下吉妻 | 全域 | 江戸川小中学校 |
倉常 | 全域 | 江戸川小中学校 |
更新日:2021年12月14日