10 VHS(社会科地理)
ページID : 9333
教材名 | 対象 | 時間 | 内容 | 資料No | 関連する分類 |
---|---|---|---|---|---|
明石海峡大橋 ―1995年10月― |
一般 | 21 | 本州四国連絡道路のうちの神戸・鳴門ルートでは、神戸と淡路島を結ぶ明石海峡大橋の建設がすすめられています。全長3,910メートルで完成すると世界最大となるつり橋が様々な先端技術によって工事が行われている様子が描かれています。 | D96006 | 10社会科地理 |
足利市の観光 ふるさとのまつり詩 | 一般 | 19 | 栃木県足利市の観光案内 | D10022 | 10社会科地理 |
足利氏のルーツを訪ねて | 一般 | 17 | 栃木県足利市商業観光課製作 | D10021 | 10社会科地理 |
足利の観光 四季の彩り |
一般 | 19 | 栃木県足利市の観光案内 | D10070 | 10社会科地理 |
あたたかい土地の人々のくらし 沖縄島 |
小学生中学年~ | 20 | 気候の温暖な地域では人々はくらしの上でどのような工夫をしているか、またその気候条件を農業などの生産活動の面でどのように生かしているかを、沖縄県を例に描く。 | D90164 |
|
亜熱帯 小笠原 | 一般 | 23 | 小笠原諸島の観光案内 東京都小笠原村製作 | D10095 | 10社会科地理 |
いいで物語 | 一般 | 32 | 山形県飯豊町の観光案内 後半に「めざみの里いいで」を収録(最後切れ) | D10083 | 10社会科地理 |
上野・浅草 観光ガイド―下町史跡めぐり― | 一般 | 30 | 下町史跡めぐり | D10020 | 10社会科地理 |
上野・浅草 観光ガイド―下町の年中行事― | 一般 | 30 | 下町の年中行事 | D10019 | 10社会科地理 |
雨情浪漫紀行 ふるさと北茨城 |
一般 | 19 | 茨城県北茨城市の観光案内 ふるさと情報発信事業ビデオ | D10037 | 10社会科地理 |
美しき三重~四季の彩り~ | 一般 | 22 | 三重県の観光案内 | D10067 | 10社会科地理 |
馬と祭り/関東編 | 一般 | 34 | 昔、馬は常に身近な存在であった。今日では触れ合うことがほとんどなくなったが、関東各地に残る7編の馬に関する祭りを取り上げ、村人の願いや馬との絆をえがく。 | D91074 | 10社会科地理 |
馬と祭り/九州・四国編 | 一般 | 30 | 日本人は古くから、馬は非常に神聖な動物であると意識してきた。「馬と祭り」そこには昔から今日に至る人と馬との堅い絆と経虔な神への祈り、そして人と馬との生活を生き生きと伝えている。九州・四国地方に古くから伝わる代表的な「馬と祭り」を紹介する。 | D92067 | 10社会科地理 |
馬と祭り/中部編 | 一般 | 35 | 越中五箇山、三重県多度神社、長野県大町市、南木曽村など中部地方各地に伝わる、馬にかかわる祭りと村人たちとのかかわりをオムニバスにしたドキュメント。 | D90513 | 10社会科地理 |
馬と祭り/東北編 | 一般 | 35 | 岩手県南部曲り家に代表されるように、数多くの馬産地をもつ東北地方の馬にかかわりのある祭りを紹介。 | D90464 | 10社会科地理 |
裏磐梯高原 | 一般 | 29 | 裏磐梯高原の観光案内 福島県北塩原村企画製作 | D10057 | 10社会科地理 |
「お家といっしょだね」 給食用食器 高強度磁器 |
教師・PTA | 16 | 強度3倍以上割れにくい欠けにくい 高強度磁器は、今までの磁器と違い、アルミナを配合したより強度のある磁気素地です。磁器の原料にこのアルミナを30%を加えて成形焼成することにより、割れにくい、欠けにくい、高強度磁器が誕生したのです。岐阜県土岐市商工課 |
D10092 |
|
おかあさんの勉強室(小5・6年) 家庭学習シリーズ 地図の楽しみ |
一般 | 30 | 何がどこにあるかを記してあるだけの地図。その地図が、使い方によってはこんなにも楽しいものになる。親子でできる生きた地図の使い方を紹介する。夏休みのアイディア。 | D90573 |
|
奥久慈大子 心のふるさと | 一般 | 30 | 茨城県大子町の観光案内 | D10032 | 10社会科地理 |
笠懸野岩宿文化資料館 はるかな時をこえて | 一般 | 9 | 群馬県笠懸町の旧石器時代の岩宿遺跡にある資料館の館内案内 | D10108 | 10社会科地理 |
烏山山あげ祭り | 一般 | 23 | 栃木県烏山町(現烏山市)の観光案内と山あげまつりの紹介ビデオ。 | D10056 | 10社会科地理 |
Colorful 和歌山 | 一般 | 20 | 和歌山県の観光案内 | D10066 | 10社会科地理 |
還住の地 青ヶ島 | 一般 | 20 | 東京都青ヶ島村、伊豆諸島の青ヶ島の観光案内 | D10043 | 10社会科地理 |
関東地方―自然と産業と人々の生活― | 中学生~ | 26 | この映画は関東平野の中心地東京と巨大都市の悩み、京浜工業地帯をはじめ、新しい工業地域の広がり、関東地方の農村の変化と首都圏の発展に焦点をあて、その実情を描く。 | D90213 | 10社会科地理 |
きてみんさい!!ええとこ“ひろしま” | 一般 | 30 | 広島県の観光案内 | D10104 | 10社会科地理 |
九州地方―自然と産業と人々の生活― | 中学生~ | 23 | この作品は変わる九州の工業や新しい電子工業の進出、干拓地の農業や西海の漁業、南九州の農村と離島、沖縄などの実情を描き、九州のもつ特色についての認識を深めさせる。 | D90264 | 10社会科地理 |
近畿地方―自然と産業と人々の生活― | 中学生~ | 25 | この映画は古くから開けた奈良・京都、西日本の中心京阪神地方、阪神工業地帯、琵琶湖の環境保全、南部と北部山地の産業と暮らしなどの実情を通して、近畿地方の特色を描く。 | D90215 | 10社会科地理 |
果物づくりのさかんな地域 | 小学生高学年~ | 20 | 日本の代表的果物「りんごとみかん」生産の盛んな地域を訪ね、年間にわたる生産活動を通して、自然条件と果物生産とのかかわりを理解させます。新しい生産技術の導入・貯蔵・加工・品種の改良を含めた生産を高める工夫や努力の姿を描きました。 | D90207 |
|
蔵の街 | 一般 | 21 | 埼玉県川越市ビデオインフォメーションその2 | D10094 |
|
健康ルネッサンスの村 心のふるさと緒川 |
一般 | 30 | 茨城県旧緒川村(現常陸大宮市)の観光案内 | D10073 | 10社会科地理 |
航空科学博物館 | 一般 | 18 | 千葉県芝山町、成田国際空港に隣接してある航空科学博物館の案内ビデオ | D10023 | 10社会科地理 |
紅梅の里小高町 おだかのどか日への誘い | 一般 | 15 | 福島県旧小高町(現南相馬市)の観光案内 | D10101 | 10社会科地理 |
甲府市観光ビデオガイド きらめく盆地 夢みる甲府 | 一般 | 22 | 山梨県甲府市の観光案内 | D10082 | 10社会科地理 |
埼玉県 県民健康福祉村 紹介ビデオ | 一般 | 30 | 埼玉県越谷市にある県民福祉村の紹介ビデオ | D10106 |
|
さがしてください 佐賀の色 ~総集編~ | 一般 | 14 | 佐賀県の観光案内 | D10045 | 10社会科地理 |
探してみよう私のアート!埼玉県立近代美術館 | 一般 | 15 | さいたま市にある埼玉県立近代美術館の案内。モネ、シャガール、ピカソなど海外の巨匠から日本の現代作家まで、すぐれた美術作品をコレクションして展示しています。自由に座れるグッド・デザインの椅子もたくさん紹介しています。ミュージアム・ショップや本格的イタリア料理を味わえるレストランで、美術館をゆっくり楽しむこともできます。 | D10024 |
|
寒い土地の人々のくらし 新潟県十日町市 |
小学生中学年~ | 19 | 雪が多く気温の低い土地に住む人々の、長い冬と多雪という気候にそなえるくらしの工夫や、克雪、利雪の姿を、新潟県十日町市を例に描く。 | D90165 D90401 |
|
爽やか 軽やか まぶしい夏 信越高原 | 一般 | 23 | 長野県信越高原、夏の観光案内 | D10038 | 10社会科地理 |
潮風爽快 COME ON IZU-OHSIMA | 一般 | 19 | 伊豆大島の観光案内 | D10105 | 10社会科地理 |
自然とともに 清水公園 | 一般 | 16 | 千葉県野田市の清水公園の紹介ビデオ | D10035 | 10社会科地理 |
自動車工場のまち | 小学生高学年~ | 21 | 自動車生産のさかんな地域では、どのように生産を行っているか、愛知県豊田市を例に、その最も高度な生産の方式やそれを支えるさまざまな条件を描く。 | D90158 |
|
信越高原の冬 | 一般 | 25 | 長野県信越高原、冬の観光案内 | D10039 | 10社会科地理 |
素顔であいたい岡山の旅 | 一般 | 18 | 岡山県の観光案内 | D10081 | 10社会科地理 |
須玉町をたずねて | 一般 | 26 | 山梨県須玉町の観光案内 | D10059 | 10社会科地理 |
世界遺産シリーズ1 白神山地 |
中学生~ | 20 | 1993年、白神山地の中の16.971ヘクタールが世界遺産に登録されました。世界遺産に登録された理由は、密度の高いブナ林が原生林に近い状態で保たれ、動植物の多様性が認められたからです。 | D00019 |
|
世界の中の日本 東南アジアからの手紙 | 小学生高学年~ | 20 | 貿易を通しての日本と世界との結びつきや国際協調の必要性を、取材地を主として東南アジアに求めながら、具体的に描き出す。 | D90121 |
|
世界の人と馬の文化シリーズ13 ジオストラの熱い一日 | 一般 | 45 | イタリア・トスカーナの馬上槍試合 企画:日本中央競馬会、制作:農林放送事業団 |
D10058 | 10社会科地理 |
世界の人と馬の文化シリーズ14 ショーロホフの春 | 一般 | 45 | 南ロシア・ロストフ州の小さな町で、毎年大きな馬の祭りが開かれる。その祭りのレースに出場するコサックの少年ウラジミール。彼は、ロシア各地から集まった1万人の観客が見守るなか、祖父から受け継いだコサックの誇りを胸に熱い戦いに挑む。 | D01028 | 10社会科地理 |
世界の人と馬の文化シリーズ15 メアフェルトの風 | 一般 | 45 | ドイツ北西部。ルール地方にあるデュルメン市。郊外にあるメアフェルト湿原には、ドイツで最も古い品種と言われている野生馬“デュメルン馬”がいます。その野生馬をこよなく愛し、守り続けてきた男たちが野生馬とともに年に一度繰り広げる勇壮な『野生馬の祭り』が行われます。さらにドイツ南部のランツフートに伝わる馬上槍試合とドイツ人たちが守り続ける人と馬に寄せる深い愛情を描きます。 | D02053 | 10社会科地理 |
世界の人と馬の文化シリーズ16 天空の秘境を駆ける | 一般 | 45 | 中国・四川省の西にそびえる標高7000メートル級の峰々。その山の彼方にチベット族の街・理塘がある。男たちは勇ましく馬に乗り、女たちは朗らかに笑う。純朴に暮らす遊牧民たちの楽しみは、毎年8月に行われる、盛大な馬祭だ。理塘の標高は、4015メートル。酸素が少ないこの高地で行われる馬のレース、その激しさは想像に難しくない。彼らにとって、馬に乗ることは民族の誇りなのだ。 | D03033 | 10社会科地理 |
戦中、戦後のくらしを伝える 昭和館 |
一般 | 9 | 戦中戦後の生活を知ることができる貴重な資料、情報などを提供している「昭和館」を紹介しています。是非、昭和館へいらして当時の国民生活に触れてみてください。 | D00017 |
|
育てる漁業 | 小学生高学年~ | 21 | 養殖漁業や栽培漁業をさかんにすることは、二百海里時代に当面したわが国にとって重要な課題である。養殖・栽培の現状をさぐり、生産を高めるための方法や努力の姿を描く。 | D90120 |
|
空から見た日本の国土1 山地と山脈 |
小学生高学年~ | 12 | 日本の山地・山脈の特色ある姿を航空撮影により広くとらえ、具体的に理解させようと意図されている。 | D90080 |
|
空から見た日本の国土2 川と平地 |
小学生高学年~ | 12 | 日本は多島国、山国であるため、平地は狭く、川は短い。こうした日本の川と平地の姿の特色を航空撮影でとらえている。 | D90081 |
|
空から見た日本の国土3 海岸と島 |
小学生高学年~ | 13 | 日本の海岸線は複雑で、山地が海にせまり、はなれ島は独立した社会を構成している。これらの特色を航空撮影により具体的に理解させる。 | D90082 |
|
空から見た日本の国土4 工業地域 |
小学生高学年~ | 13 | 航空撮影により、近代的な工場やその団地の造成などを通じて、主要な工業地域の躍動的な姿をとらえている。 | D90083 |
|
大自然の贈りもの 南郷の四季 | 一般 | 30 | 福島県南郷村の観光案内 | D10102 | 10社会科地理 |
太平記のふるさと 新田―21世紀への歩み― | 一般 | 30 | 群馬県旧新田町(現太田市)の観光案内 | D10055 | 10社会科地理 |
高い土地と人びとのくらし | 小学生中学年~ | 16 | 高い山々に囲まれ、平地と比べて気温も低く、作る作物も限られている高い土地。この作品は群馬県嬬恋村を題材に、特色ある暮らしの様子や生産活動の工夫に関心を持たせながら、人々がキャベツ作りなど土地に合った作物を作って生活していることを、季節を追って描く。 | D90205 |
|
棚倉新話 あなたの夢をたなぐらで | 一般 | 19 | 福島県棚倉町の観光案内 平成3年 | D10071 | 10社会科地理 |
田沼町の自然観光 | 一般 | 20 | 栃木県旧田沼町(現佐野市)の観光案内 | D10107 | 10社会科地理 |
地域の魅力を発見!発信! 地域ブランドの展開戦略 |
一般 | 38 | 「地域ブランド」の概念と作成、育成、地域への活性化を図る事例の紹介、和歌山県すさみ町「すさみケンケン鰹」、静岡県富士見市「富士見やきそば」、秋田県比内地方「比内地鶏」 | D07003 |
|
中国・四国地方―自然と産業と人々の生活― | 中学生~ | 25 | この作品は工業の盛んな瀬戸内や変わる漁業と農業、南四国、山陰・中国山地の暮らしなどの実情を描きながら、この地方の特色について認識を深めます。 | D90216 | 10社会科地理 |
中部地方―自然と産業と人々の生活― | 中学生~ | 24 | 中部地方は自然的な特色から三つの地域にわけられる。温暖な東海の農業や工業、寒冷な中央高地と、北陸の産業や暮らしに焦点を当て、自然や気候の違い、交通網の整備などが地域の産業の発展や人々の生活にどう関わっているかを描く。 | D90214 | 10社会科地理 |
TEPCO 新エネルギーパーク | 小学生~ | 26 | 第1部児童用(11分)―新エネルギーのお話を、小学生のけんた君と謎の家庭教師のちょっと不思議な授業で楽しく紹介します。パーク見学を進める際の事前学習用としてお使いください。 第2部先生用(16分)―日本のエネルギー事情や、東京電力の新エネルギーへの取り組み状況などを説明しながら、新エネルギーについて紹介します。校外学習の場の参考資料としてだけでなく、エネルギー教育の補助教材としてもお使いください。 |
D10084 D10085 |
|
田園文化都市 かすが | 一般 | 20 | 兵庫県春日町の紹介ビデオ | D10061 | 10社会科地理 |
天竜市ガイド | 一般 | 20 | 静岡県旧天竜市(現浜松市)の観光案内 | D10036 | 10社会科地理 |
東京都23区めぐり | 一般 | 40 | 東京都の観光案内 東京都観光連盟作製 | D10100 | 10社会科地理 |
東京都亜熱帯Islands 小笠原 | 一般 | 13 | 東京都小笠原村の紹介ビデオ 「ふるさとふれあい振興事業」 | D10046 | 10社会科地理 |
東北地方―自然と産業と人々の生活― | 中学生~ | 24 | 本作品は変わる稲作農村とその暮らし、盛んな果樹栽培と三陸の水産業、特色ある伝統工業と新しい工業などに焦点を当て、この地方のもつ特色や課題など、その実情を描く。 | D90212 | 10社会科地理 |
十日町市(新潟県) | 一般 | 116 | 新潟県十日町市の紹介ビデオ | D10047 | 10社会科地理 |
とくしま紀行 自然景観編・体験施設編・歴史文化編 | 一般 | 30 | 徳島県の観光案内 | D10069 | 10社会科地理 |
長崎新紀行 | 一般 | 20 | 長崎県の観光案内 | D10062 | 10社会科地理 |
南国楽園 ぐるっと宮崎2 | 一般 | 26 | 宮崎県の観光案内 | D10031 | 10社会科地理 |
200海里時代の日本の漁業 | 小学生高学年~ | 20 | 二百海里時代を迎えて変容する日本の漁業について、1.我国の漁業が当面している課題、2.漁家の人々の悩み、3.これからの漁業を目指しての動き、などを具体的に描く。 | D90145 |
|
日本の海運 | 小学生高学年~ | 30 | 資源に乏しいわが国は、原材料のほとんどを海外からの輸入に頼っている。日本の海運は長距離大量輸送に敵した様々な船で世界の国々を結び、わが国の経済や国民生活を支える重要な役割を果たしているようすを紹介。 | D92017 | 10社会科地理 |
日本の川 | 小学生高学年~ | 20 | 信濃川と新潟平野の農業用水・電力・工業用水・生活用水など、川が人々の生活や産業を支えている実情を描き、川のもたらす恵を体系的に理解させます。 | D90210 |
|
日本の気候と自然のようす | 小学生高学年~ | 20 | 北と南、太平洋側と日本海側で日本の気候が違うわけ、季節風や梅雨・台風によって気候に地域差があること、気候が人々の暮しに与える影響等について明らかにします。 | D90208 |
|
日本の近代工業3/新しい生産のしくみ | 小学生高学年~ | 15 | コンビナ-トは、工業生産の効率を高めるための新しいしくみである。この作品では、その姿を、石油化学と製鉄化学を中心に、航空撮影や動画を効果的に使いながら解説。 | D90023 | 10社会科地理 |
日本の地形と自然のようす | 小学生高学年~ | 21 | この作品は複雑で変化に富んだ国土の様子を、海岸線・山地や川・平野などを調べながら描きます。そして、日本の地形の特色を、空撮を多用しながら分かり易く理解させます。 | D90209 |
|
日本の地理 関東地方 |
中学生~ | 44 | 関東地方の地勢、自然の特色、資源の開発と産業、日本最大の京浜工業地帯、京葉工業地域、鹿島臨海工業地域、その他の工業地域、大都市とよばれる農業、関東地方の漁業他。静止画ビデオ教材。 | D90041 | 10社会科地理 |
野口英世記念館 ガイドビデオ ~人類のために~ | 一般 | 18 | 福島県猪苗代にある記念館の案内ビデオ | D10027 | 10社会科地理 |
ノスタルジーおおまま 散策・ドライブガイド | 一般 | 16 | 群馬県旧大間々町(現みどり市)と近隣市町村の観光案内 平成3年12月制作 | D10074 | 10社会科地理 |
箱根25時 | 一般 | 16 | 神奈川県箱根町の案内ビデオ | D10053 | 10社会科地理 |
箱根彫刻の森美術館・ピカソ館 | 一般 | 15 | 神奈川県箱根町にある「箱根彫刻の森美術館」の案内ビデオ | D10075 | 10社会科地理 |
箱根彫刻の森美術館・ピカソ館 (韓国語版) | 一般 | 15 | D10075の韓国語版 | D10076 |
|
箱根彫刻の森美術館・ピカソ館(中国語) | 一般 | 18 | D10075の中国語版 | D10052 |
|
箱根武士の里美術館 ビデオ絵はがき | 一般 | 32 | 神奈川県箱根町にある「箱根武士の里美術館」の案内ビデオ | D10063 | 10社会科地理 |
橋は生きている 児島・坂出ルート架橋技術 |
一般 | 34 | 岡山県倉敷市児島と香川県坂出市を6つの橋で結ぶ瀬戸大橋。そのうち最も大きなつり橋備賛瀬戸が、数々の困難な障壁を乗り越えて完成されるまでの様子が描かれています。 | D96009 | 10社会科地理 |
発展する華南経済圏 | 一般 | 17 | 香港は面積・人口とも東京のほぼ半分という小さな島ですが、世界にも類を見ない大がかりな国際貿易マーケットとして発展してきました。この香港とともに発展を続ける華南経済圏について紹介する。 | D92037 |
|
春・夏・秋 湯沢 | 一般 | 43 | 新潟県湯沢町の春・夏・秋の観光案内 | D10042 | 10社会科地理 |
PIO Plaza Industry Ota 大田区産業プラザ | 一般 | 8 | 東京都大田区にある大田区産業プラザの施設案内 | D10096 | 10社会科地理 |
東秩父村 和紙の里 手すき和紙のあらたな可能性を求めて | 一般 | 12 | 埼玉県東秩父村の紹介ビデオ | D10098 |
|
低い土地と人びとのくらし | 小学生中学年~ | 18 | 低い土地は地形にどんな特色があり、人々の暮らしや生産活動にどんな工夫や努力が見られるだろうか。木曽川、長良川、揖斐川に囲まれた岐阜県海津町の様子を調べながら、低い土地の地形の特色を示すと共に、水と闘ってきた人々の様々な工夫や努力の姿を具体的に描く。 | D90204 |
|
VISION -大田区産業の明日を夢見て- | 一般 | 15 | 東京都大田区作製 | D10051 | 10社会科地理 |
ひのきの里 あげまつ | 一般 | 21 | 長野県上松町の観光案内 | D10064 | 10社会科地理 |
Hunman Scale Resort 冬‘湯沢 | 一般 | 12 | 新潟県湯沢町・冬の観光案内 | D10034 | 10社会科地理 |
FIELD GUIDANCE「戸隠物語」総合編 | 一般 | 15 | 長野県長野市戸隠の紹介ビデオ | D10079 | 10社会科地理 |
ふるさと交流してみませんか? ふるさと体験村「あさひの里」 | 一般 | 10 | 新潟県大島村あさひの里の紹介ビデオ | D10097 | 10社会科地理 |
文学館の魅力 | 一般 | 15 | 港の見える丘公園の神奈川近代文学館を訪ねる 1998制作 | D10040 | 10社会科地理 |
米作の機械化 | 小学生高学年~ | 20 | 米作の今後は農家の基本問題として注目されているが、今後のあり方としての機械化・共同化・大規模経営などの実態を示します。 | D90122 |
|
北海道地方 ―自然と産業と人々の生活― |
中学生~ | 25 | 本作品は北海道の厳しい自然と、それを克服しながら開拓を進めた先人の苦労、寒さと闘う農家の努力、豊かな資源をいかした工業への発展など、北海道のもつ特色と課題を、最新の映像を通してはっきりと示します。 | D90211 | 10社会科地理 |
~北極からの旅を追って~ハクガン | 一般 | 25 | 北極圏からカリフォルニアへ、はるか5000キロメートルを渡りゆくハクガンの群れは年々その規模を小さくしている。彼らの行く先々で一体何が起こり、何が彼らを追いつめているのか。人々の熱い思いは国境を超え、国際協力のもとに人工衛星による渡りルートの調査が行われた。尊い命を守るべく英知と技術を結集し、1年にわたる追跡調査にのぞんだ人々。新しい発見の記録がここにある。 | D10054 | 10社会科地理 |
ほんとの空があるうつくしま、ふくしま | 一般 | 20 | 福島県の観光案内 | D10065 | 10社会科地理 |
漫遊空間 いばらき | 一般 | 120 | 茨城県の観光案内 | D10103 | 10社会科地理 |
水と緑のふるさと 玉川 | 一般 | 28 | 埼玉県旧玉川村(現ときがわ町)の観光案内 玉川村100週年事業 | D10050 | 10社会科地理 |
水戸浪漫物語 | 一般 | 23 | 茨城県水戸市の観光案内 | D10033 | 10社会科地理 |
南の国の人たちと共に/人口と食糧 | 小学生高学年~ | 20 | 主人公の青山ユウコは16歳。平和な日本で何の不自由もない毎日を過ごしていますが、ある日姉の手紙から、南アジアの人々の暮らしぶりを知ることになります。このビデオは、実写にアニメーションを交えながら、南の国の人口増加と食糧問題を考えていきます。 | D93011 | 10社会科地理 |
宮城村 | 一般 | 22 | 群馬県旧宮城村(現前橋市)の観光案内 | D10068 | 10社会科地理 |
みやぎ夢紀行 | 一般 | 15 | 宮城県の観光案内 | D10077 | 10社会科地理 |
めざみの里 いいで | 一般 | 32 | 山形県飯豊町の観光案内 | D10049 | 10社会科地理 |
-もうひとつのふるさと- 大島村 | 一般 | 30 | 新潟県大島村の紹介ビデオ | D10044 | 10社会科地理 |
山形県 めざみの里 いいで | 一般 | 16 | 山形県飯豊町の観光案内 | D10048 | 10社会科地理 |
夢・希望・愛 ASAHI’94 | 一般 | 28 | 平成6年度・旭市市勢広報ビデオ | D10078 | 10社会科地理 |
ヨーロッパの都市 | 中学生~ | 20 | 歴史のあるヨーロッパのいくつかの都市を描きながら、新しい都市づくりをめざすロンドンとニュータウンの問題を捉えて、都市のもつ機能と生活環境などを考えていく。 | D90199 | 10社会科地理 |
甦る青森縄文ロマン 風の伝言 | 一般 | 25 | 青森県の観光案内 | D10080 | 10社会科地理 |
ライン川と人々の生活 | 中学生~ | 20 | 国と国とが陸続きで接している西ヨーロッパの自然環境の背景として、ライン川の水路を捉えながら、物の動きや人とのかかわりあいを描いていく。 | D90072 | 10社会科地理 |
リゾート合衆国 蓼科高原 | 一般 | 70 | 長野県蓼科高原観光案内 24総合的編 | D10060 | 10社会科地理 |
レクイエム・50北千島最北端・占守島の戦後 | 一般 | 97 | 北千島最北端の島、占守島。この島で、終戦3日後、日ソ両軍の間に激しい戦闘が行われた。それから50年たった1995年、厚生省の主催による遺骨収集と慰霊巡拝の旅がようやく実施された。50年という歳月はあまりにも重く、戦友も遺族も高齢化していた。 | D96010 |
|
輪島市の漆器づくり 伝統をいかす工業 |
小学生高学年~ | 20 | 輪島市の漆器づくりをとりあげ、伝統工業は地域の特性を生かしながら、人々が創意工夫を重ねて育ててきたものであることに気づかせる。 | D90185 | 10社会科地理 |
この記事に関するお問い合わせ先
視聴覚センター
所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東三丁目2番15号
電話:048-763-2425 内線:4821
ファックス:048-763-2219
お問い合わせフォーム
更新日:2022年01月27日