市内の犯罪情勢
ページID : 8016
刑法犯認知件数
市内の刑法犯認知件数は、令和3年は1,560件となりました。また、主な犯罪は以下のとおりです。
刑法犯認知件数の推移(過去5年間)
件数の項目 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|
刑法犯認知件数 | 2,247 | 2,350 | 1,959 | 1,640 | 1,560 |
主な犯罪の推移(過去5年間)
犯罪の種類 | 平成29年 | 平成30年 | 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 |
---|---|---|---|---|---|
自動車盗 | 20 | 50 | 41 | 25 | 42 |
オートバイ盗 | 32 | 63 | 48 | 22 | 36 |
自転車盗 | 775 | 730 | 576 | 378 | 325 |
車上ねらい | 141 | 182 | 145 | 99 | 110 |
自動販売機ねらい | 12 | 12 | 6 | 12 | 18 |
ひったくり | 13 | 11 | 3 | 5 | 2 |
侵入盗 | 145 | 133 | 130 | 118 | 78 |
振り込め詐欺
振り込め詐欺の被害認知件数は、高止まり傾向にあります。また、予兆通報件数(振り込め詐欺の不審電話を警察に通報した件数)は、県内で9番目に多い数値となりました。
振り込め詐欺被害認知件数および金額(令和3年・県下ワースト順位)
ワースト順位 | 市区町村 | 被害件数 | 被害金額 |
---|---|---|---|
1 | 川口市 | 83(6) | 2億6,461万円 |
2 | 越谷市 | 65(6) | 1億1,175万円 |
3 | 川越市 | 45(3) | 6,470万円 |
4 | 新座市 | 44(0) | 6,553万円 |
5 | 上尾市 | 38(1) | 5,920万円 |
5 | 草加市 | 38(1) | 5,328万円 |
7 | 富士見市 | 30(5) | 3,472万円 |
8 | 三郷市 | 26(3) | 3,713万円 |
(中略) | |||
17 | 春日部市 | 20(2) | 3,243万円 |
かっこ内は、未遂件数(内数)
振り込め詐欺予兆電話認知状況(令和3年)
順位 | 市町村 | 件数 |
---|---|---|
1 | 川口市 | 573 |
2 | 川越市 | 531 |
3 | 所沢市 | 496 |
4 | 草加市 | 453 |
5 |
越谷市 | 416 |
6 | 上尾市 | 388 |
7 | さいたま市浦和区 | 335 |
8 |
新座市 | 291 |
9 | 春日部市 | 252 |
更新日:2022年04月14日