一般廃棄物処理施設の放射性物質測定結果
環境センター(一般廃棄物焼却施設・汚泥再生処理センター)で発生した焼却灰(主灰、飛灰)、排ガス、放流水、し尿汚泥、クリーンセンター(粗大ごみ処理施設)で発生した不燃ごみ残渣(ざんさ)、一般廃棄物最終処分場の放流水の放射性物質の測定を行いました。
環境センター焼却灰(主灰)
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和5年5月16日 |
不検出 | 不検出 | 13 | 13 |
令和5年8月10日 |
不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年11月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年2月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年5月16日 | 不検出 | 不検出 | 10 | 10 |
令和6年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年11月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和7年2月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
主灰…焼却されたごみの燃えがらで、焼却炉から排出される灰
環境センター焼却灰(飛灰)
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和5年4月12日 | 不検出 | 不検出 | 47 | 47 |
令和5年5月16日 | 不検出 | 不検出 | 49 | 49 |
令和5年6月7日 | 不検出 | 不検出 | 53 | 53 |
令和5年7月14日 | 不検出 | 不検出 | 49 | 49 |
令和5年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 |
令和5年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 37 | 37 |
令和5年10月10日 | 不検出 | 不検出 | 48 | 48 |
令和5年11月13日 | 不検出 | 不検出 | 42 | 42 |
令和5年12月11日 | 不検出 | 不検出 | 42 | 42 |
令和6年1月12日 | 不検出 | 不検出 | 32 | 32 |
令和6年2月2日 | 不検出 | 不検出 | 28 | 28 |
令和6年3月14日 | 不検出 | 不検出 | 30 | 30 |
令和6年4月11日 | 不検出 | 不検出 | 30 | 30 |
令和6年5月16日 | 不検出 | 不検出 | 41 | 41 |
令和6年6月13日 | 不検出 | 不検出 | 39 | 39 |
令和6年7月11日 | 不検出 | 不検出 | 33 | 33 |
令和6年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
令和6年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 24 | 24 |
令和6年10月11日 | 不検収 | 不検出 | 46 | 46 |
令和6年11月14日 | 不検出 | 不検出 | 44 | 44 |
令和6年12月12日 | 不検出 | 不検出 | 43 | 43 |
令和7年1月17日 | 不検出 | 不検出 | 26 | 26 |
令和7年2月13日 | 不検出 | 不検出 | 26 | 26 |
令和7年3月13日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
飛灰…バグフィルタ(集じん機)で捕集した排ガスに含まれるダスト(ばいじん)
環境センター放流水
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和5年5月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年5月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎リットル)
(3カ月の放射性セシウム134の平均濃度+3カ月の放射性セシウム137の平均濃度≦1)
(3カ月の平均濃度は、月1回以上の測定値÷(放射性セシウム134の場合は60、放射性セシウム137の場合は90))
環境センターし尿汚泥
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和5年9月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年9月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
クリーンセンター不燃ごみ残渣(ざんさ)
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
令和5年4月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年5月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年6月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年7月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年8月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年10月10日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年11月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年12月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年1月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年2月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年3月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年4月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年5月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年6月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年7月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年9月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年10月11日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年11月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年12月12日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和7年1月17日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和7年2月14日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和7年3月13日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎キログラム)
(放射性セシウム(合計)の埋立基準値:8,000ベクレル毎キログラム)
不燃ごみ残渣(ざんさ)…クリーンセンター(粗大ごみ処理施設)で処理された後に残る不燃物
一般廃棄物最終処分場第二期放流水
測定日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 |
---|---|---|---|
令和5年6月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和5年11月24日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年5月21日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
令和6年11月25日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(単位:ベクレル毎リットル)
(3カ月の放射性セシウム134の平均濃度+3カ月の放射性セシウム137の平均濃度≦1)
(3カ月の平均濃度は、月1回以上の測定値÷(放射性セシウム134の場合は60、放射性セシウムの場合は90))
平成23年度~令和4年度 測定結果
過去の情報は国立国会図書館サイトからご覧ください。
一般廃棄物処理施設の放射性物質測定結果(国立国会図書館インターネット資料収集保存事業(WARP)のサイト)(外部サイト)
この記事に関するお問い合わせ先
廃棄物対策課 廃棄物対策担当
所在地:〒344-0014 春日部市豊野町三丁目6番地
電話:048-734-2111
ファックス:048-734-2455
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月10日