春日部市の会議公開制度実施状況公表書(令和4年4月1日~令和5年3月31日)

更新日:2023年07月25日

ページID : 10957

春日部市附属機関等の会議の公開に関する要綱の規定に基づき、令和4年度(令和4年4月1日~令和5年3月31日)に開催された附属機関などの会議の公開状況をお知らせします。

表:実施機関別会議公開実施状況(附属機関)
実施機関名 附属機関数 会議開催数 公開 一部公開 非公開

書面開催

傍聴者数 特記事項
市長 48 322
(224)
49 1

254
(224)

18 8 かっこ内は、介護認定審査会再掲
教育委員会 12 27 22 0 4

1

0 なし
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
公平委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 なし
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
水道事業管理者 0 0 0 0 0 0 0 なし
病院事業管理者 3 3 2 0 0 1 0 なし
議会 0 0 0 0 0 0 0 なし
63 352 73 1 258 20 8 なし
表:実施機関別会議公開実施状況(懇談会など)
実施機関名 懇談会などの数 会議開催数 公開 一部公開 非公開 書面開催 傍聴者数 特記事項
市長 5 8 6 0 2 0 0 なし
教育委員会 3 3 2 0 1 0 0 なし
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
公平委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
監査委員 0 0 0 0 0 0 0 なし
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0 なし
水道事業管理者 0 0 0 0 0 0 0 なし
病院事業管理者 0 0 0 0 0 0 0 なし
議会 0 0 0 0 0 0 0 なし
8 11 8 0 3 0 0 なし
表:附属機関などの名称別会議公開実施状況
附属機関などの名称 主務課 会議開催数 公開 一部公開 非公開 書面開催 傍聴者数
国民保護協議会 防災対策課 0 0 0 0 0 0
防災会議 防災対策課

0

0 0 0 0 0
総合振興計画審議会 政策課 5 3 0 0 2 0
行政不服審査会 総務課 1 0 1 0 0 0
行政改革審議会 政策課 3 2 0 0 1 0
特別職報酬等審議会 人事課 0 0 0 0 0 0
公務災害補償等審査会 人事課 0 0 0 0 0 0
公務災害補償等認定委員会 人事課 3 0 0 0 3 0
情報公開・個人情報保護審査会 市政情報課 0 0 0 0 0 0
情報公開・個人情報審議会 市政情報課 3 1 0 0 2 0
自転車対策協議会 交通防犯課 1 1 0 0 0 0
防犯のまちづくり推進協議会 交通防犯課 2 2 0 0 0 0
交通安全対策会議 交通防犯課 0 0 0 0 0 0
男女共同参画推進審議会 市民参加推進課 3 3 0 0 0 0
市民参加推進審議会 市民参加推進課 1 1 0 0 0 0
市民活動センター運営協議会 市民参加推進課 3 3 0 0 0 0
民生委員推薦会 生活支援課 6 0 0 5 1 0
地域福祉計画審議会 生活支援課 4 3 0 0 1 0
老人ホーム入所判定委員会 高齢者支援課 0 0 0 0 0 0
高齢者保健福祉計画等推進審議会 高齢者支援課 2 2 0 0 0 0
障害者計画等審議会 障がい者支援課 1 1 0 0 0 0
介護給付費等の支給に関する審査会 障がい者支援課 13 0 0 13 0 0
自立支援協議会 障がい者支援課 2 2 0 0 0 0
子育て支援審議会 こども政策課 3 1 0 0 2 0
青少年健全育成審議会 こども政策課 5 4 0 0 1 0
保育所入所選考委員会 保育課 1 0 0 1 0 0
放課後児童クラブ入室選考委員会 保育課 1 0 0 1 0 0
健康づくり推進審議会 健康課 1 1 0 0 0 2
予防接種健康被害調査委員会 健康課 6 0 0 6 0 0
介護認定審査会 介護保険課 224 0 0 224 0 0
地域包括支援センター運営等協議会 介護保険課 2 2 0 0 0 4
国民健康保険運営協議会 国民健康保険課 3 2 0 0 1 0
環境審議会 環境政策課 3 3 0 0 0 0
ごみ減量化・資源化等推進審議会 リサイクル推進課 2 1 0 0 1 0
商工振興委員会 商工振興課 4 3 0 0 1 0
勤労者会館運営委員会 商工振興課 0 0 0 0 0 0
観光振興審議会 観光振興課 2 2 0 0 0 0
農業振興審議会 農業振興課 3 0 0 3 0 0
下水道事業審議会 下水道課 0 0 0 0 0 0
緑の審議会 公園緑地課 0 0 0 0 0 0
都市計画審議会 都市計画課 5 4 0 0 1 0
景観審議会 都市計画課 0 0 0 0 0 0
都市再生協議会 都市計画課 2 1 0 0 1 0
公共事業評価監視委員会 都市計画課 1 1 0 0 0 0
地域公共交通活性化協議会 都市計画課 4 4 0 0 0

1

都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会 まちづくり推進課 1 0 0 1 0 0
都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会 まちづくり推進課 1 0 0 1 0 0
中心市街地まちづくり審議会 鉄道高架整備課 1 1 0 0 0 0
開発事業審査会 開発調整課 0 0 0 0 0 0
開発審査会 開発調整課 0 0 0 0 0 0
建築審査会 建築課 1 0 0 1 0 0
空家等対策協議会 住宅政策課 1 1 0 0 0 1
消防賞じゅつ金等審査委員会 消防本部総務課 0 0 0 0 0 0
市立医療センター運営委員会 経営財務課 3 2 0 0 1 0
水道事業運営審議会 業務課 0 0 0 0 0 0
小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会 学務課 0 0 0 0 0 0
学校給食センター運営委員会 学務課 1 1 0 0 0 0
いじめ問題対策調査委員会 指導課 1 1 0 0 0 0
就学支援委員会 指導課 4 0 0 4 0 0
いじめ問題対策連絡協議会 指導課 2 2 0 0 0 0
中学生社会体験チャレンジ事業推進委員会 指導課 0 0 0 0 0 0
小中学校及び義務教育学校結核対策委員会 指導課 1 0 0 1 0 0
社会教育委員会議 社会教育課 3 3 0 0 0 0
放課後子ども教室運営委員会 社会教育課 2 2 0 0 0 0
図書館運営審議会 社会教育課 3 3 0 0 0 0
文化財保護審議会 文化財保護課 2 2 0 0 0 0
文化財保存活用地域計画協議会 文化財保護課 3 2 0 0 1 0
市史編さん委員会 文化財保護課 2 2 0 0 0 0
スポーツ推進審議会 スポーツ推進課 3 3 0 0 0 0
公民館運営審議会 中央公民館 3 3 0 0 0 0
  363 81 1 261 20 8

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 市民相談・情報公開担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6844
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム