令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果

更新日:2022年07月12日

ページID : 22635

当日有権者数

表:当日有権者数
 
国内 97,667人 100,518人 198,185人
在外 52人 81人 133人
97,719人 100,599人 198,318人

投票者数と投票率

表:投票者数と投票率
時間 投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
午前9時 3,496人 2,429人 5,925人 3.58パーセント 2.42パーセント 2.99パーセント
午前11時 10,999人 9,296人 20,295人 11.26パーセント 9.25パーセント 10.24パーセント
午後1時 17,713人 15,972人 33,685人 18.14パーセント 15.89パーセント 17.00パーセント
午後3時 21,876人 19,884人 41,760人 22.40パーセント 19.78パーセント 21.07パーセント
午後5時 25,781人 23,759人 49,540人 26.40パーセント 23.64パーセント 25.00パーセント
午後7時 31,374人 30,188人 61,562人 32.12パーセント 30.03パーセント 31.06パーセント
午後8時
(選挙区・午後9時19分確定)
45,903人 46,031人 91,934人 46.97パーセント 45.76パーセント 46.36パーセント
午後8時
(比例・午後9時19分確定)
45,896人 46,019人 91,915人 46.97パーセント 45.74パーセント 46.35パーセント

PDFダウンロード

開票結果

県選出議員選挙

候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)

表:候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)
候補者名 第1報
(午後10時00分)
第2報
(午後10時30分)
第3報
(午後11時00分)
第4報
(午後11時30分)
第5報
(午前0時00分)
第6報
(午前0時30分)
確定
(午前1時00分)
宮川 なおき(みやがわ なおき) 0票 0票 0票 600票 600票 779票 779票
加来 たけよし(かく たけよし) 0票 1,000票 5,000票 9,800票 9,800票 10,018票 10,018票
高木 まり(たかぎ まり) 600票 3,600票 9,000票 12,000票 12,000票 12,191票 12,191票
みなと 侑子(みなと ゆうこ) 0票 0票 0票 400票 400票 573票 573票
関口 まさかず(せきぐち まさかず) 600票 3,600票 13,600票 18,000票 18,000票 18,344票 18,344票
上田 きよし(うえだ きよし) 600票 3,600票 13,000票 14,200票 14,200票 14,250票 14,250票
梅村 さえこ(うめむら さえこ) 600票 2,600票 6,000票 7,600票 7,600票 7,829票 7,829票
河合  ゆうすけ(かわい ゆうすけ) 0票 0票 0票 600票 600票 688票 688票
西田 まこと(にしだ まこと) 600票 3,600票 13,600票 18,000票 18,000票 18,052票 18,052票
高橋 やすし(たかはし やすし) 0票 0票 0票 600票 600票 650票 650票
堀切 笹美(ほりきり ささみ) 0票 0票 0票 200票 200票 280票 280票
小林 宏(こばやし ひろし) 0票 0票 0票 200票 200票 251票 251票
さかうえ ひとし 0票 0票 0票 2,400票 2,400票 2,477票 2,477票
池 高生(いけ たかお) 0票 0票 0票 0票 0票 127票 127票
西 みゆか(にし みゆか) 0票 1,000票 1,600票 3,400票 3,400票 3,476票 3,476票

PDFファイルダウンロード

開票の内訳

  • 投票総数…91,936票
  • 有効投票数…89,985票
  • 無効投票数…1,951票
  • 不受理・持ち帰り…-2票

比例代表選出議員選挙

名簿届出政党等の名称と得票数(名簿届け出順)

表:名簿届出政党等の名称と得票数(名簿届け出順)
政党等の名称 第1報
(午前0時30分)
第2報
(午前1時30分)
第3報
(午前2時30分)
第4報
(午前3時30分)
第5報
(午前4時30分)
確定
(午前5時02分)
幸福実現党 200票 200票 200票 200票 200票 271.000票
日本維新の会 9,400票 11,000票 11,200票 11,200票 11,200票 11,994.046票
れいわ新選組 3,600票 4,200票 4,200票 4,200票 4,200票 4,656.360票
公明党 12,400票 13,400票 13,554票 13,554票 13,554票 14,063.020票
ごぼうの党 200票 200票 200票 200票 200票 322.000票
立憲民主党 5,200票 8,400票 8,709票 8,709票 8,709票 11,310.591票
国民民主党 3,200票 3,400票 3,400票 3,400票 3,400票 4,648.100票
参政党 1,800票 2,000票 2,200票 2,200票 2,200票 2,638.000票
日本第一党 0票 0票 0票 0票 0票 224.176票
日本共産党 7,000票 7,400票 7,400票 7,400票 7,400票 7,966.108票
新党くにもり 0票 0票 22票 22票 22票 103.000票
自由民主党 20,800票 23,400票 23,800票 23,800票 23,800票 26,562.590票
社会民主党 1,800票 2,000票 2,000票 2,000票 2,000票 2,203.000票
NHK党 1,600票 1,800票 1,800票 1,800票 1,800票 2,269.000票
維新政党・新風 0票 200票 200票 200票 200票 228.000票

PDFファイルダウンロード

開票の内訳

  • 投票総数…91,912票
  • 有効投票数…89,459票
  • 無効投票数…2,453票
  • 不受理・持ち帰り…3票

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-734-2593
お問い合わせフォーム