令和元年7月21日執行 参議院議員通常選挙 選挙結果

更新日:2021年12月20日

ページID : 8799

当日有権者数

表:当日有権者数
 
国内 98,490人 100,729人 199,219人
在外 52人 79人 131人
98,542人 100,808人 199,350人

投票者数と投票率

表:投票者数と投票率
時間 投票者数
(男)
投票者数
(女)
投票者数
(計)
投票率
(男)
投票率
(女)
投票率
(計)
午前9時 2,899人 1,733人 4,632人 2.94パーセント 1.72パーセント 2.33パーセント
午前11時 10,246人 7,916人 18,162人 10.40パーセント 7.86パーセント 9.12パーセント
午後1時 17,439人 15,292人 32,731人 17.71パーセント 15.18パーセント 16.43パーセント
午後3時 22,360人 20,003人 42,363人 22.70パーセント 19.86パーセント 21.26パーセント
午後5時 26,910人 24,920人 51,830人 27.32パーセント 24.74パーセント 26.02パーセント
午後7時 31,237人 29,546人 60,783人 31.72パーセント 29.33パーセント 30.51パーセント
午後8時(県選出)
午後9時33分確定
45,856人 45,630人 91,486人 46.53パーセント 45.26パーセント 45.89パーセント
午後8時(比例代表)
午後9時35分確定
45,851人 45,621人 91,472人 46.53パーセント 45.26パーセント 45.89パーセント

PDFダウンロード

開票結果

県選出議員選挙

候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)

表:候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)
候補者名 第1報
(午後10時)
第2報
(午後10時30分)
第3報
(午後11時)
第4報
(午後11時30分)
第5報
(午前0時)
第6報
(午前0時30分)
確定
(午前0時55分)
ししど ちえ 0票 600票 3,000票 6,200票 6,600票 6,600票 6,865票
伊藤 岳 (いとう がく) 400票 2,400票 6,200票 10,200票 11,400票 11,400票 12,225票
矢倉 (やくら) かつお 400票 2,400票 6,800票 14,200票 19,400票 19,600票 20,903票
沢田 良 (さわだ りょう) 0票 1,000票 3,000票 4,400票 6,200票 6,200票 6,407票
さめじま 良司 (りょうじ)  0票 200票 200票 400票 400票 400票 565票
くまがい 裕人 (ひろと) 400票 2,400票 6,200票 13,800票 15,000票 15,200票 15,934票
古川 俊治 (ふるかわ としはる) 400票 2,400票 7,800票 14,600票 22,600票 22,600票 23,785票
小島 一郎 (こじま いちろう) 0票 200票 200票 400票 400票 400票 549票
佐藤 恵理子 (さとう えりぃ) 0票 600票 1,200票 1,800票 2,400票 2,400票 2,592票

PDFファイルダウンロード

開票の内訳

  • 投票総数…91,483票
  • 有効投票数…89,825票
  • 無効投票数…1,658票
  • 不受理・持ち帰り…3票

比例代表選出議員選挙

名簿届出政党等の名称と得票数(名簿届け出順)

表:名簿届出政党等の名称と得票数(名簿届け出順)
名簿届出政党等の名称 第1報
(午前0時30分)
第2報
(午前1時30分)
第3報
(午前2時30分)
第4報
(午前3時30分)
確定
(午前4時10分)
有効投票数に対する得票数の割合
(小数点第3位は四捨五入)
日本共産党 3,000票 7,400票 9,600票 10,130票 10,388.662票 11.61パーセント
自由民主党 3,800票 11,400票 21,000票 24,932票 26,150.725票 29.23パーセント
オリーブの木 0票 0票 0票 198票 200.265票 0.22パーセント
社会民主党 400票 600票 1,200票 1,452票 1,475票 1.65パーセント
公明党 3,800票 11,400票 15,800票 16,202票 16,305.957票 18.23パーセント
国民民主党 600票 1,200票 2,800票 3,750票 4,222.698票 4.72パーセント
日本維新の会 2,000票 3,600票 5,800票 6,317票 6,453票 7.21パーセント
幸福実現党 0票 200票 200票 312票 315票 0.35パーセント
立憲民主党 3,000票 9,400票 15,400票 16,639票 17,283.756票 19.32パーセント
労働の解放をめざす労働者党 0票 0票 0票 97票 103票 0.12パーセント
NHKから国民を守る党 400票 1,200票 2,000票 2,198票 2,340票 2.62パーセント
安楽死制度を考える会 0票 200票 400票 548票 554票 0.62パーセント
れいわ新選組 400票 1,000票 2,000票 3,444票 3,667.925票 4.10パーセント

PDFファイルダウンロード

開票の内訳

  • 投票総数…91,469票
  • 有効投票数…89,460票
  • 無効投票数…2,009票
  • 不受理・持ち帰り…3票

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
お問い合わせフォーム