平成30年4月15日執行 春日部市議会議員一般選挙 選挙結果

更新日:2021年12月20日

ページID : 8802

当日有権者数

  • 男…97,658人
  • 女…99,909人
  • 計…197,567人

投票者数と投票率

表:投票者数と投票率
時間 投票者数(男) 投票者数(女) 投票者数(計) 投票率(男) 投票率(女) 投票率
午前9時 1,443人 922人 2,365人 1.48パーセント 0.92パーセント 1.20パーセント
午前11時 6,787人 5,568人 12,355人 6.95パーセント 5.57パーセント 6.25パーセント
午後1時 13,644人 12,667人 26,311人 13.97パーセント 12.68パーセント 13.32パーセント
午後3時 17,345人 16,428人 33,773人 17.76パーセント 16.44パーセント 17.09パーセント
午後5時 22,121人 21,865人 43,986人 22.65パーセント 21.88パーセント 22.26パーセント
午後7時 26,409人 26,464人 52,873人 27.04パーセント 26.49パーセント 26.76パーセント
午後8時
(午後9時5分確定)
37,745人 40,650人 78,395人 38.65パーセント 40.69パーセント 39.68パーセント

開票結果

候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)

表:候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)
候補者名 当落 第1報
(午後10時30分)
第2報
(午後11時30分)
第3報
(午前0時30分)
第4報
(午前1時30分)
確定
(午前2時10分)
井上 えいじ (いのうえ えいじ) 当選 100票 600票 1,100票 1,300票 1,354票
さとう 一 (さとう はじめ) 当選 100票 600票 1,000票 2,200票 2,331票
うづき 武彦 (うづき たけひこ) 当選 100票 600票 1,000票 1,200票 1,461票
永田 あすか (ながた あすか) 当選 100票 600票 1,100票 2,800票 2,970票
金子 進 (かねこ すすむ) 当選 100票 600票 1,000票 1,500票 1,643票
はたの 博 (はたの ひろし) 当選 100票 600票 1,000票 1,400票 1,507票
たきざわ 英明 (たきざわ ひであき) 当選 100票 600票 1,000票 1,300票 1,419票
山崎 進 (やまざき すすむ) 当選 100票 600票 1,000票 2,200票 2,288票
エビハラ 光男 (えびはら みつお) 当選 100票 600票 1,000票 1,200票 1,368票
今尾 やすのり (いまお やすのり) 当選 100票 600票 1,100票 1,300票 1,510票
大野 とし子 (おおの としこ) 当選 100票 600票 1,200票 1,800票 1,961票
石川 友和 (いしかわ ともかず) 当選 100票 600票 1,200票 1,700票 1,825票
貝塚 じゅんいち (かいづか じゅんいち) 落選 100票 600票 900票 1,000票 1,179票
あらき ひろみ 当選 100票 600票 1,000票 3,000票 3,130.611票
並木 としえ (なみき としえ) 当選 100票 600票 1,100票 3,000票 3,073票
中川 あきら (なかがわ あきら) 当選 100票 600票 1,000票 2,600票 2,721票
斉藤 よしのり (さいとう よしのり) 落選 100票 600票 900票 900票 1,037票
たじま かずのぶ 落選 100票 400票 500票 500票 611票
矢島 あきよし (やじま あきよし) 落選 100票 600票 1,000票 1,000票 1,125票
鬼丸 ゆうじ (おにまる ゆうじ) 当選 100票 600票 1,000票 1,700票 1,798票
山口 ごういち (やまぐち ごういち) 当選 100票 600票 900票 1,800票 2,016票
古沢 こうさく (ふるさわ こうさく) 当選 100票 600票 1,100票 1,800票 1,842票
こくぼ 博史 (こくぼ ひろふみ) 当選 100票 600票 1,000票 2,400票 2,650票
木村 けい一 (きむら けいいち) 当選 100票 600票 1,100票 2,100票 2,267票
小林 靖治 (こばやし せいじ) 落選 0票 0票 0票 0票 85票
坂巻 かつのり (さかまき かつのり) 当選 100票 600票 1,100票 1,400票 1,510票
松本 ひろかず (まつもと ひろかず) 当選 100票 600票 1,100票 2,000票 2,182票
水沼 ひでお (みずぬま ひでお) 当選 100票 600票 1,000票 1,600票 1,730票
大塚 ヒロ子 (おおつか ひろこ) 落選 100票 600票 1,100票 1,100票 1,179票
中塚 よしひと (なかつか よしひと) 落選 0票 0票 0票 100票 129票
鈴木 かずとし (すずき かずとし) 当選 100票 600票 1,000票 2,700票 2,940票
栄 ひろみ (さかえ ひろみ) 当選 100票 600票 1,000票 2,600票 2,698.388票
あいだ 幸一 (あいだ こういち) 当選 100票 600票 1,000票 1,500票 1,625票
くりばら 信司 (くりばら しんじ) 当選 100票 600票 1,000票 2,400票 2,608票
河井 美久 (かわい よしひさ) 当選 100票 600票 1,000票 1,200票 1,300票
吉田 みのる (よしだ みのる) 当選 100票 600票 1,000票 1,900票 2,000票
黒沢 けんじ (くろさわ けんじ) 落選 100票 100票 100票 100票 209票
たけ みきや 当選 100票 600票 1,100票 2,800票 2,909票
山本 けんきち (やまもと けんきち) 落選 0票 100票 100票 100票 142票
いわや 一弘 (いわや かずひろ) 当選 100票 600票 1,400票 6,900票 7,070票
酒谷 和秀 (さかたに かずひで) 当選 100票 600票 1,100票 1,800票 1,961票

候補者名と得票数(得票数順)



表:候補者名と得票数(得票数順)
候補者名 当落 第1報
(午後10時30分)
第2報
(午後11時30分)
第3報
(午前0時30分)
第4報
(午前1時30分)
確定
(午前2時10分)
いわや 一弘 (いわや かずひろ) 当選 100票 600票 1,400票 6,900票 7,070票
あらき ひろみ 当選 100票 600票 1,000票 3,000票 3,130.611票
並木 としえ (なみき としえ) 当選 100票 600票 1,100票 3,000票 3,073票
永田 あすか (ながた あすか) 当選 100票 600票 1,100票 2,800票 2,970票
鈴木 かずとし (すずき かずとし) 当選 100票 600票 1,000票 2,700票 2,940票
たけ みきや 当選 100票 600票 1,100票 2,800票 2,909票
中川 あきら (なかがわ あきら) 当選 100票 600票 1,000票 2,600票 2,721票
栄 ひろみ (さかえ ひろみ) 当選 100票 600票 1,000票 2,600票 2,698.388票
こくぼ 博史 (こくぼ ひろふみ) 当選 100票 600票 1,000票 2,400票 2,650票
くりばら 信司 (くりばら しんじ) 当選 100票 600票 1,000票 2,400票 2,608票
さとう 一 (さとう はじめ) 当選 100票 600票 1,000票 2,200票 2,331票
山崎 進 (やまざき すすむ) 当選 100票 600票 1,000票 2,200票 2,288票
木村 けい一 (きむら けいいち) 当選 100票 600票 1,100票 2,100票 2,267票
松本 ひろかず (まつもと ひろかず) 当選 100票 600票 1,100票 2,000票 2,182票
山口 ごういち (やまぐち ごういち) 当選 100票 600票 900票 1,800票 2,016票
吉田 みのる (よしだ みのる) 当選 100票 600票 1,000票 1,900票 2,000票
大野 とし子 (おおの としこ) 当選 100票 600票 1,200票 1,800票 1,961票
酒谷 和秀 (さかたに かずひで) 当選 100票 600票 1,100票 1,800票 1,961票
古沢 こうさく (ふるさわ こうさく) 当選 100票 600票 1,100票 1,800票 1,842票
石川 友和 (いしかわ ともかず) 当選 100票 600票 1,200票 1,700票 1,825票
鬼丸 ゆうじ (おにまる ゆうじ) 当選 100票 600票 1,000票 1,700票 1,798票
水沼 ひでお (みずぬま ひでお) 当選 100票 600票 1,000票 1,600票 1,730票
金子 進 (かねこ すすむ) 当選 100票 600票 1,000票 1,500票 1,643票
あいだ 幸一 (あいだ こういち) 当選 100票 600票 1,000票 1,500票 1,625票
今尾 やすのり (いまお やすのり) 当選 100票 600票 1,100票 1,300票 1,510票
坂巻 かつのり (さかまき かつのり) 当選 100票 600票 1,100票 1,400票 1,510票
はたの 博 (はたの ひろし) 当選 100票 600票 1,000票 1,400票 1,507票
うづき 武彦 (うづき たけひこ) 当選 100票 600票 1,000票 1,200票 1,461票
たきざわ 英明 (たきざわ ひであき) 当選 100票 600票 1,000票 1,300票 1,419票
エビハラ 光男 (えびはら みつお) 当選 100票 600票 1,000票 1,200票 1,368票
井上 えいじ (いのうえ えいじ) 当選 100票 600票 1,100票 1,300票 1,354票
河井 美久 (かわい よしひさ) 当選 100票 600票 1,000票 1,200票 1,300票
貝塚 じゅんいち (かいづか じゅんいち) 落選 100票 600票 900票 1,000票 1,179票
大塚 ヒロ子 (おおつか ひろこ) 落選 100票 600票 1,100票 1,100票 1,179票
矢島 あきよし (やじま あきよし) 落選 100票 600票 1,000票 1,000票 1,125票
斉藤 よしのり (さいとう よしのり) 落選 100票 600票 900票 900票 1,037票
たじま かずのぶ 落選 100票 400票 500票 500票 611票
黒沢 けんじ (くろさわ けんじ) 落選 100票 100票 100票 100票 209票
山本 けんきち (やまもと けんきち) 落選 0票 100票 100票 100票 142票
中塚 よしひと (なかつか よしひと) 落選 0票 0票 0票 100票 129票
小林 靖治 (こばやし せいじ) 落選 0票 0票 0票 0票 85票

開票の内訳

  • 投票総数…78,395票
  • 有効投票数…77,364票
  • 無効投票数…1,031票
  • 不受理・持ち帰り…0票

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
お問い合わせフォーム