令和6年 市長交際費

更新日:2024年04月10日

ページID : 24776

令和6年3月分 市長交際費

表:令和6年3月分 市長交際費
番号 支出
年月日
区分 支出先 支出件名 支出金額
1 3月10日 行事関係(懇談・意見交換) 八木崎ソフトボールクラブ 総会 5,000円
2 3月16日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市医師会 落語鑑賞会・意見交換会 5,000円
3 3月30日 行事関係(懇談・意見交換) 内谷いこい会 3月定例会(お花見会) 3,000円

 合計…13,000円(3件)

令和6年2月分 市長交際費

表:令和6年2月分 市長交際費
番号 支出
年月日
区分 支出先 支出件名 支出金額
1 2月1日 行事関係(懇談・意見交換) 隣接消防連絡協議会 情報交換会 10,000円
2 2月3日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉県医師会 新年会 10,000円
3 2月3日 行事関係(懇談・意見交換) JMソフトボールクラブ 総会新年会 5,000円
4 2月3日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市豊野工業団地協同組合 新年会 10,000円
5 2月4日 行事関係(懇談・意見交換) 八木崎自治会 新年会 4,000円
6 2月5日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市商工会議所女性会 新年会 2,500円
7 2月7日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部駅東口都市近代化推進協議会 合同新春祝賀会 5,000円
8 2月7日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部信和会 新年会 3,000円
9 2月7日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉県防衛協会 新春賀詞交歓会 6,000円
10 2月9日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市建設業協会 新年会 3,000円
11 2月10日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市レクリエーション協会 新年のつどい 4,000円
12 2月10日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市商工会議所青年部 ヤングリーダー研修会 春日部大会 2,000円
13 2月10日 行事関係(懇談・意見交換) 庄和商工会 賀詞交歓会 5,000円
14 2月10日 行事関係(懇談・意見交換) 銚子口豊野町商工振興会 新年会 5,000円
15 2月13日 行事関係(懇談・意見交換) 株式会社 道の駅庄和 新年会 1,000円
16 2月14日 慶弔関係 常総ひかり農業協同組合 生花代(市議会議員 並木 敏恵(なみき としえ)氏ご母堂葬儀) 17,160円
17 2月16日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部警察官友の会 新年会 7,000円
18 2月17日 行事関係(懇談・意見交換) 八木崎育成会・子供会 新年会 5,000円
19 2月18日 行事関係(懇談・意見交換) 八木崎商工振興会 新年会 5,000円
20 2月18日 行事関係(式典・祝賀会) 高橋三男先生 旭日小受章受章祝賀会事務局(「高」は、はしごだか) 祝賀会 20,000円
21 2月23日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部商工会議所青年部OB会 新春の集い 8,000円
22 2月25日 行事関係(懇談・意見交換) 内出町寿会 新年会 1,000円
23 2月27日 慶弔関係 喪主 尾堤 宏(おづつみ ひろし) 氏 香典(春日部商工会議所 名誉会頭 尾堤 英雄(おづつみ ひでお) 氏葬儀) 10,000円
24 2月27日 慶弔関係 株式会社 花勝 生花代(春日部商工会議所 名誉会頭 尾堤 英雄 氏葬儀) 16,500円

 合計…165,160円(24件)

令和6年1月分 市長交際費

表:令和6年1月分 市長交際費
番号 支出
年月日
区分 支出先 支出件名 支出金額
1 1月5日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市民生委員・児童委員協議会 役員意見交換会 5,000円
2 1月6日 行事関係(懇談・意見交換) 内牧地区自治会連合会 新年会 5,000円
3 1月6日 行事関係(懇談・意見交換) 豊野地区自治会連合会 新年賀詞交歓会 5,000円
4 1月7日 慶弔関係 喪主 水沼 辰也(みずぬま たつや)氏 香典(市議会議員 水沼 日出夫(みずぬま ひでお)氏ご尊父葬儀) 10,000円
5 1月7日 慶弔関係 有限会社あすかホール 生花代(市議会議員 水沼 日出夫氏ご尊父葬儀) 22,000円
6 1月7日 行事関係(懇談・意見交換) 東中野区 新年祝賀会 1,000円
7 1月7日 行事関係(懇談・意見交換) 元町町会 新春餅つき・防災訓練 3,000円
8 1月7日 行事関係(懇談・意見交換) 東不動院野自治会 新年会 5,000円
9 1月7日 行事関係(懇談・意見交換) 銚子口自治会 新年会 5,000円
10 1月7日 行事関係(懇談・意見交換) 武里地区自治会連合会 新春の集い 3,000円
11 1月7日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市ソフトテニス連盟 新年会 5,000円
12 1月8日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市春日部消防団第1分団 新年会 10,000円
13 1月8日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市春日部消防団第8分団 新年会 10,000円
14 1月9日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部ロータリークラブ 新年会 10,000円
15 1月10日 行事関係(懇談・意見交換) 公益社団法人 春日部青年会議所 新春賀詞交流会 5,000円
16 1月11日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市危険物防火安全協会 新年賀詞交歓会 5,000円
17 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部商工会議所 新年賀詞交歓会 5,000円
18 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 粕壁地区自治会連合会 新年会 6,000円
19 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 関東信越税理士会春日部支部 新年賀詞交換会 5,000円
20 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 粕壁上地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 3,000円
21 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 粕壁下地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
22 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 粕壁西地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
23 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 内牧地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,500円
24 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 幸松地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
25 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 豊野地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
26 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 武里東地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
27 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 武里西地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
28 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 豊春東地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
29 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 豊春西地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 3,000円
30 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 武里団地地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 6,000円
31 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 庄和南地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
32 1月12日 行事関係(懇談・意見交換) 庄和北地区民生委員・児童委員協議会 意見交換会 5,000円
33 1月14日 行事関係(懇談・意見交換) 川久保自治会 新年会 1,000円
34 1月14日 行事関係(懇談・意見交換) 浜川戸町内会 新年会 5,000円
35 1月14日 行事関係(懇談・意見交換) 赤沼自治会 新年会 5,000円
36 1月15日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉りそな春日部大黒会 新年会 5,000円
37 1月16日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市いきいきクラブ連合会 懇親会 6,000円
38 1月17日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市遺族連合会 新年懇親会 5,000円
39 1月17日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉県社会保険労務士会 春日部支部 新春賀詞交歓会 5,000円
40 1月17日 行事関係(懇談・意見交換) ハッピー幸松商店会 新年会 5,000円
41 1月17日 行事関係(懇談・意見交換) 一般社団法人 春日部市医師会 新年会 5,000円
42 1月18日 行事関係(懇談・意見交換) 産直の里内牧協議会 新年会 5,000円
43 1月19日 行事関係(懇談・意見交換) 庄和地区健康麻雀クラブ 新年会 2,500円
44 1月20日 行事関係(式典・祝賀会) 第32普通科連隊 創立62周年記念祝賀会 4,000円
45 1月20日 行事関係(懇談・意見交換) 粕壁地区いきいきクラブ連絡協議会 新年親睦会 5,500円
46 1月20日 行事関係(懇談・意見交換) 大池町会 新年会 2,000円
47 1月20日 行事関係(懇談・意見交換) 富士見町町会 新年会 3,000円
48 1月20日 行事関係(懇談・意見交換) 豊春地区自治会連合会 新年会 5,000円
49 1月20日 行事関係(懇談・意見交換) 一般社団法人 春日部市薬剤師会 新年会 5,000円
50 1月20日 行事関係(懇談・意見交換) 中央二丁目町会 新年会 3,000円
51 1月21日 行事関係(懇談・意見交換) 内出町会 新年会 5,000円
52 1月21日 行事関係(懇談・意見交換) 西宝珠花区 新年会 1,000円
53 1月21日 行事関係(懇談・意見交換) 旭町町内会 新年会 5,000円
54 1月21日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部商工会議所青年部 新年会 8,000円
55 1月23日 行事関係(懇談・意見交換) 武里東口商店会 新年会 6,000円
56 1月23日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市商業協同組合 新春祝賀会 7,000円
57 1月24日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部地区更生保護女性会 新年会 5,000円
58 1月24日 行事関係(懇談・意見交換) 幸松地区自治会連合会 新年賀詞交歓会 5,000円
59 1月25日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉県トラック協会春日部支部 意見交換会 5,000円
60 1月26日 行事関係(懇談・意見交換) 上町・春日町まちづくり研究会 新年会 5,000円
61 1月26日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部機械金属工業協同組合会 新年会 5,000円
62 1月26日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市管工事業協同組合 新年会 5,000円
63 1月27日 行事関係(懇談・意見交換) 大場駅西自治会 新年賀詞交歓会 1,000円
64 1月28日 行事関係(懇談・意見交換) 東町 新年会 1,000円
65 1月28日 行事関係(懇談・意見交換) 大場新田自治会 新年会 1,000円
66 1月28日 行事関係(懇談・意見交換) 本田上自治会 新年会 3,000円
67 1月28日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市「庄和大凧文化保存会」 新年会 3,000円
68 1月28日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉土建一般労働組合 旗びらき 4,000円
69 1月29日 行事関係(懇談・意見交換) 内谷いこい会・内谷ほまれ会 新年会 3,000円
70 1月29日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部保健所管内食品衛生協会 新年賀詞交歓会 7,000円
71 1月30日 行事関係(懇談・意見交換) 埼玉県美容業生活衛生同業組合春日部支部 新年会 10,000円
72 1月30日 行事関係(懇談・意見交換) 春日部市自治会連合会 新年会 5,000円
73 1月31日 行事関係(懇談・意見交換) 一般社団法人 春日部労働基準協会 新年賀詞交歓会 3,000円

 合計…367,500円(73件)

この記事に関するお問い合わせ先

秘書課 秘書担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1133
ファックス:048-734-3846
お問い合わせフォーム