令和4年人口・世帯数(町(丁)別・男女別)

更新日:2022年12月01日

ページID : 11938

PDFデータ

次のPDFをダウンロードしてご覧ください。

月別の推移

表:月別の推移
世帯数
(世帯)
総人口(人) 65歳以上
総人口(人)
男(人) 65歳以上
男(人)
女(人) 65歳以上
女(人)
1月 109,679 232,864 72,523 115,550 32,682 117,314 39,841
2月 109,675 232,679 72,536 115,468 32,678 117,211 39,858
3月 109,681 232,536 72,558 115,394 32,674 117,142 39,884
4月 109,905 232,400 72,509 115,335 32,647 117,065 39,862
5月 110,073 232,269 72,528 115,182 32,635 117,087 39,893
6月 110,181 232,167 72,544 115,130 32,611 117,037 39,933
7月 110,313 232,138 72,561 115,105 32,590 117,033 39,971
8月 110,394 232,083 72,578 115,059 32,584 117,024 39,994
9月 110,434 232,047 72,594 115,039 32,602 117,008 39,992
10月 110,574 232,007 72,568 114,989 32,572 117,018 39,996
11月 110,589 231,898 72,547 114,930 32,541 116,968 40,006
12月 110,695 231,876 72,488 114,926

32,484

116,950 40,004

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 統計担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1143
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム