令和6年人口・世帯数(町(丁)別・男女別・年齢別)

更新日:2024年10月01日

ページID : 24339

月別の推移

表:月別の推移
世帯数
(世帯)
総人口(人) 65歳以上
総人口(人)
男(人) 65歳以上
男(人)
女(人) 65歳以上
女(人)
1月 111,753 230,687 72,388 114,099 32,273 116,588 40,115
2月 111,770 230,479 72,336 113,998 32,229 116,481 40,107
3月 111,890 230,346 72,316 113,912 32,206 116,434 40,110
4月 112,241 230,380 72,286 113,941 32,152 116,439 40,134
5月 112,411 230,301 72,286 113,904 32,137 116,397 40,149
6月 112,499 230,232 72,263 113,884 32,105 116,348 40,158
7月 112,562 230,137 72,278 113,810 32,091 116,327 40,187
8月 112,694 230,104 72,237 113,778 32,088 116,326 40,149
9月 112,751 230,031 72,247 113,758 32,092 116,273 40,155
10月 112,835 229,937 72,220 113,686 32,093 116,251 40,127
11月 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計
12月 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計 未集計

 

人口・世帯数

次のPDFをダウンロードしてご覧ください。

年齢別人口集計表

この記事に関するお問い合わせ先

市政情報課 統計担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1143
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム