令和7年人口・世帯数(町(丁)別・男女別・年齢別)
ページID : 29515
月別の推移
月 | 世帯数 (世帯) |
総人口(人) | 65歳以上 総人口(人) |
男(人) | 65歳以上 男(人) |
女(人) | 65歳以上 女(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 113,067 | 229,656 | 72,060 | 113,548 | 31,967 | 116,108 | 40,093 |
2月 | 113,015 | 229,387 | 71,941 | 113,401 | 31,897 | 115,986 | 40,044 |
3月 | 113,092 | 229,277 | 71,946 | 113,331 | 31,887 | 115,946 | 40,059 |
4月 | 113,564 | 229,367 | 71,979 | 113,374 | 31,882 | 115,993 | 40,097 |
5月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
6月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
7月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
8月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
9月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
10月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
11月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
12月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
人口・世帯数
次のPDFをダウンロードしてご覧ください。
1月の人口・世帯数(総人口・日本人・外国人) (PDFファイル: 795.7KB)
2月の人口・世帯数(総人口・日本人・外国人) (PDFファイル: 790.3KB)
3月の人口・世帯数(総人口・日本人・外国人) (PDFファイル: 788.2KB)
4月の人口・世帯数(総人口・日本人・外国人) (PDFファイル: 790.0KB)
年齢別人口集計表
1月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 14.4KB)
2月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 14.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市政情報課 統計担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1143
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日