庄和市民センター正風館(庄和地区公民館)施設一覧
ページID : 5623
大ホール
部屋名 | 大ホール |
---|---|
使用目的 | 演劇・楽器演奏・発表会など |
規模・定員 | 377平方メートル・502人 |
使用料 |
|
- 午前8時30分~午前9時、午後0時30分~午後1時、午後5時~午後5時30分は、30分単位での延長の取り扱いとなり、その使用料は1,000円です
- 春日部市、蓮田市、宮代町、白岡市および杉戸町に住所を有しない個人、法人、またはその他の団体が使用する場合の使用料の額は、所定の使用料の2倍になります
舞台
部屋名 | 舞台 |
---|---|
使用目的 | 演劇・楽器演奏・発表会のリハーサルなど |
規模 | 49平方メートル |
付属設備 | グランドピアノ、舞台・音響設備など |
使用料 |
|
- 午前8時30分~午前9時、午後0時30分~午後1時、午後5時~午後5時30分は、30分単位での延長の取り扱いとなり、その使用料は550円です
- 春日部市、蓮田市、宮代町、白岡市および杉戸町に住所を有しない個人、法人、またはその他の団体が使用する場合の使用料の額は、所定の使用料の2倍になります
楽屋(1)・(2)
部屋名 | 楽屋(1)および(2) |
---|---|
使用目的 | 演劇・楽器演奏・発表会などの楽屋 |
規模 | 10平方メートル |
付帯設備 | 洗面台・化粧台・シャワールーム・鏡 |
使用料 | 1部屋当たり
|
- 午前8時30分~午前9時、午後0時30分~午後1時、午後5時~午後5時30分は、30分単位での延長の取り扱いとなり、その使用料は部屋ごとに100円です
- 春日部市、蓮田市、宮代町、白岡市および杉戸町に住所を有しない個人、法人、またはその他の団体が使用する場合の使用料の額は、所定の使用料の2倍になります
音楽室
部屋名 | 音楽室 |
---|---|
使用目的 | 楽器演奏・コーラスなど |
規模・定員 | 86平方メートル・30人 |
付帯設備 | グランドピアノ、黒板、テーブル、椅子、鏡 |
1時間当たりの使用料 | 350円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
集会室
部屋名 | 集会室 |
---|---|
使用目的 | 会議・研修など |
規模・定員 | 45平方メートル・24人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 200円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
試食室
部屋名 | 試食室 |
---|---|
使用目的 | 実習前の学習や作品の試食など |
規模・定員 | 39平方メートル・20人 |
付属設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード、ロッカー |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
調理実習室
部屋名 | 調理実習室 |
---|---|
使用目的 | 調理実習・創作活動など |
規模・定員 | 88平方メートル・37人 |
付帯設備 | 調理台7台、ロッカー |
1時間当たりの使用料 | 400円 |
その他 | 調理器具、食器なども室内にあります。 包丁の利用が必要な場合は、事務室へ声を掛けてください。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
和室(1)
部屋名 | 和室(1) |
---|---|
使用目的 | 舞踊・華道・会議など |
規模・定員 | 72平方メートル・50人 |
付帯設備 | 舞台、座卓、座布団、音響、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 300円 |
その他 | 和室(2)・(3)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
和室(2)
部屋名 | 和室(2) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 35平方メートル・30人 |
付帯設備 | 座卓、座布団 |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
その他 | 和室(1)・(3)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
和室(3)
部屋名 | 和室(3) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 35平方メートル・20人 |
付帯設備 | 座卓、座布団 |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
その他 | 和室(1)・(2)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
和室(4)
部屋名 | 和室(4) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習・茶道・華道など |
規模・定員 | 19平方メートル・14人 |
付帯設備 | 水屋 |
1時間当たりの使用料 | 100円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
パソコン研修室
部屋名 | パソコン研修室 |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 39平方メートル・20人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、スクリーン、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
会議室(1)
部屋名 | 会議室(1) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 42平方メートル・24人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
その他 | 会議室(2)・(3)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
会議室(2)
部屋名 | 会議室(2) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 42平方メートル・24人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
その他 | 会議室(1)・(3)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
会議室(3)
部屋名 | 会議室(3) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 42平方メートル・24人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード、音響 |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
その他 | 会議室(1)・(2)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
視聴覚室
部屋名 | 視聴覚室 |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 95平方メートル・45人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、アップライトピアノ、黒板、テレビ(DVD観賞用) |
1時間当たりの使用料 | 400円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
ボランティアビューロー
部屋名 | ボランティアビューロー |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 42平方メートル・12人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
講義室(1)
部屋名 | 講義室(1) |
---|---|
使用目的 | 集会、体操、音楽関係など |
規模・定員 | 132平方メートル・75人 |
付帯設備 | グランドピアノ、鏡、音響設備 |
1時間当たりの使用料 | 550円 |
その他 | 講義室(2)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
講義室(2)
部屋名 | 講義室(2) |
---|---|
使用目的 | 集会、体操、音楽関係など |
規模・定員 | 96平方メートル・50人 |
付属設備 | 倉庫内に椅子、テーブル |
1時間当たりの使用料 | 400円 |
その他 | 講義室(1)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
研修室
部屋名 | 研修室 |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 84平方メートル・49人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、アップライトピアノ、黒板、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 350円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
小会議室
部屋名 | 小会議室 |
---|---|
使用目的 | 会議・学習など |
規模・定員 | 38平方メートル・12人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 150円 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
多目的室(1)
部屋名 | 多目的室(1) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習・体操・展示など |
規模・定員 | 75平方メートル・24人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、鏡、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 300円 |
その他 | 多目的室(2)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
多目的室(2)
部屋名 | 多目的室(2) |
---|---|
使用目的 | 会議・学習・体操・展示など |
規模・定員 | 78平方メートル・24人 |
付帯設備 | テーブル、椅子、ホワイトボード |
1時間当たりの使用料 | 300円 |
その他 | 多目的室(1)とパーテーションで分かれており、つなげて部屋を使用することもできます。 なお、部屋の使用料はそれぞれかかります。 |
- 使用時間の単位は、午前9時から始まる1時間ごとの区分となります
- 午前8時30分~午前9時は30分単位での延長の取り扱いとなり、使用料は1時間当たりの使用料の5割に相当する額です
- 使用料を計算する場合に10円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てます
図書コーナー
部屋名 | 図書コーナー |
---|---|
使用目的 | 読書、学習 |
規模 | 48平方メートル |
付帯設備 | テーブル、椅子 |
1時間当たりの使用料 | 使用料はかかりません。 |
利用時間 | 正風館開館日の午前8時30分から午後5時まで |
その他 | 休館日以外毎日、本の貸し出しおよび閲覧ができます(図書整理および管理上必要があるときは利用できないことがあります)。 |
印刷室
使用料 | 製版1枚50円 印刷1枚0.3円 |
---|---|
サイズ | B5、B4、A4、A3サイズです。 なお、両面印刷は紙詰まりの原因となりますので片面ずつの印刷をお願いします。 |
用紙 | 利用者が用意 |
利用時間 | 公民館開館日の午前8時30分から午後5時15分までです。 ただし、支払いを含めて午後5時15分までに終了できるようにお願いします。 |
利用について | 市内のサークルや、自治会などが社会教育に関する活動の資料作成をする場合に利用できます。 社会教育法第23条で禁止されている政党の利害に関するもの、宗教活動、および営利を目的とした活動には利用できません。 なお、印刷機利用の前に、印刷原稿の確認をします。 最少人数で利用してください。 |
付属設備 | 紙折り機(二つ折りのみ) なお、紙折り機の使用料はかかりません。 |
その他 | 利用の際には、事前に予約(電話予約可)をしてください。 公民館事業資料作成や公民館だよりの印刷で使用できない場合があります。 用紙の販売、紙綴じ具(針を含む)などの貸し出しはしていません。 モノクロ印刷のみとなります。 |
事務室・コピー機
使用料 | 1枚10円 |
---|---|
サイズ | A4、A3 |
用紙 | 公民館で用意 |
利用時間 | 正風館開館日の午前8時30分から午後5時15分までです。 ただし、支払いを含めて午後5時15分までに終了できるようにお願いします。 |
利用について | 事前予約は不要です。 コピー機利用の前に、印刷原稿の確認をします。 モノクロ印刷のみとなります。 以下のもののコピーはできません。
|
事務室で貸し出し可能なもの(なお、数に限りがあります)
- ホワイトボード用マーカー
- マグネット
- 延長コード
- アンプ
- プロジェクター
- DVDプレイヤー
- 移動式スクリーン
- 移動式展示パネル
- 扇風機(夏季)
- ファンヒーター(冬季)
- CDラジカセ
- 譜面台
- 囲碁
- 将棋
更新日:2024年04月01日