令和6年 市長交際費
ページID : 24687
令和6年12月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12月2日 | 見舞関係 | 市政功労者 | 病気見舞い | 10,000円 |
2 | 12月2日 | 慶弔関係 | 喪主 石島 節子(いしじま せつこ) 氏 | 香典(元農業委員会会長 石島 忠夫(いしじま ただお)氏葬儀) | 10,000円 |
3 | 12月2日 | 慶弔関係 | 株式会社 花勝 | 生花代(元農業委員会会長 石島 忠夫氏葬儀) | 16,500円 |
4 | 12月3日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 春日部市国際交流協会 | 春日部市・フレーザーコースト市姉妹都市交流10周年記念式典・夕食会 | 3,000円 |
5 | 12月3日 | 渉外関係 | 有限会社 創元 | 叙勲受章者用記念品 叙勲額32,400円・梱包送料2,100円 | 34,500円 |
6 | 12月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所 | 役員議員懇親会 | 2,000円 |
7 | 12月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | J.Mソフトボールクラブ | 納会 | 5,500円 |
8 | 12月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | かすかべまちづくりフェスタ実行委員会 | 情報交換会 | 4,200円 |
9 | 12月11日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市歯科医師会 | 忘年会 | 5,000円 |
10 | 12月13日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県行政書士会春日部支部 | 懇親会 | 5,000円 |
11 | 12月13日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市私立幼稚園協会 | 忘年会 | 3,000円 |
12 | 12月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和北部区長会 | 懇親会 | 5,000円 |
13 | 12月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市自治会連合会 | 忘年会 | 6,000円 |
14 | 12月22日 | 慶弔関係 | 喪主 古谷 隆之(ふるや たかゆき) 氏 | 香典(前杉戸町長 古谷 松雄(ふるや まつお)氏葬儀) | 10,000円 |
15 | 12月23日 | 渉外関係 | 有限会社 創元 | 叙勲受章者用記念品 叙勲額32,400円・梱包送料2,100円 | 34,500円 |
16 | 12月27日 | 慶弔関係 | レクイエム聖殿株式会社 | 生花代(前杉戸町長 古谷 松雄氏葬儀) | 16,830円 |
合計…171,030円(16件)
令和6年11月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11月1日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 株式会社 東天紅 | 大槌町ネットワーク交流会 | 8,500円 |
2 | 11月5日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 合同会社 明日の春日部を創る市民の会 | 新旧役員懇談会 | 7,500円 |
3 | 11月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市医師会 | 意見交換会 | 5,000円 |
4 | 11月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 利根川栗橋流域水防事務組合議会 | 視察研修 | 6,000円 |
5 | 11月13日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 道の駅庄和 指定管理者庄和商工会 | 道の駅庄和20周年感謝の夕べ | 3,000円 |
6 | 11月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部フィルハーモニー管弦楽団 | かすかべ音楽祭2024 | 2,500円 |
7 | 11月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊野地区自治会連合会 | 研修会・懇親会 | 8,000円 |
8 | 11月22日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内牧地区自治会連合会 | 地区長会・懇親会 | 10,000円 |
9 | 11月24日 | 慶弔関係 | 喪主 野口 久正(のぐち ひさまさ) 氏 | 香典(元杉戸町長 野口 勝久(のぐち かつひさ) 氏葬儀) | 10,000円 |
10 | 11月26日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 道路整備促進期成同盟会埼玉県協議会 | 意見交換会・懇親会 | 6,000円 |
11 | 11月29日 | 慶弔関係 | 喪主 小川 美代子(おがわ みよこ) 氏 | 香典(下谷原地区自治会長 小川 寛(おがわ ひろし) 氏葬儀) | 10,000円 |
12 | 11月29日 | 慶弔関係 | 株式会社 東冠 | 生花代(下谷原地区自治会長 小川 寛 氏葬儀) | 17,600円 |
13 | 11月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般財団法人 東武博物館 | 第16回東武鉄道杯 本線沿線東京・埼玉少年サッカー大会懇親会 | 3,000円 |
合計…97,100円(13件)
令和6年10月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部医師会 | 春日部市立医療センター・春日部市医師会 情報交換会 | 5,000円 |
2 | 10月8日 | 慶弔関係 | 喪主 権守 幸男(ごんもり ゆきお)氏 | 香典(県議会議員 権守 幸男氏ご尊父葬儀) | 10,000円 |
3 | 10月8日 | 慶弔関係 | 有限会社 あすかホール | 生花代(県議会議員 権守 幸男氏ご尊父葬儀) | 16,500円 |
4 | 10月19日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市「庄和大凧文化保存会」 | 第46回心護杯 日本凧の会2024年度 秋季春日部全国大会前夜祭 | 10,000円 |
5 | 10月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 赤沼民俗文化財保存会 | 秋季例大祭(獅子舞奉納) | 3,000円 |
6 | 10月21日 | 慶弔関係 | セレモニーオオヤ | 生花代(元市議会議員 小笠 幸子(おがさ ゆきこ)氏葬儀) | 16,830円 |
7 | 10月21日 | 渉外関係 | 春日部市「庄和大凧文化保存会」 | 啓発用飾り凧 | 6,500円 |
8 | 10月21日 | 渉外関係 | 春日部市「庄和大凧文化保存会」 | 啓発用飾り凧 | 8,500円 |
9 | 10月24日 | 慶弔関係 | 有限会社 あすかホール | 生花代(一ノ割根耕地自治会長 松崎 忠悦(まつざき ただえつ)氏葬儀)(注意:崎の字は、正しくは大の部分が立) | 16,940円 |
10 | 10月24日 | 見舞関係 | 市政功労者 | 病気見舞い | 10,000円 |
11 | 10月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁地区自治会連合会 | 研修会 | 10,000円 |
合計…113,270円(11件)
令和6年9月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9月1日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 池の端自治会 | 夏祭り反省会 | 1,000円 |
2 | 9月6日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 株式会社 埼玉新聞社 | 10月16日埼玉新聞創刊80周年記念式典 | 15,330円 |
3 | 9月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部交通安全協会 内谷支部 | 秋の交通安全運動研修会 | 3,000円 |
4 | 9月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内出町寿会 | 敬老会 | 1,000円 |
5 | 9月25日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 株式会社アルファーズ | 越谷アルファーズ2024-25シーズン TIP-OFF PARTY | 8,000円 |
6 | 9月29日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大場新田自治会 | ふれあい夏まつり | 3,000円 |
合計…31,330円(6件)
令和6年8月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大場中央自治会 | 夏祭り | 5,000円 |
2 | 8月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 東中野区 | 納涼祭 | 1,000円 |
3 | 8月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 六軒地区自治会 | 納涼祭 | 5,000円 |
4 | 8月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部機械金属工業協同組合 | 情報交換会 | 2,000円 |
5 | 8月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 高野台自治会 | 納涼盆踊り大会 | 2,000円 |
6 | 8月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 備後上地区自治会 | 夏祭り | 5,000円 |
7 | 8月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 西宝珠花区 | 納涼祭 | 3,000円 |
8 | 8月7日 | 渉外関係 | 社団法人 春日部市身体障害者福祉会 | 飲物代(8月28日 第37回埼玉反核・平和の火リレー) | 2,184円 |
9 | 8月7日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 埼玉県行政書士会春日部支部 | 創設50周年記念式典 | 5,000円 |
10 | 8月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所 | 地域経済についての意見交換会 | 7,000円 |
11 | 8月8日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 株式会社アルファーズ | 新オフィス披露会 | 3,000円 |
12 | 8月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春地区自治会連合会 | 暑気払い | 5,000円 |
13 | 8月19日 | 見舞関係 | 市政功労者 | 病気見舞い | 10,000円 |
14 | 8月21日 | 慶弔関係 | 喪主 内田 善裕(うちだ よしひろ)氏 | 香典(元市議会議員 内田 勝康(うちだ かつやす)氏葬儀) | 10,000円 |
15 | 8月21日 | 慶弔関係 | 有限会社 あすかホール | 生花代(元市議会議員 内田 勝康氏葬儀) | 16,500円 |
16 | 8月22日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所青年部 | 懇親会 | 5,500円 |
17 | 8月23日 | 渉外関係 | 有限会社 創元 | 叙勲受章者用記念品 褒章額32,400円・梱包送料2,100円 | 34,500円 |
18 | 8月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内谷町会 | 納涼祭 | 3,000円 |
19 | 8月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 池の端自治会 | 夏祭り | 1,000円 |
20 | 8月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 川久保自治会 | 納涼会 | 3,000円 |
21 | 8月28日 | 協賛金関係 | 埼玉青年学生平和友好祭実行委員会 | 第37回埼玉反核・平和の火リレー賛助金 | 10,000円 |
合計…138,684円(21件)
令和6年7月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7月1日 | 渉外関係 | 社団法人 春日部市身体障害者福祉会 | 飲物代(2024年原水爆禁止国民平和大行進) | 2,184円 |
2 | 7月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 公益社団法人 春日部法人会 | 春日部法人の集い | 3,000円 |
3 | 7月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里中野地区自治会 | 夏祭り | 3,000円 |
4 | 7月8日 | 協賛金関係 | 原水爆禁止国民平和大行進埼玉県実行委員会 | 2024年原水爆禁止国民平和大行進ペナント代 | 1,000円 |
5 | 7月8日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県防衛協会 | 懇親会 | 8,000円 |
6 | 7月13日 | 行事関係(懇談・意見交換) | やったり踊り保存会 | 埼玉県指定無形民俗文化財 大畑「やったり踊り」 | 3,000円 |
7 | 7月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 赤沼民俗文化財保存会 | 夏季例大祭(獅子舞奉納) | 3,000円 |
8 | 7月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和JC・OB会 | 納涼会 | 7,000円 |
9 | 7月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 銚子口自治会 | 納涼祭 | 3,000円 |
10 | 7月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 本田上納涼祭実行委員会 | 納涼祭 | 3,000円 |
11 | 7月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日町町内会 | 春日部夏まつり反省会兼慰労会 | 6,000円 |
12 | 7月23日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部青年会議所 | 懇談会 | 7,000円 |
13 | 7月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市農業委員会 | 暑気払い | 4,000円 |
14 | 7月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 備後西川自治会 | 夏祭り | 3,000円 |
15 | 7月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 新宿新田区 | 納涼祭り | 3,000円 |
16 | 7月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大枝東自治会 | 夏祭り | 3,000円 |
17 | 7月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 備後下地区五自治会合同運営会 | 納涼祭 | 5,000円 |
18 | 7月27日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大場駅西自治会 | 夏祭り | 3,000円 |
19 | 7月31日 | 行事関係(懇談・意見交換) | JA南彩春日部園芸部 | 通常総会・祝賀会 | 5,000円 |
合計…75,184円(19件)
令和6年6月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和商工会青年部 | 意見交換会 | 8,000円 |
2 | 6月8日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所青年部OB会 | 通常総会 | 10,000円 |
3 | 6月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 関東信越税理士会春日部支部 | 定期総会・祝賀会 | 5,000円 |
4 | 6月15日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和北部区長会 | 懇談会 | 1,000円 |
5 | 6月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎商工振興会 | 通常総会 | 5,000円 |
6 | 6月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所女性会 | 通常総会 | 2,500円 |
7 | 6月19日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部警察官友の会 | 総会・懇親会 | 10,000円 |
8 | 6月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部駅東口商店会連合会 | 情報交換会 | 8,000円 |
9 | 6月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所 | 通常議員総会 | 5,000円 |
10 | 6月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部駅東口駅前商店会 | 総会 | 6,000円 |
11 | 6月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 藤塚北五地区自治会 | サンサンフェスティバル | 5,000円 |
12 | 6月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一桜会 | 文化の集い | 3,000円 |
合計…68,500円(12件)
令和6年5月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5月2日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県社会保険労務士会春日部支部 | 通常総会・祝賀会 | 5,000円 |
2 | 5月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県行政書士会春日部支部 | 定時総会・懇親会 | 5,000円 |
3 | 5月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市自治会連合会 | 総会 | 3,000円 |
4 | 5月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉土地家屋調査士会春日部支部 | 総会・懇親会 | 5,000円 |
5 | 5月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市危険物防火安全協会 | 情報交換会 | 5,000円 |
6 | 5月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県電気工事工業組合 春日部支部 | 通常総会 | 5,000円 |
7 | 5月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁地区自治会連合会 | 総会 | 6,000円 |
8 | 5月19日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内出町寿会 | 定期総会 | 1,000円 |
9 | 5月19日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市消防友の会 | 定例総会・懇親会 | 5,000円 |
10 | 5月22日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 埼玉県建築士事務所協会 | 通常総会 | 7,000円 |
11 | 5月22日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県トラック協会春日部支部 | 意見交換会 | 5,000円 |
12 | 5月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内牧地区自治会連合会 | 役員歓送迎会 | 10,000円 |
13 | 5月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市豊野工業団地協同組合 | 通常総会 | 5,000円 |
14 | 5月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部機械金属工業協同組合 | 通常総会・懇親会 | 5,000円 |
15 | 5月26日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 日本大学校友会埼玉県支部春日部日大会 | 総会・懇親会 | 10,000円 |
16 | 5月26日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部書道連盟 | 懇親会 | 4,000円 |
17 | 5月28日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部地区保護司会 | 総会 | 5,000円 |
18 | 5月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部労働基準協会 | 通常総会 | 3,000円 |
19 | 5月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 仲町商栄会 | 通常総会 | 5,000円 |
20 | 5月30日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 株式会社アルファーズ | 越谷アルファーズ シーズンエンドパーティー | 6,000円 |
合計…105,000円(20件)
令和6年4月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4月7日 | 行事関係(式典・祝賀会) | ゆうゆうみどり会 | 全老連優良クラブ表彰記念祝賀会 | 500円 |
2 | 4月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市医師会 | 緊急感染症対策委員会 慰労会 | 5,000円 |
3 | 4月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 浜川戸町内会 | 定時総会・懇親会 | 5,000円 |
4 | 4月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日町町内会 | 懇親会 | 5,000円 |
5 | 4月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和商工会青年部 | 通常総会 | 8,000円 |
6 | 4月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春地区自治会連合会 | 歓送迎会 | 5,000円 |
7 | 4月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 建設埼玉 埼葛地区本部 | 懇親会 | 7,000円 |
8 | 4月24日 | 行事関係(懇談・意見交換) | テレビ埼玉 | 懇談会 | 5,000円 |
9 | 4月25日 | 慶弔関係 | 喪主 伊藤 和也(いとう かずや)氏 | 香典(春日部市自治会連合会事務局長 伊藤 幸広(いとう ゆきひろ)氏葬儀) | 10,000円 |
10 | 4月25日 | 慶弔関係 | 新井葬祭 | 生花代(春日部市自治会連合会事務局長 伊藤 幸広(いとう ゆきひろ)氏葬儀) | 16,500円 |
11 | 4月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所青年部 | 通常総会 | 6,000円 |
12 | 4月29日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊野地区自治会連合会 | 定期総会・懇親会 | 5,000円 |
合計…78,000円(12件)
令和6年3月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎ソフトボールクラブ | 総会 | 5,000円 |
2 | 3月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市医師会 | 落語鑑賞会・意見交換会 | 5,000円 |
3 | 3月30日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内谷いこい会 | 3月定例会(お花見会) | 3,000円 |
合計…13,000円(3件)
令和6年2月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2月1日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 隣接消防連絡協議会 | 情報交換会 | 10,000円 |
2 | 2月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県医師会 | 新年会 | 10,000円 |
3 | 2月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | JMソフトボールクラブ | 総会新年会 | 5,000円 |
4 | 2月3日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市豊野工業団地協同組合 | 新年会 | 10,000円 |
5 | 2月4日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎自治会 | 新年会 | 4,000円 |
6 | 2月5日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市商工会議所女性会 | 新年会 | 2,500円 |
7 | 2月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部駅東口都市近代化推進協議会 | 合同新春祝賀会 | 5,000円 |
8 | 2月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部信和会 | 新年会 | 3,000円 |
9 | 2月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県防衛協会 | 新春賀詞交歓会 | 6,000円 |
10 | 2月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市建設業協会 | 新年会 | 3,000円 |
11 | 2月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市レクリエーション協会 | 新年のつどい | 4,000円 |
12 | 2月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市商工会議所青年部 | ヤングリーダー研修会 春日部大会 | 2,000円 |
13 | 2月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和商工会 | 賀詞交歓会 | 5,000円 |
14 | 2月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 銚子口豊野町商工振興会 | 新年会 | 5,000円 |
15 | 2月13日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 株式会社 道の駅庄和 | 新年会 | 1,000円 |
16 | 2月14日 | 慶弔関係 | 常総ひかり農業協同組合 | 生花代(市議会議員 並木 敏恵(なみき としえ)氏ご母堂葬儀) | 17,160円 |
17 | 2月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部警察官友の会 | 新年会 | 7,000円 |
18 | 2月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎育成会・子供会 | 新年会 | 5,000円 |
19 | 2月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 八木崎商工振興会 | 新年会 | 5,000円 |
20 | 2月18日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 高橋三男先生 旭日小受章受章祝賀会事務局(「高」は、はしごだか) | 祝賀会 | 20,000円 |
21 | 2月23日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所青年部OB会 | 新春の集い | 8,000円 |
22 | 2月25日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内出町寿会 | 新年会 | 1,000円 |
23 | 2月27日 | 慶弔関係 | 喪主 尾堤 宏(おづつみ ひろし) 氏 | 香典(春日部商工会議所 名誉会頭 尾堤 英雄(おづつみ ひでお) 氏葬儀) | 10,000円 |
24 | 2月27日 | 慶弔関係 | 株式会社 花勝 | 生花代(春日部商工会議所 名誉会頭 尾堤 英雄 氏葬儀) | 16,500円 |
合計…165,160円(24件)
令和6年1月分 市長交際費
番号 | 支出 年月日 |
区分 | 支出先 | 支出件名 | 支出金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1月5日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市民生委員・児童委員協議会 | 役員意見交換会 | 5,000円 |
2 | 1月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内牧地区自治会連合会 | 新年会 | 5,000円 |
3 | 1月6日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊野地区自治会連合会 | 新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
4 | 1月7日 | 慶弔関係 | 喪主 水沼 辰也(みずぬま たつや)氏 | 香典(市議会議員 水沼 日出夫(みずぬま ひでお)氏ご尊父葬儀) | 10,000円 |
5 | 1月7日 | 慶弔関係 | 有限会社あすかホール | 生花代(市議会議員 水沼 日出夫氏ご尊父葬儀) | 22,000円 |
6 | 1月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 東中野区 | 新年祝賀会 | 1,000円 |
7 | 1月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 元町町会 | 新春餅つき・防災訓練 | 3,000円 |
8 | 1月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 東不動院野自治会 | 新年会 | 5,000円 |
9 | 1月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 銚子口自治会 | 新年会 | 5,000円 |
10 | 1月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里地区自治会連合会 | 新春の集い | 3,000円 |
11 | 1月7日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市ソフトテニス連盟 | 新年会 | 5,000円 |
12 | 1月8日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市春日部消防団第1分団 | 新年会 | 10,000円 |
13 | 1月8日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市春日部消防団第8分団 | 新年会 | 10,000円 |
14 | 1月9日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部ロータリークラブ | 新年会 | 10,000円 |
15 | 1月10日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 公益社団法人 春日部青年会議所 | 新春賀詞交流会 | 5,000円 |
16 | 1月11日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市危険物防火安全協会 | 新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
17 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部商工会議所 | 新年賀詞交歓会 | 5,000円 |
18 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁地区自治会連合会 | 新年会 | 6,000円 |
19 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 関東信越税理士会春日部支部 | 新年賀詞交換会 | 5,000円 |
20 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁上地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 3,000円 |
21 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁下地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
22 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁西地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
23 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内牧地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,500円 |
24 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 幸松地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
25 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊野地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
26 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里東地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
27 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里西地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
28 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春東地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
29 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春西地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 3,000円 |
30 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 武里団地地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 6,000円 |
31 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和南地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
32 | 1月12日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和北地区民生委員・児童委員協議会 | 意見交換会 | 5,000円 |
33 | 1月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 川久保自治会 | 新年会 | 1,000円 |
34 | 1月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 浜川戸町内会 | 新年会 | 5,000円 |
35 | 1月14日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 赤沼自治会 | 新年会 | 5,000円 |
36 | 1月15日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉りそな春日部大黒会 | 新年会 | 5,000円 |
37 | 1月16日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市いきいきクラブ連合会 | 懇親会 | 6,000円 |
38 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 春日部市遺族連合会 | 新年懇親会 | 5,000円 |
39 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 埼玉県社会保険労務士会 春日部支部 | 新春賀詞交歓会 | 5,000円 |
40 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | ハッピー幸松商店会 | 新年会 | 5,000円 |
41 | 1月17日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市医師会 | 新年会 | 5,000円 |
42 | 1月18日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 産直の里内牧協議会 | 新年会 | 5,000円 |
43 | 1月19日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 庄和地区健康麻雀クラブ | 新年会 | 2,500円 |
44 | 1月20日 | 行事関係(式典・祝賀会) | 第32普通科連隊 | 創立62周年記念祝賀会 | 4,000円 |
45 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 粕壁地区いきいきクラブ連絡協議会 | 新年親睦会 | 5,500円 |
46 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 大池町会 | 新年会 | 2,000円 |
47 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 富士見町町会 | 新年会 | 3,000円 |
48 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 豊春地区自治会連合会 | 新年会 | 5,000円 |
49 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 一般社団法人 春日部市薬剤師会 | 新年会 | 5,000円 |
50 | 1月20日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 中央二丁目町会 | 新年会 | 3,000円 |
51 | 1月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 内出町会 | 新年会 | 5,000円 |
52 | 1月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 西宝珠花区 | 新年会 | 1,000円 |
53 | 1月21日 | 行事関係(懇談・意見交換) | 旭町町内会 | 新年会 | 5,000円 |
