放射性物質環境調査の結果
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故により自然環境中に拡散した放射性物質の状況を調査し、春日部市の状況を把握するため、河川水、地下水、土壌の放射性物質を測定しました。
調査結果
河川水
測定単位:ベクレル毎リットル
試料採取日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
平成24年8月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年8月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年8月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値 1ベクレル毎リットル)
試料採取日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
平成24年8月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年8月5日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年8月3日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年8月9日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値 1ベクレル毎リットル)
地下水
測定単位:ベクレル毎リットル
試料採取日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
平成24年7月27日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成25年8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成26年8月8日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成27年8月7日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成28年8月2日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
平成29年8月1日 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
(検出下限値 平成24年・平成25年:2ベクレル毎リットル、平成26年~:1ベクレル毎リットル)
備考
河川水・地下水ともに全ての地点で不検出でした。
参考
食品衛生法における飲料水に係る放射性物質の基準値(平成24年4月1日施行)
放射性セシウム(セシウム134、セシウム137の合計):10ベクレル毎キログラム
土壌
測定単位:ベクレル毎キログラム
試料採取日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
平成24年7月27日 | 不検出 | 13 | 27 | 40 |
平成25年8月2日 | 不検出 | 35 | 82 | 117 |
平成26年8月8日 | 不検出 | 21 | 57 | 78 |
平成27年8月7日 | 不検出 | 16 | 65 | 81 |
平成28年8月2日 | 不検出 | 18 | 110 | 128 |
平成29年8月1日 | 不検出 | 13 | 85 | 98 |
(検出下限値 10ベクレル毎キログラム)
試料採取日 | 放射性ヨウ素131 | 放射性セシウム134 | 放射性セシウム137 | 放射性セシウム(合計) |
---|---|---|---|---|
平成24年7月27日 | 不検出 | 不検出 | 14 | 14 |
平成25年8月2日 | 不検出 | 64 | 140 | 204 |
平成26年8月8日 | 不検出 | 49 | 160 | 209 |
平成27年8月7日 | 不検出 | 18 | 76 | 94 |
平成28年8月2日 | 不検出 | 18 | 97 | 115 |
平成29年8月1日 | 不検出 | 不検出 | 70 | 70 |
(検出下限値 10ベクレル毎キログラム)
土壌に関する放射性物質の基準はありませんが、近隣自治体などによる他の地点の土壌の測定結果と比較して、同程度です。放射性物質濃度は、採取回ごとの試料の採取場所および性状のわずかな違いによって数値にばらつきが見られると考えられます。なお、土壌調査地点の2カ所では同敷地内で空間放射線量の定点測定を実施していますが、空間放射線量の上昇は見られません。
測定結果は春日部市の空間放射線量をご覧ください。
検査方法
ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法
測定機器
キャンベラ社製 ゲルマニウム半導体検出器GC-2020
この記事に関するお問い合わせ先
環境政策課 環境政策担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1136
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2021年12月15日