令和6年10月27日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 投票速報(確定)
      ページID :       27980
    
  
              当日有権者数
| 区分 | 男 | 女 | 計 | 
|---|---|---|---|
| 国内 | 96,135人 | 99,714人 | 195,849人 | 
| 在外 | 49人 | 81人 | 130人 | 
| 計 | 96,176人 | 99,803人 | 195,979人 | 
投票者数と投票率
| 時間 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前9時 | 3,592人 | 2,165人 | 5,757人 | 3.74パーセント | 2.17パーセント | 2.94パーセント | 
| 午前11時 | 10,905人 | 8,614人 | 19,519人 | 11.34パーセント | 8.64パーセント | 9.97パーセント | 
| 午後1時 | 17,377人 | 15,607人 | 32,984人 | 18.08パーセント | 15.65パーセント | 16.84パーセント | 
| 午後3時 | 23,706人 | 21,782人 | 45,488人 | 24.66パーセント | 21.84パーセント | 23.23パーセント | 
| 午後5時 | 29,094人 | 27,484人 | 56,578人 | 30.26パーセント | 27.56パーセント | 28.89パーセント | 
| 午後7時 | 33,506人 | 31,966人 | 65,472人 | 34.85パーセント | 32.06パーセント | 33.43パーセント | 
| 
			 午後8時(選挙区・午後10時13分確定)  | 
			48,440人 | 48,106人 | 96,546人 | 50.37パーセント | 48.20パーセント | 49.26パーセント | 
| 午後8時(比例・午後10時13分確定) | 48,437人 | 48,098人 | 96,535人 | 50.36パーセント | 48.19パーセント | 49.26パーセント | 
| 午後8時(国民審査・午後10時13分確定) | 48,103人 | 47,791人 | 95,894人 | 50.02パーセント | 47.89パーセント | 48.93パーセント | 
PDFダウンロード
投票所における投票者数確定(午後10時13分、小選挙区) (PDFファイル: 74.5KB)
投票所における投票者数確定(午後10時13分、比例) (PDFファイル: 74.9KB)
投票所における投票者数確定(午後10時13分、国民審査) (PDFファイル: 74.6KB)
投票所における投票者数(午後7時) (PDFファイル: 72.4KB)
投票所における投票者数(午後5時) (PDFファイル: 72.4KB)
投票所における投票者数(午後3時) (PDFファイル: 72.4KB)
投票所における投票者数(午後1時) (PDFファイル: 72.4KB)
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
お問い合わせフォーム
      
        
更新日:2025年04月04日