平成29年10月22日執行 埼玉県第14区(庄和地域) 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 選挙結果
ページID : 5595
当日有権者数
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
国内 | 15,369人 | 15,754人 | 31,123人 |
在外 | 8人 | 12人 | 20人 |
計 | 15,377人 | 15,766人 | 31,143人 |
投票者数と投票率
時間 | 投票者数 (男) |
投票者数 (女) |
投票者数 (計) |
投票率 (男) |
投票率 (女) |
投票率 (計) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 | 473人 | 307人 | 780人 | 3.08パーセント | 1.95パーセント | 2.51パーセント |
午前11時 | 1,881人 | 1,496人 | 3,377人 | 12.24パーセント | 9.50パーセント | 10.85パーセント |
午後1時 | 3,079人 | 2,667人 | 5,746人 | 20.03パーセント | 16.93パーセント | 18.46パーセント |
午後3時 | 3,788人 | 3,312人 | 7,100人 | 24.65パーセント | 21.02パーセント | 22.81パーセント |
午後5時 | 4,319人 | 3,795人 | 8,114人 | 28.10パーセント | 24.09パーセント | 26.07パーセント |
午後7時 | 4,750人 | 4,208人 | 8,958人 | 30.91パーセント | 26.71パーセント | 28.78パーセント |
午後8時(小選挙区) 午後9時50分確定 |
8,328人 | 8,315人 | 16,643人 | 54.16パーセント | 52.74パーセント | 53.44パーセント |
午後8時(比例代表) 午後9時50分確定 |
8,327人 | 8,316人 | 16,643人 | 54.15パーセント | 52.75パーセント | 53.44パーセント |
午後8時(国民審査) 午後9時50分確定 |
8,264人 | 8,271人 | 16,535人 | 53.77パーセント | 52.50パーセント | 53.13パーセント |
開票結果
小選挙区
候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)
候補者名 | 第1報 (午後10時) |
第2報 (午後10時30分) |
第3報 (午後11時) |
確定 (午後11時15分) |
---|---|---|---|---|
はたの 博 (はたのひろし) | 200票 | 1,600票 | 1,600票 | 1,764票 |
苗村 京子 (なえむらきょうこ) | 200票 | 1,600票 | 2,200票 | 2,293票 |
鈴木 よしひろ (すずきよしひろ) | 200票 | 1,600票 | 3,800票 | 3,974票 |
三ツ林 ひろみ (みつばやしひろみ) | 200票 | 1,600票 | 8,000票 | 8,064票 |
開票の内訳
- 投票総数…16,643票
- 有効投票数…16,095票
- 無効投票数…548票
- 不受理・持ち帰り…0票
比例代表
名簿届出政党等の名称と得票数(名簿届け出順)
名簿届出政党等の名称 | 確定 (午後11時20分) |
有効投票数に対する得票数の割合 (小数点第3位は四捨五入) |
---|---|---|
希望の党 | 2,786票 | 17.01パーセント |
立憲民主党 | 3,389票 | 20.69パーセント |
日本維新の会 | 795票 | 4.85パーセント |
幸福実現党 | 79票 | 0.48パーセント |
公明党 | 3,058票 | 18.67パーセント |
社会民主党 | 167票 | 1.02パーセント |
自由民主党 | 4,924票 | 30.06パーセント |
日本共産党 | 1,184票 | 7.23パーセント |
開票の内訳
- 投票総数…16,642票
- 有効投票数…16,382票
- 無効投票数…260票
- 不受理・持ち帰り…1票
最高裁判所裁判官国民審査
開票結果
裁判官名 | 罷免可 | 罷免不可 | 合計 |
---|---|---|---|
小池 裕 (こいけ ひろし) | 1,322票 | 14,849票 | 16,171票 |
戸倉 三郎 (とくら さぶろう) | 1,215票 | 14,956票 | 16,171票 |
山口 厚 (やまぐち あつし) | 1,221票 | 14,950票 | 16,171票 |
菅野 博之 (かんの ひろゆき) | 1,262票 | 14,909票 | 16,171票 |
大谷 直人 (おおたに なおと) | 1,207票 | 14,964票 | 16,171票 |
木澤 克之 (きざわ かつゆき) | 1,225票 | 14,946票 | 16,171票 |
林 景一 (はやし けいいち) | 1,095票 | 15,076票 | 16,171票 |
開票の内訳
- 投票総数…16,521票
- 有効投票数…16,171票
- 無効投票数…350票
- 不受理・持ち帰り…14票
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-734-2593
お問い合わせフォーム
更新日:2021年12月20日