令和7年7月20日執行 参議院議員通常選挙 開票速報(確定)
      ページID :       32824
    
  
              参議院埼玉県選出議員(届け出順)
| 候補者名 | 第1報 (午後10時00分)  | 
			第2報 (午後10時30分)  | 
			第3報 (午後11時00分)  | 
			第4報 (午後11時30分)  | 
			第5報 (午前0時00分)  | 
			第6報 (午前0時30分)  | 
			第7報 (午前1時00分)  | 
			第8報 (午前1時30分)  | 
			確定 (午前1時40分)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
			 江原 くみ子(えはら くみこ)  | 
			0票 | 1,400票 | 3,400票 | 7,000票 | 9,600票 | 11,000票 | 12,000票 | 14,564票 | 14,564票 | 
| 津村 大作(つむら だいさく) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 195票 | 195票 | 
| 伊藤 岳(いとう がく) | 0票 | 1,400票 | 3,000票 | 3,000票 | 5,400票 | 6,400票 | 6,400票 | 7,398票 | 7,398票 | 
| 矢倉 かつお(やくら かつお) | 0票 | 1,400票 | 3,400票 | 7,000票 | 9,600票 | 11,000票 | 14,000票 | 16,588票 | 16,588票 | 
| 武藤 かず子(むとう かずこ) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 1,000票 | 1,400票 | 1,849票 | 1,849票 | 
| 増山 ゆうか(ますやま ゆうか) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 200票 | 400票 | 728票 | 728票 | 
| 高井 たまき(たかい たまき) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 800票 | 1,000票 | 1,000票 | 1,478票 | 1,478票 | 
| 山田 信一(やまだ しんいち) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 795票 | 795票 | 
| 桜井 ななえ(さくらい ななえ) | 0票 | 0票 | 1,200票 | 2,800票 | 4,400票 | 5,200票 | 5,800票 | 6,531票 | 6,531票 | 
| くまがい 裕人(くまがい ひろと) | 0票 | 1,400票 | 3,400票 | 7,000票 | 9,600票 | 11,000票 | 12,000票 | 14,549票 | 14,549票 | 
| りゅうの まゆみ | 0票 | 0票 | 1,200票 | 1,800票 | 2,000票 | 3,000票 | 3,000票 | 4,270票 | 4,270票 | 
| 古川 俊治(ふるかわ としはる) | 0票 | 1,400票 | 3,400票 | 7,000票 | 9,600票 | 11,000票 | 14,000票 | 18,111票 | 18,111票 | 
| 大津 力(おおつ つとむ) | 0票 | 1,400票 | 3,400票 | 7,000票 | 9,600票 | 11,000票 | 12,000票 | 14,052票 | 14,052票 | 
| 斉藤 よしひで(さいとう よしひで) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 400票 | 494票 | 494票 | 
| 石濱 哲信(いしはま てつのぶ) | 0票 | 0票 | 0票 | 0票 | 1,800票 | 2,000票 | 2,400票 | 3,501票 | 3,501票 | 
参議院比例代表
| 政党等の名称 | 第1報 (午前0時30分)  | 
			第2報 (午前1時30分)  | 
			第3報 (午前2時30分)  | 
			第4報 (午前3時30分)  | 
			確定 (午前4時00分)  | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 日本共産党 | 4,200票 | 5,400票 | 5,609票 | 6,137票 | 6,137.302票 | 
| 日本維新の会 | 3,000票 | 3,800票 | 4,316票 | 4,755票 | 4,755.000票 | 
| 無所属連合 | 0票 | 200票 | 273票 | 350票 | 350.000票 | 
| 日本保守党 | 1,200票 | 2,800票 | 3,001票 | 5,165票 | 5,165.000票 | 
| 立憲民主党 | 7,400票 | 9,400票 | 9,797票 | 11,580票 | 13,766.487票 | 
| 参政党 | 7,400票 | 11,800票 | 12,309票 | 13,499票 | 13,499.453票 | 
| 国民民主党 | 7,400票 | 9,400票 | 9,762票 | 11,428票 | 13,612.916票 | 
| チームみらい | 200票 | 1,800票 | 1,868票 | 2,183票 | 2,183.000票 | 
| 日本誠真会 | 0票 | 200票 | 307票 | 628票 | 628.000票 | 
| 社会民主党 | 800票 | 1,600票 | 1,720票 | 2,116票 | 2,116.000票 | 
| れいわ新選組 | 4,800票 | 7,000票 | 7,339票 | 7,890票 | 7,897.522票 | 
| 日本改革党 | 0票 | 0票 | 88票 | 117票 | 117.000票 | 
| 自由民主党 | 7,400票 | 15,400票 | 15,617票 | 20,024票 | 20,025.169票 | 
| 再生の道 | 0票 | 600票 | 626票 | 702票 | 702.101票 | 
| 公明党 | 7,400票 | 11,800票 | 12,434票 | 13,055票 | 13,058.041票 | 
| NHK党 | 0票 | 400票 | 553票 | 1,173票 | 1,173.000票 | 
投票速報
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-738-4940
お問い合わせフォーム
      
        
更新日:2025年07月21日