住居表示区域内の新築建物の届け出
住居表示区域内に建物を新築した場合は届け出が必要です
住居表示区域内の新築建物は、「建物その他の工作物新築届」の届け出により、住居の表示が決まります。この手続きがお済みでないと、住所の表示が決まらないこととなり、転入(転居)手続きができませんので、ご注意ください。
なお、同一敷地での建て替えも、届け出は必要です。
届け出後、決定通知の発行までに20日程度かかることがあります。余裕を持った届け出をお願いします。
届け出が必要な区域(住居表示区域)
住居表示区域内の住居表示は、「〇丁目〇番〇号」または「〇丁目〇番〇-〇号」となります。
町名(丁目) | 街区(番) |
---|---|
粕壁1丁目(一部) | 2番の一部、4番の一部、8番の一部、9番、10番 |
粕壁2丁目 | 1番~8番 |
粕壁3丁目 | 1番~10番 |
粕壁4丁目 | 1番~4番 |
中央1丁目(一部) | 19番~22番 |
中央2丁目(一部) | 25番~27番 |
中央3丁目(一部) | 16番~20番 |
粕壁東1丁目 | 1番~27番 |
粕壁東2丁目 | 1番~3番、5番、7番~16番 |
粕壁東3丁目 | 1番~23番 |
粕壁東4丁目 | 1番~21番 |
粕壁東5丁目 | 1番~18番 |
粕壁東6丁目 | 1番~21番 |
緑町1丁目 | 1番~15番 |
緑町2丁目 | 1番~15番 |
緑町3丁目 | 1番~13番 |
緑町4丁目 | 1番~14番 |
緑町5丁目 | 1番~9番 |
緑町6丁目 | 1番~17番 |
南1丁目(一部) | 1番、6番~22番 |
南2丁目 | 1番~6番 |
南3丁目 | 1番~18番 |
南4丁目 | 2番~26番 |
南5丁目 | 1番~9番 |
町名(丁目) | 街区(番) |
---|---|
梅田1丁目 | 1番~11番 |
梅田2丁目 | 1番~13番 |
梅田本町1丁目 | 1番~13番 |
町名(丁目) | 街区(番) |
---|---|
備後西1丁目 | 1番~13番 |
備後西2丁目 | 1番~14番 |
備後西3丁目 | 1番~12番 |
備後西4丁目 | 1番~15番 |
備後西5丁目 | 1番~9番 |
備後東1丁目 | 1番~28番 |
備後東2丁目 | 1番~34番 |
備後東3丁目 | 1番~26番 |
備後東4丁目 | 1番~13番 |
備後東5丁目 | 1番~17番 |
備後東6丁目 | 1番~16番 |
備後東7丁目 | 1番~39番 |
備後東8丁目 | 1番~56番 |
一ノ割1丁目 | 1番~32番 |
一ノ割2丁目 | 1番~12番 |
一ノ割3丁目 | 1番~16番 |
一ノ割4丁目 | 1番~18番 |
町名(丁目) | 街区(番) |
---|---|
西八木崎1丁目 | 1番~10番 |
西八木崎2丁目 | 1番~11番 |
西八木崎3丁目 | 1番~17番 |
豊町1丁目(一部) | 6番~19番、21番の一部 |
豊町5丁目(一部) | 21番、22番の一部 |
豊町6丁目(一部) | 4番の一部、5番の一部、6番~32番 |
上の表に記載のない区域は、地番表記(区画整理または住居表示未実施)区域となり、届け出は不要です。地番表記区域の住所の表示は〇番地〇(地番の「番」の後に「地」がついて、末尾に「号」がつかない)となります。
届け出に必要なもの
届出書「建物その他の工作物新築届」は、窓口にあります。(押印不要)
添付書類
- 案内図
- 土地の公図
- 建物の図面(配置図・全ての階の平面図・立面図)
届け出先
住居表示区域内の同一住居番号は、枝番号を付けて住所を明確にできます
住居表示区域内の複数の建物に同一住居番号が存在し、郵便物の誤配などの不都合が生じている場合、住居表示変更届出により、住居番号へ枝番号を付けることができます。
住居表示変更届出は、同一住居番号が付されている建物の所有者全員の同意が必要です。
なお、市が所管する住民登録情報などは職務権限で変更しますが、運転免許証などの許認可、金融機関の預金・証券、土地建物の権利部分、勤務先などへの住所変更にかかる手続きは個人のご負担となりますので、ご了承ください。
現在 | 住居表示変更後 |
---|---|
〇丁目〇番〇号 | 〇丁目〇番〇ー1号 |
〇丁目〇番〇号 | 〇丁目〇番〇ー2号 |
〇丁目〇番〇号 | 〇丁目〇番〇ー3号 |
この記事に関するお問い合わせ先
市民課 管理担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8209
ファックス:048-739-1145
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月04日