令和5年度市民参加手続の実施状況
ページID : 25066
令和5年度市民意見提出手続
案件名 | 意見募集期間 | 意見提出件数(人数) | 意見反映件数 | 担当課 |
---|---|---|---|---|
庄和市民センター正風館及び庄和高齢者憩いの家個別施設計画(案) | 令和5年6月1日~6月30日 | 5件(5人) | 0件 | 高齢者支援課 中央公民館 |
第四次春バス運行計画(案) | 令和5年8月21日~9月19日 | 84件(46人) | 4件 | 都市計画課 |
地区センター設置方針(案) | 令和5年9月1日~9月30日 | 57件(16人) | 1件 | 市民参加推進課 |
地区センター条例(案) | 令和5年9月1日~9月30日 | 0件(0人) | 0件 | 市民参加推進課 |
市民参加と協働指針改定(案) | 令和5年11月1日~11月30日 | 27件(2人) | 7件 | 市民参加推進課 |
第7期障害福祉計画(案) | 令和5年12月1日~令和6年1月4日 | 12件(3人) | 0件 | 障がい者支援課 |
第2期地域福祉計画(案) | 令和5年12月1日~令和6年1月4日 | 6件(3人) | 1件 | 福祉総務課 |
第9期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画(案) | 令和5年12月1日~令和6年1月4日 | 10件(2人) | 4件 | 高齢者支援課 |
第4次防犯のまちづくり推進計画(案) | 令和5年12月1日~令和6年1月4日 | 2件(1人) | 0件 | くらしの安全課 |
第3期国民健康保険データヘルス計画及び第4期国民健康保険特定健康診査等実施計画(案) | 令和5年12月25日~令和6年1月24日 | 0件(0人) | 0件 | 国民健康保険課 |
第2次子ども読書活動推進計画(案) | 令和6年1月4日~2月2日 | 7件(2人) | 2件 | 社会教育課 |
一般廃棄物処理基本計画中間見直し(案) | 令和6年1月4日~2月2日 | 0件(0人) | 0件 | 環境政策課 |
地域防災計画改定(案) | 令和6年1月4日~2月2日 | 1件(1人) | 0件 | 危機管理防災課 |
春日部市立医療センター経営強化プラン(案) | 令和6年1月4日~2月2日 | 24件(4人) | 1件 | 経営財務課 |
令和5年度審議会などにおける公募委員の選任
審議会等の名称 | 公募時期 | 実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
中心市街地まちづくり審議会 |
令和5年4月1日~4月30日 |
1人応募/1人選任 | 鉄道高架推進課 |
文化財保存活用地域計画協議会 |
令和5年4月1日~4月30日 |
1人応募/1人選任 | 文化財課 |
地域公共交通活性化協議会 | 令和5年4月1日~4月30日 | 4人応募/2人選任 | 都市計画課 |
障害者計画等審議会 | 令和5年5月1日~5月31日 | 3人応募/2人選任 | 障がい者支援課 |
男女共同参画推進審議会 | 令和5年9月1日~9月30日 | 3人応募/2人選任 | 人権共生課 |
特別職報酬等審議会 | 令和5年9月1日~10月2日 | 2人応募/2人選任 | 人事課 |
情報公開・個人情報保護審議会 | 令和5年11月1日~11月30日 | 2人応募/1人選任 | 市政情報課 |
自転車対策協議会 |
令和5年12月1日~令和6年1月4日 |
1人応募/1人選任 | くらしの安全課 |
都市計画審議会 | 令和6年1月4日~2月2日 | 4人応募/2人選任 | 都市計画課 |
環境審議会 | 令和6年3月1日~3月31日 | 2人応募/2人選任 | 環境政策課 |
ごみ減量化・資源化等推進審議会 | 令和6年3月1日~3月31日 | 1人応募/1人選任 | 環境政策課 |
スポーツ推進審議会 | 令和6年3月1日~3月31日 | 2人応募/1人選任 | スポーツ推進課 |
市立小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会 | 令和6年3月1日~4月1日 | 1人応募/1人選任 | 学務課 |
社会教育委員 | 令和6年3月1日~3月31日 | 3人応募/2人選任 | 社会教育課 |
令和5年度市民対話説明会
案件名 | 実施時期 | 実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
庄和高齢者憩いの家移転に係る 利用者説明会 |
令和5年5月27日 | 実施済 | 高齢者支援課 |
令和5年度市民意見交換会
案件名 | 実施時期 | 実施状況 | 担当課 |
---|---|---|---|
市民参加と協働指針の見直しに伴う市民ワークショップ | 令和5年9月2日、16日 | 実施済 | 市民参加推進課 |
令和5年度その他の手続(アンケートなど)
案件 | 実施予定時期 | 実施方法 | 担当課 |
---|---|---|---|
転出者アンケート | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | アンケート | 政策企画課 |
転入者アンケート | 令和5年4月1日~令和6年3月31日 | アンケート | 政策企画課 |
大沼第2公園のリニューアルに伴うアンケート調査 (子育てふれあい公園リニューアル事業) |
令和5年4月12日~5月7日 | アンケート | 公園緑地課 |
中央町第1公園の計画整備に伴うアンケート調査 (都市公園等整備事業) |
令和5年10月23日~11月10日 | アンケート | 公園緑地課 |
武里第6公園の事後アンケート調査 (子育てふれあい公園リニューアル事業) |
令和5年6月29日~7月17日 | アンケート | 公園緑地課 |
市民生活習慣実態調査 | 令和5年9月1日~9月26日 | アンケート | 健康課 |
住宅用火災警報器設置率状況アンケート調査 | 令和6年2月~令和6年5月 | アンケート | 予防課 |
過去の実施状況
この記事に関するお問い合わせ先
市民参加推進課 市民参加・国際担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1127
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日