軽自動車税(環境性能割)
税制改正により、令和元年10月1日から、自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」が創設されました。
軽自動車税(環境性能割)は市の税金となりますが、当分の間は、埼玉県が賦課徴収を行います。従来の軽自動車税は軽自動車税(種別割)に名称が変更しますが、税率(税額)に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)の税率
軽自動車税の環境性能割は、新車・中古車を問わず取得価額が50万円を超える三輪以上の軽自動車を購入するときにかかる税金です。
環境性能割額=取得価額(円)×税率(パーセント)
税率については、下表「軽自動車税(環境性能割)税率表」を確認してください。
燃費性能など | 自家用の税率 | 営業用の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 (注意1) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準80パーセント達成車 (注意2) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70パーセント達成車 (注意2) | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準60パーセント達成車 (注意2) | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
燃費性能等 | 自家用の税率 | 営業用の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 (注意1) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和4度燃費基準105%達成車 (注意2) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和4度燃費基準達成車 (注意2) | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和4度燃費基準95%達成車 (注意2) | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
燃費性能など | 自家用の税率 | 営業用の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 (注意1) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準80パーセント達成車 (注意2) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準75パーセント達成車 (注意2) | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和2年度燃費基準+令和12年度燃費基準70パーセント達成車 (注意2) | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
燃費性能等 | 自家用の税率 | 営業用の税率 |
---|---|---|
電気自動車等 (注意1) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和4度燃費基準105%達成車 (注意2) | 非課税 | 非課税 |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和4度燃費基準達成車 (注意2) | 1.0パーセント | 0.5パーセント |
低排出ガス車ステッカー星4かつ令和4度燃費基準95%達成車 (注意2) | 2.0パーセント | 1.0パーセント |
上記以外 | 2.0パーセント | 2.0パーセント |
(注意1)電気自動車または天然ガス車(平成30年排出ガス規制適合または平成21年排出ガス規制から窒素酸化物10パーセント低減達成)
(注意2)低排出ガス車ステッカー星4は、ガソリン車・ハイブリッド車で、平成30年排出ガス基準から窒素酸化物50パーセント低減達成車または平成17年排出ガス基準から窒素酸化物75パーセント低減達成車に限る
軽自動車税(環境性能割)の問い合わせ先
関連情報
令和元年度地方税制改正における自動車の税の見直しについて、関連情報を掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
市民税課 諸税担当(軽自動車税)
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-797-8227
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日