春日部市の会議公開制度実施状況公表書(令和6年4月1日~令和7年3月31日)
ページID : 4738
春日部市附属機関等の会議の公開に関する要綱の規定に基づき、令和6年度(令和6年4月1日~令和7年3月31日)に開催された附属機関などの会議の公開状況をお知らせします。
実施機関名 | 附属機関数 | 会議開催数 | 公開 | 一部公開 | 非公開 |
書面開催 |
傍聴者数 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 | 45 | 310 (240) |
42 | 2 |
266 |
0 | 11 | かっこ内は、介護認定審査会再掲 |
消防長 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
教育委員会 | 12 | 27 | 23 | 0 | 4 |
0 |
0 |
なし |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
水道事業管理者 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
病院事業管理者 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
計 | 61 | 344 | 72 | 2 | 270 | 0 | 11 | なし |
実施機関名 | 懇談会などの数 | 会議開催数 | 公開 | 一部公開 | 非公開 | 書面開催 | 傍聴者数 | 特記事項 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 | 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | なし |
消防長 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
教育委員会 | 9 | 26 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | なし |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
公平委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
水道事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
病院事業管理者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | なし |
計 | 15 | 35 | 32 | 0 | 3 | 0 | 3 | なし |
附属機関などの名称 | 主務課 | 会議開催数 | 公 開 | 一部公開 | 非公開 | 書面開催 | 傍聴者数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
国民保護協議会 | 危機管理防災課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防災会議 | 危機管理防災課 |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総合振興計画審議会 | 政策企画課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政改革審議会 | 行政デジタル改革課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政不服審査会 | 総務課 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
男女共同参画推進審議会 | 人権共生課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別職報酬等審議会 | 人事課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務災害補償等審査会 | 人事課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公務災害補償等認定委員会 | 人事課 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
情報公開・個人情報保護審査会 | 市政情報課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報公開・個人情報保護審議会 | 市政情報課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自転車対策協議会 | くらしの安全課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
防犯のまちづくり推進協議会 | くらしの安全課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
交通安全対策会議 | くらしの安全課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民参加推進審議会 | 市民参加推進課 |
1 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市民活動センター運営協議会 | 市民参加推進課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
住居表示審議会 | 市民課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
民生委員推薦会 | 福祉総務課 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
地域福祉計画審議会 | 福祉総務課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老人ホーム入所判定委員会 | 高齢者支援課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高齢者保健福祉計画等推進審議会 | 高齢者支援課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
障害者計画等審議会 | 障がい者支援課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
介護給付費等の支給に関する審査会 | 障がい者支援課 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
自立支援協議会 | 障がい者支援課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
こども・子育て支援審議会 | こども育成課 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
放課後児童クラブ入室選考委員会 | こども育成課 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
放課後子ども教室運営委員会 | こども育成課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
保育所入所選考委員会 | 保育課 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
健康づくり推進審議会 | 健康課 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 |
予防接種健康被害調査委員会 | 健康課 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
介護認定審査会 | 介護保険課 | 240 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 |
地域包括支援センター運営等協議会 | 介護保険課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険課 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
環境審議会 | 環境政策課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ごみ減量化・資源化等推進審議会 | 環境政策課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
商工振興委員会 | 商工振興課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
観光振興審議会 | 観光振興課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業振興審議会 | 農業振興課 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
緑の審議会 | 公園緑地課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市計画審議会 | 都市計画課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
景観審議会 | 都市計画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
都市再生協議会 | 都市計画課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共事業評価監視委員会 | 都市計画課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
地域公共交通活性化協議会 | 都市計画課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 |
都市計画事業西金野井第二土地区画整理審議会 | まちづくり推進課 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
都市計画事業西金野井第二土地区画整理評価員会 | まちづくり推進課 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
中心市街地まちづくり審議会 | 鉄道高架整備課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開発事業審査会 | 開発調整課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
開発審査会 | 開発調整課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
建築審査会 | 建築課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
空家等対策協議会 | 住宅政策課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
消防賞じゅつ金等審査委員会 | 消防本部総務課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市立医療センター運営委員会 | 経営財務課 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道事業運営審議会 | 経営総務課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
下水道事業審議会 | 経営総務課 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学校、中学校及び義務教育学校学区審議会 | 学務課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
学校給食センター運営委員会 | 学校給食課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
いじめ問題対策調査委員会 | 指導課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
就学支援委員会 | 指導課 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
いじめ問題対策連絡協議会 | 指導課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小中学校及び義務教育学校結核対策委員会 | 指導課 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
社会教育委員会議 | 社会教育課 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
図書館運営審議会 | 社会教育課 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化財保護審議会 | 文化財課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化財保存活用地域計画協議会 | 文化財課 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
市史編さん委員会 | 文化財課 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
スポーツ推進審議会 | スポーツ推進課 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公民館運営審議会 | 中央公民館 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊野市民センター地域づくり推進会議 | 豊野地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粕壁市民センター地域づくり推進会議 | 粕壁地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内牧市民センター地域づくり推進会議 | 内牧地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
豊春市民センター地域づくり推進会議 | 豊春地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武里市民センター地域づくり推進会議 | 武里地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幸松市民センター地域づくり推進会議 | 幸松地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
武里大枝市民センター地域づくり推進会議 | 武里大枝地区センター | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
庄和市民センター地域づくり推進会議 | 庄和地区センター | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 379 | 104 | 2 | 273 | 0 | 14 |
この記事に関するお問い合わせ先
市政情報課 市民相談・情報公開担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6844
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2024年08月09日