令和5年人口・世帯数(町(丁)別・男女別・年齢別)
ページID : 19073
月別の推移
月 | 世帯数 (世帯) |
総人口(人) | 65歳以上 総人口(人) |
男(人) | 65歳以上 男(人) |
女(人) | 65歳以上 女(人) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1月 | 110,693 | 231,726 | 72,500 | 114,820 | 32,462 | 116,906 | 40,038 |
2月 | 110,647 | 231,430 | 72,418 | 114,649 | 32,407 | 116,781 | 40,011 |
3月 | 110,727 | 231,366 | 72,411 | 114,609 | 32,390 | 116,757 | 40,021 |
4月 | 111,010 | 231,293 | 72,420 | 114,537 | 32,394 | 116,756 | 40,026 |
5月 | 111,122 | 231,174 | 72,455 | 114,444 | 32,404 | 116,730 | 40,051 |
6月 | 111,200 | 231,133 | 72,471 | 114,417 | 32,403 | 116,716 | 40,068 |
7月 | 111,259 | 231,034 | 72,461 | 114,320 | 32,393 | 116,714 | 40,068 |
8月 | 111,352 | 231,036 | 72,485 | 114,323 | 32,403 | 116,713 | 40,082 |
9月 | 111,406 | 230,965 | 72,441 | 114,272 | 32,366 | 116,693 | 40,075 |
10月 | 111,456 | 230,844 | 72,456 | 114,225 | 32,370 | 116,619 | 40,086 |
11月 | 111,608 | 230,868 | 72,448 | 114,203 | 32,332 | 116,665 | 40,116 |
12月 | 111,653 | 230,742 | 72,409 | 114,147 |
32,301 |
116,595 | 40,108 |
人口・世帯数
次のPDFをダウンロードしてご覧ください。
4月の人口・世帯数(令和5年4月5日訂正版) (PDFファイル: 190.9KB)
年齢別人口集計表
1月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.4KB)
2月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.4KB)
3月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.0KB)
4月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.4KB)
5月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.4KB)
6月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.3KB)
7月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 21.3KB)
8月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 15.3KB)
9月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 15.0KB)
10月 年齢別人口集計表(総人口・市内全域) (Excelファイル: 13.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
市政情報課 統計担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1143
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2023年12月01日