令和8年人口・世帯数(町(丁)別・男女別・年齢別)
ページID : 34916
月別の推移
| 月 | 世帯数 (世帯) |
総人口(人) | 65歳以上 総人口(人) |
男(人) | 65歳以上 男(人) |
女(人) | 65歳以上 女(人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 114,368 | 228,610 | 71,762 | 113,018 | 31,681 | 115,592 | 40,081 |
| 2月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 3月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 4月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 5月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 6月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 7月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 8月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 9月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 10月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 11月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
| 12月 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 | 未集計 |
人口・世帯数
1月の人口・世帯数(総人口・日本人・外国人) (Excelファイル: 23.6KB)
年齢別人口集計表
この記事に関するお問い合わせ先
市政情報課 統計担当
所在地:〒344-0062 春日部市粕壁東二丁目8番61号
電話(直通):048-797-5558
ファックス:048-733-3825
お問い合わせフォーム
更新日:2026年01月01日