大凧・小凧の凧文字の変遷
ページID : 7624
- 昭和13年(1938年)~昭和14年(1939年)は日中戦争のため中止しました
- 昭和17年(1942年)~昭和21年(1946年)は太平洋戦争のため中止しました
- 昭和25年(1950年)、昭和27年(1952年)は宝珠花移転につき中止しました
- 平成24年(2012年)は天候不良および河川敷冠水のため中止しました
- 令和2年(2020年)、令和3年(2021年)は新型コロナウイルス感染症の拡大を受け中止しました
- (かっこ)内の文字は絵やデザイン化した文字を示しています
- 〔不明〕は、凧文字が不明のものです
年度 | 上若組大凧 | 下若組大凧 | 上若組小凧 | 下若組小凧 |
---|---|---|---|---|
明治41年(1908年) | 上若 | 忠孝 | 該当なし | 該当なし |
明治42年(1909年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
明治43年(1910年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
明治44年(1911年) | 上若 | 下若 | 該当なし | 該当なし |
明治45年(1912年) | 宝花 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
年度 | 上若組大凧 | 下若組大凧 | 上若組小凧 | 下若組小凧 |
---|---|---|---|---|
大正2年(1913年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正3年(1914年) | 世界 | 文明 | 該当なし | 該当なし |
大正4年(1915年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正5年(1916年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正6年(1917年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正7年(1918年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正8年(1919年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正9年(1920年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正10年(1921年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正11年(1922年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正12年(1923年) | 〔不明〕 | 文化 | 該当なし | 該当なし |
大正13年(1924年) | 〔不明〕 | 〔不明〕 | 該当なし | 該当なし |
大正14年(1925年) | 奉祝 | 祝賀 | 該当なし | 該当なし |
大正15年(1926年) | 緑風 | 初風 | 該当なし | 該当なし |
年度 | 上若組大凧 | 下若組大凧 | 上若組小凧 | 下若組小凧 |
---|---|---|---|---|
昭和2年(1927年) | 改元 | 昭和 | 該当なし | 該当なし |
昭和3年(1928年) | 大典 | 大典 | 該当なし | 該当なし |
昭和4年(1929年) | 上若 | (も)若 | 該当なし | 該当なし |
昭和5年(1930年) | 上蝶 | 共志 | 該当なし | 該当なし |
昭和6年(1931年) | 上(蝶) | 宝光 | 該当なし | 該当なし |
昭和7年(1932年) | 愛国 | 忠君 | 該当なし | 該当なし |
昭和8年(1933年) | 義勇 | 奉公 | 該当なし | 更正 |
昭和9年(1934年) | 奉祝 | 奉祝 | 該当なし | 該当なし |
昭和10年(1935年) | 旭光 | 東光 | 該当なし | 該当なし |
昭和11年(1936年) | 忠誠 | 和協 | 該当なし | 該当なし |
昭和12年(1937年) | 明光 | 明良 | 該当なし | 該当なし |
昭和13年(1938年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和14年(1939年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和15年(1940年) | 八絋 | 一宇 | 該当なし | 軍勝 |
昭和16年(1941年) | 該当なし | 奉公 | 該当なし | 該当なし |
昭和17年(1942年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和18年(1943年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和19年(1944年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和20年(1945年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和21年(1946年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和22年(1947年) | 民主 | 平和 | ||
昭和23年(1948年) | 上若 | 協力 | 上(蝶) | 一致 |
昭和24年(1949年) | 清風 | 文化 | 明光 | 親和 |
昭和25年(1950年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和26年(1951年) | 該当なし | 該当なし | 宝光 | 龍 |
昭和27年(1952年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
昭和28年(1953年) | 移転 | 寶 | 記念 | 祝 |
昭和29年(1954年) | 更正 | 世界 | 孝心 | 平和 |
昭和30年(1955年) | 国光 | 旭光 | 龍 | 壽 |
昭和31年(1956年) | 文化 | 日本一 | 国家 | 庄宝 |
昭和32年(1957年) | 昭代 | 祥雲 | 威光 | 睦 |
昭和33年(1958年) | 宝花 | 公明 | 開橋 | 宝栄 |
昭和34年(1959年) | 成婚 | 慶祝 | 寿 | (寿) |
昭和35年(1960年) | 皇孫 | 宝寿 | 誕生 | 万歳 |
昭和36年(1961年) | 青雲 | 大志 | 光輝 | 宇宙 |
昭和37年(1962年) | 宇宙 | 昭光 | 宏大 | 健児 |
昭和38年(1963年) | 清泉 | (だるま) | 洗心 | 螢雪 |
昭和39年(1964年) | 飛躍 | 歓迎 | 町制 | 記念 |
昭和40年(1965年) | 明るい | 選挙 | 栄える | 庄和 |
昭和41年(1966年) | 交通 | 安全 | 踏切注意 | 安全運転 |
昭和42年(1967年) | 歓迎 | 国体 | 該当なし | 該当なし |
昭和43年(1968年) | 明治 | 百年 | 愛郷 | 精神 |
昭和44年(1969年) | 躍進 | 庄和 | 宇宙 | 征服 |
昭和45年(1970年) | 歓迎 | 万博 | 若人 | 発展 |
昭和46年(1971年) | 百年 | 埼玉 | 皐月 | 該当なし |
昭和47年(1972年) | 端午 | 日本一 | 節句 | 童 |
昭和48年(1973年) | 雄飛 | 友好 | ウルトラマン | 健児 |
昭和49年(1974年) | 金婚 | 奉祝 | 緑風 | 清風 |
昭和50年(1975年) | 宝花 | 龍 | 上若 | 若睦 |
昭和51年(1976年) | 新緑 | 薫風 | 友愛 | 雄志 |
昭和52年(1977年) | 大空 | 万人 | 乱舞 | 博愛 |
昭和53年(1978年) | 景気 | 剛健 | 童祭 | 春風 |
昭和54年(1979年) | 庄和 | 郷土 | 大祭 | 発展 |
昭和55年(1980年) | 高校 | 誕生 | 奮起 | 一番 |
昭和56年(1981年) | 大凧 | 庄和 | 体力 | 向上 |
昭和57年(1982年) | 庄和 | 憲章 | 開校 | 中学 |
昭和58年(1983年) | 振興 | 地域 | 向上 | 教育 |
昭和59年(1984年) | 祝賀 | 記念 | 世紀 | 希望 |
昭和60年(1985年) | 国際 | 青年 | 友情 | 仲間 |
昭和61年(1986年) | 尊重 | 人権 | 銀河 | 彗星 |
昭和62年(1987年) | 埼玉 | 博覧 | 未来 | 庄和 |
昭和63年(1988年) | 庄和 | 大凧 | 一番 | 元気 |
年度 | 上若組大凧 | 下若組大凧 | 上若組小凧 | 下若組小凧 |
---|---|---|---|---|
平成元年(1989年) | 文化 | 国民 | 平成 | 元年 |
平成2年(1990年) | 祝祭 | 歓迎 | 会館 | 誕生 |
平成3年(1991年) | 埼玉 | 躍動 | 平和 | 世界 |
平成4年(1992年) | 庄和 | 大凧 | 庁舎 | 落成 |
平成5年(1993年) | 祝福殿下 | 彩の国埼玉 | 大切 | 自然 |
平成6年(1994年) | 記念 | 町制30 | 七転 | 八起 |
平成7年(1995年) | 震災 | 復興 | 回復 | 景気 |
平成8年(1996年) | 上昇 | 景気 | 宇宙 | 冒険 |
平成9年(1997年) | 行革 | 元年 | 百人 | 友達 |
平成10年(1998年) | 飛翔 | 庄和 | 大空 | 大地 |
平成11年(1999年) | 交流 | 国際 | 仲間 | 笑顔 |
平成12年(2000年) | 新都心 | 誕生 | 希望 | 勇気 |
平成13年(2001年) | 庄和 | 新世紀 | 友情 | 信頼 |
平成14年(2002年) | 新宮 | 誕生 | 世界 | 平和 |
平成15年(2003年) | 躍進 | 合併 | 笑顔 | 挨拶 |
平成16年(2004年) | 庄和 | 国体 | 未来 | 青空 |
平成17年(2005年) | 庄和 | 道の駅 | 仲間 | 友情 |
平成18年(2006年) | 新市 | 春日部 | 幸福 | 家族 |
平成19年(2007年) | 環境 | 地球 | 希望 | 未来 |
平成20年(2008年) | 五輪 | 招致 | 笑顔 | 元気 |
平成21年(2009年) | 活力 | 地域 | 親切 | 真心 |
平成22年(2010年) | 春日部 | 大凧 | 愛情 | 家族 |
平成23年(2011年) | 春風 | 武蔵 | 努力 | 感謝 |
平成24年(2012年) | 日本 | 元気 | 笑顔 | 希望 |
平成25年(2013年) | 日本 | 元気 | 笑顔 未来 |
希望 前進 |
平成26年(2014年) | 上昇 | 景気 | 勇気 | 希望 |
平成27年(2015年) | 伝統 | 文化 | 世界 | 友達 |
平成28年(2016年) | 元気 | 春日部 | 活気 | 情熱 |
平成29年(2017年) | 世界 | 平和 | 天空 | 大地 |
平成30年(2018年) | 感謝 | 平成 | 伝承 | 伝統 |
年度 | 上若組大凧 | 下若組大凧 | 上若組小凧 | 下若組小凧 |
---|---|---|---|---|
令和元年(2019年) | 令和 | 元年 | 未来 | 前進 |
令和2年(2020年) | 五輪 | 東京 | 感動 | 挑戦 |
令和3年(2021年) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |
令和4年(2022年) | 春日部 | 躍進 | 笑顔 | 感謝 |
令和5年(2023年) | 平和 | 世界 | 成長 | 挑戦 |
令和6年(2024年) | 大凧 | 昇龍 | 復興 | 未来 |
この記事に関するお問い合わせ先
観光振興課 観光振興担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-736-1129
ファックス:048-737-3683
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月19日