春日部市の避難所
ページID : 21777
現在開設している避難所はありません。
(注意)ペット同行避難について
避難所では、さまざまな方が避難してくるため、アレルギーや衛生上の観点から、原則、ペットを室内に入れることはできません。雨や風の影響を受けにくい室外に、ケージに入れた状態で過ごしていただきます。
また、避難所にペット用品はありませんので、ケージや食料などは必ずご持参ください。
地区一覧
粕壁地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 粕壁小学校 | 粕壁東3-2-19 | 未開設 | |
| 2 | 八木崎小学校 | 中央4-1 | 未開設 | |
| 3 | 緑小学校 | 緑町5-4-1 | 未開設 | |
| 4 | 春日部中学校 | 粕壁4-4-15 | 未開設 | |
| 5 | 緑中学校 | 緑町5-9-38 | 未開設 | |
| 6 | 粕壁市民センター(中央公民館) | 粕壁6918-1 | 未開設 | |
| 7 | 粕壁南公民館 | 南1-12-23 | 未開設 | |
| 8 | 市民文化会館 | 粕壁東2-8-61 | 未開設 | |
| 9 | 春日部高校 | 粕壁5539 | 未開設 | |
| 10 | 春日部女子高校 | 粕壁東6-1-1 | 未開設 | |
| 11 | 大池憩いの家 | 南5-7-13 | 未開設 | |
| 12 | ふれあいキューブ | 南1-1-7 | 未開設 | |
| 13 | 男女共同参画推進センター「ハーモニー春日部」 | 緑町3-3-17 | 未開設 |
内牧地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内牧小学校 | 内牧2415-2 | 未開設 | |
| 2 | 内牧市民センター(内牧地区公民館) | 内牧4398 | 未開設 | |
| 3 | 内牧南公民館 | 内牧1498 | 未開設 | |
| 4 | 春日部工業高校 | 梅田本町1-1-1 | 未開設 | |
| 5 | 共栄大学 | 内牧4158 | 未開設 |
豊春地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊春小学校 | 道順川戸37-1 | 未開設 | |
| 2 | 上沖小学校 | 大沼5-44 | 未開設 | |
| 3 | 宮川小学校 | 新方袋1090 | 未開設 | |
| 4 | 立野小学校 | 南中曽根1074 | 未開設 | |
| 5 | 豊春中学校 | 南中曽根107-2 | 未開設 | |
| 6 | (旧)谷原中学校 | 谷原新田1507 | 未開設 | |
| 7 | 大沼中学校 | 大沼2-107 | 未開設 | |
| 8 | 大増中学校 | 上大増新田140 | 未開設 | |
| 9 | 市民武道館 | 大沼2-107 | 未開設 | |
| 10 | 豊春市民センター(豊春地区公民館) | 上蛭田101-2 | 未開設 | |
| 11 | 豊春第二公民館 | 豊町5-14-1 | 未開設 |
武里地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武里小学校 | 備後西5-5-2 | 未開設 | |
| 2 | 武里南小学校 | 大枝89武里団地2-1 | 未開設 | |
| 3 | 武里西小学校 | 大場822-1 | 未開設 | |
| 4 | 谷中小記念館 | 大場656-1 | 未開設 | |
| 5 | 備後小学校 | 備後西3-2-1 | 未開設 | |
| 6 | 正善小学校 | 備後東6-2-1 | 未開設 | |
| 7 | 武里中学校 | 薄谷3 | 未開設 | |
| 8 | 春日部南中学校 | 武里中野746 | 未開設 | |
| 9 | 武里市民センター | 備後西1-13-2 | 未開設 | |
| 10 | 武里南地区公民館 | 大枝89武里団地7-5 | 未開設 | |
| 11 | 武里東公民館 | 備後東7-38-16 | 未開設 | |
| 12 | 武里大枝市民センター(武里大枝公民館) | 大枝89武里団地2-1 |
未開設 |
|
| 13 |
ゆっく武里 (健康福祉センター) |
大枝89武里団地7-4 | 未開設 |
幸松地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 幸松小学校 | 八丁目353-1 | 未開設 | |
| 2 | 牛島小学校 | 牛島1080 | 未開設 | |
| 3 | 小渕小学校 | 小渕905-1 | 未開設 | |
| 4 | 東中学校 | 樋堀181-1 | 未開設 | |
| 5 | 幸松市民センター(幸松地区公民館) | 牛島667-1 | 未開設 | |
| 6 | 幸松地区第二公民館 | 小渕73-1 | 未開設 | |
| 7 | 春日部東高校 | 樋籠363 | 未開設 |
豊野地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 豊野小学校 | 銚子口1087 | 未開設 | |
| 2 | 藤塚小学校 | 藤塚82-2 | 未開設 | |
| 3 | 豊野中学校 | 銚子口130 | 未開設 | |
| 4 | 豊野市民センター(豊野地区公民館) | 銚子口999 | 未開設 | |
| 5 | 藤塚公民館 | 藤塚1670-1 | 未開設 | |
| 6 | 薬師沼憩いの家 | 赤沼475 | 未開設 |
庄和地区
| 番号 | 名称 | 所在地 | 開設状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大凧文化交流センター「ハルカイト」 | 西宝珠花593 | 未開設 | |
| 2 | 江戸川小中学校 | 上吉妻1 | 未開設 | |
| 3 | (旧)富多小学校 | 神間872 | 未開設 | |
| 4 | 南桜井小学校 | 下柳3 | 未開設 | |
| 5 | 桜川小学校 | 大衾496-1 | 未開設 | |
| 6 | 葛飾中学校 | 永沼2250-1 | 未開設 | |
| 7 | 川辺小学校 | 米島756 | 未開設 | |
| 8 | 中野小学校 | 東中野654 | 未開設 | |
| 9 | 飯沼中学校 | 飯沼180 | 未開設 | |
| 10 | 庄和体育館 | 金崎616 | 未開設 | |
| 11 | 子供の町 | 西金野井337 | 未開設 | |
| 12 | 庄和市民センター(正風館) | 大衾307-1 | 未開設 | |
| 13 | 庄和高校 | 金崎583 | 未開設 | |
| 14 | 庄和南公民館 | 米崎357-1 | 未開設 |
この記事に関するお問い合わせ先
春日部市警戒本部
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話:048-736-1111
更新日:2026年06月03日