令和4年4月17日執行 春日部市議会議員一般選挙 選挙結果
ページID : 15319
当日有権者数
- 男…96,714人
- 女…99,603人
- 計…196,317人
投票者数と投票率
時間 | 投票者数(男) | 投票者数(女) | 投票者数(計) | 投票率(男) | 投票率(女) | 投票率(計) |
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時 |
2,254人 |
1,455人 | 3,709人 | 2.33パーセント | 1.46パーセント | 1.89パーセント |
午前11時 | 8,275人 | 7,141人 | 15,416人 | 8.56パーセント | 7.17パーセント | 7.85パーセント |
午後1時 | 14,418人 | 14,038人 | 28,456人 | 14.91パーセント | 14.09パーセント | 14.49パーセント |
午後3時 | 18,895人 | 18,880人 | 37,775人 | 19.54パーセント | 18.96パーセント | 19.24パーセント |
午後5時 | 22,678人 | 23,552人 | 46,230人 | 23.45パーセント | 23.65パーセント | 23.55パーセント |
午後7時 | 26,744人 | 27,770人 | 54,514人 | 27.65パーセント | 27.88パーセント | 27.77パーセント |
午後8時 (午後9時11分確定) |
35,513人 | 37,926人 | 73,439人 | 36.72パーセント | 38.08パーセント | 37.41パーセント |
午後8時(午後9時11分確定) (PDFファイル: 45.5KB)
開票結果
候補者名と得票数(立候補届け出受け付け順)
候補者名 | 当落 | 第1報 (午後10時30分) |
第2報 (午後11時30分 |
第3報 (午前0時30分 |
確定 (午前1時20分) |
---|---|---|---|---|---|
佐々木 まさこ(ささき まさこ) | 落選 | 100票 | 800票 | 1,100票 | 1,153票 |
あべ 雅一(あべ まさかず) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,400票 | 2,430票 |
栄 ひろみ(さかえ ひろみ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,800票 | 2,838.497票(注釈) |
よねい 健治(よねい けんじ) | 落選 | 0票 | 100票 | 100票 | 122票 |
おくざわ 裕介(おくざわ ゆうすけ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,600票 | 1,648票 |
うづき 武彦(うづき たけひこ) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,200票 | 1,270票 |
はたの 博(はたの ひろし) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,600票 | 1,691票 |
吉田 みのる(よしだ みのる) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,800票 | 1,851.245票(注釈) |
よしかわ 明男(よしかわ あきお) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,200票 | 1,220票 |
大里 のぼる(おおさと のぼる) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,700票 | 1,784票 |
宮澤 ひろみち(みやざわ ひろみち) | 落選 | 100票 | 300票 | 400票 | 415票 |
こくぼ 博史(こくぼ ひろふみ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 3,000票 | 3,023票 |
木下 みえ子(きのした みえこ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,500票 | 1,584票 |
あらき ひろみ | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,800票 | 2,868.502票(注釈) |
山口 ごういち(やまぐち ごういち) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,700票 | 1,742票 |
金子 進(かねこ すすむ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,800票 | 1,871票 |
並木 としえ(なみき としえ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,200票 | 2,228票 |
富田 豊(とみだ ゆたか) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,000票 | 1,023票 |
いとう 一洋(いとう かずひろ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,000票 | 2,085.437票(注釈) |
平沢 かずひろ(ひらさわ かずひろ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,600票 | 2,682.562票(注釈) |
河井 美久(かわい よしひさ) | 当選 | 100票 | 900票 | 1,300票 | 1,333票 |
山崎 進(やまざき すすむ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,100票 | 2,177票 |
永田 あすか(ながた あすか) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 3,400票 | 3,464票 |
藤原 ともこ(ふじわら ともこ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,100票 | 2,195票 |
木村 けい一(きむら けいいち) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,000票 | 2,013票 |
鬼丸 ゆうじ(おにまる ゆうじ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,000票 | 2,053票 |
吉田 りこ(よしだ りこ) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,100票 | 1,112.754票(注釈) |
坂巻 かつのり(さかまき かつのり) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,200票 | 1,225票 |
水沼 ひでお(みずぬま ひでお) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,900票 | 1,976票 |
大野 とし子(おおの としこ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,500票 | 1,595票 |
くりばら 信司(くりばら しんじ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,500票 | 2,532票 |
古沢 こうさく(ふるさわ こうさく) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,600票 | 2,630票 |
石川 ともかず(いしかわ ともかず) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,700票 | 2,776票 |
中村 たかあき(なかむら たかあき) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,300票 | 2,302票 |
今尾 やすのり(いまお やすのり) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,300票 | 1,352票 |
あいだ 吉幸(あいだ よしゆき) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,900票 | 1,976票 |
鈴木 かずとし(すずき かずとし) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,600票 | 2,718票 |
酒谷 和秀(さかたに かずひで) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,500票 | 1,507票 |
(注釈)小数点以下の得票を「投票のあん分」といい、氏名、または氏・名のいずれかが同じ候補者が2人以上いる場合に起こります。
詳しくは、選挙に関するよくある質問「投票のあん分」をご覧ください。
候補者名と得票数(得票数順)
候補者数 | 当落 | 第1報 (午後10時30分) |
第2報 (午後11時30分) |
第3報 (午前0時30分) |
確定 (午前1時20分) |
---|---|---|---|---|---|
永田 あすか(ながた あすか) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 3,400票 | 3,464票 |
こくぼ 博史(こくぼ ひろふみ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 3,000票 | 3,023票 |
あらき ひろみ | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,800票 | 2,868.502票(注釈) |
栄 ひろみ(さかえ ひろみ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,800票 | 2,838.497票(注釈) |
石川 ともかず(いしかわ ともかず) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,700票 | 2,776票 |
鈴木 かずとし(すずき かずとし) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,600票 | 2,718票 |
平沢 かずひろ(ひらさわ かずひろ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,600票 | 2,682.562票(注釈) |
古沢 こうさく(ふるさわ こうさく) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,600票 | 2,630票 |
くりばら 信司(くりばら しんじ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,500票 | 2,532票 |
あべ 雅一(あべ まさかず) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,400票 | 2,430票 |
中村 たかあき(なかむら たかあき) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,300票 | 2,302票 |
並木 としえ(なみき としえ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,200票 | 2,228票 |
藤原 ともこ(ふじわら ともこ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,100票 | 2,195票 |
山崎 進(やまざき すすむ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,100票 | 2,177票 |
いとう 一洋(いとう かずひろ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,000票 | 2,085.437票(注釈) |
鬼丸 ゆうじ(おにまる ゆうじ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,000票 | 2,053票 |
木村 けい一(きむら けいいち) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 2,000票 | 2,013票 |
水沼 ひでお(みずぬま ひでお) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,900票 | 1,976票 |
あいだ 吉幸(あいだ よしゆき) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,900票 | 1,976票 |
金子 進(かねこ すすむ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,800票 | 1,871票 |
吉田 みのる(よしだ みのる) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,800票 | 1,851.245票(注釈) |
大里 のぼる(おおさと のぼる) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,700票 | 1,784票 |
山口 ごういち(やまぐち ごういち) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,700票 | 1,742票 |
はたの 博(はたの ひろし) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,600票 | 1,691票 |
おくざわ 裕介(おくざわ ゆうすけ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,600票 | 1,648票 |
大野 とし子(おおの としこ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,500票 | 1,595票 |
木下 みえ子(きのした みえこ) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,500票 | 1,584票 |
酒谷 和秀(さかたに かずひで) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,500票 | 1,507票 |
今尾 やすのり(いまお やすのり) | 当選 | 100票 | 1,200票 | 1,300票 | 1,352票 |
河井 美久(かわい よしひさ) | 当選 | 100票 | 900票 | 1,300票 | 1,333票 |
うづき 武彦(うづき たけひこ) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,200票 | 1,270票 |
坂巻 かつのり(さかまき かつのり) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,200票 | 1,225票 |
よしかわ 明男(よしかわ あきお) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,200票 | 1,220票 |
佐々木 まさこ(ささき まさこ) | 落選 | 100票 | 800票 | 1,100票 | 1,153票 |
吉田 りこ(よしだ りこ) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,100票 | 1,112.754票(注釈) |
富田 豊(とみだ ゆたか) | 落選 | 100票 | 900票 | 1,000票 | 1,023票 |
宮澤 ひろみち(みやざわ ひろみち) | 落選 | 100票 |
300票 |
400票 |
415票 |
よねい 健治(よねい けんじ) | 落選 | 0票 | 100票 | 100票 | 122票 |
(注釈)小数点以下の得票を「投票のあん分」といい、氏名、または氏・名のいずれかが同じ候補者が2人以上いる場合に起こります。
詳しくは、選挙に関するよくある質問「投票のあん分」をご覧ください。
合計
- 合計…72,466.997票
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局 選挙担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8405
ファックス:048-734-2593
お問い合わせフォーム
更新日:2024年02月19日