国民健康保険税率などの改定について
ページID : 30684
令和7年度の国民健康保険税
令和7年度の国民健康保険税(保険税)が下表のとおり変わります。
賦課限度額については、令和6年度に改正された地方税法施行令の限度額に改めました。
なお、この変更は、7月中旬発送予定の令和7年度納税通知書に反映されます。
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 差額 | 県が示す標準保険税率 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 7.65パーセント | 6.80パーセント | 0.85パーセント | 7.78パーセント |
均等割 | 39,400円 | 31,900円 | 7,500円 | 47,683円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 650,000円 | なし | - |
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 差額 | 県が示す標準保険税率 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 2.53パーセント | 2.05パーセント | 0.48パーセント | 2.79パーセント |
均等割 | 14,500円 | 12,200円 | 2,300円 | 16,838円 |
賦課限度額 | 240,000円 | 220,000円 | 20,000円 | - |
区分 | 令和7年度 | 令和6年度 | 差額 | 県が示す標準保険税率 |
---|---|---|---|---|
所得割 | 2.11パーセント | 1.50パーセント | 0.61パーセント | 2.35パーセント |
均等割 | 14,900円 | 11,700円 | 3,200円 | 16,921円 |
賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | なし | - |
国民健康保険税の見直しの概要
保険税水準の統一
埼玉県では、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる「保険税水準の統一」を目指しています。そのため各市町村は、令和8年度までに赤字の解消をし、令和9年度には埼玉県が示す「標準保険税率」どおりの税率に合わせることが求められています。
国民健康保険税の軽減・減額制度
国民健康保険税には軽減・減額制度があります。
保険税見直し後のモデルケース
世帯状況 | 収入状況 | 令和7年度 | 令和6年度 | 差額 |
---|---|---|---|---|
65歳以上の1人世帯 | 年金収入180万円 | 54,300円 | 45,900円 | 8,400円 |
65歳以上夫婦の2人世帯 | 夫の年金収入180万円、妻収入なし | 81,300円 | 67,900円 | 13,400円 |
40歳未満の1人世帯 | 給与収入240万円 | 173,000円 | 147,500円 | 25,500円 |
40歳未満の夫婦・未就学児1人の3人世帯 | 夫の給与収入240万円、妻収入なし | 226,900円 | 191,600円 | 35,300円 |
40歳未満1人と小学生1人の2人世帯 | 給与収入360万円 | 312,300円 | 266,000円 | 46,300円 |
税額の通知時期と見積額の確認について
今回の変更を反映した令和7年度の納税通知書は、7月中旬発送予定です。
通知よりも先に、税額の見積額を確認したい人は、電話や窓口で回答しています。
加入者全員の令和6年1月から12月の収入が分かるもの(源泉徴収票など)を準備の上、お問い合わせください。
なお、ホームページからのお問い合わせでは見積額はお答えしておりません。ご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
更新日:2025年03月28日