令和8年度国民健康保険税率などの改定について
ページID : 35612
令和8年度の国民健康保険税
令和8年度の国民健康保険税率が下表のとおり変わります。
賦課限度額については、令和7年度に改正された地方税法施行令の限度額に改めました。
また、子ども・子育て支援金分が新たに課税となります。
なお、この変更は、7月中旬発送予定の令和8年度納税通知書に反映されます。
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 8.70パーセント | 7.65パーセント | 1.05パーセント |
| 均等割 | 47,100円 | 39,400円 | 7,700円 |
| 賦課限度額 | 660,000円 | 650,000円 | 10,000円 |
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 2.87パーセント | 2.53パーセント | 0.34パーセント |
| 均等割 | 16,100円 | 14,500円 | 1,600円 |
| 賦課限度額 | 260,000円 | 240,000円 | 20,000円 |
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 2.46パーセント | 2.11パーセント | 0.35パーセント |
| 均等割 | 16,600円 | 14,900円 | 1,700円 |
| 賦課限度額 | 170,000円 | 170,000円 | なし |
| 区分 | 令和8年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|
| 所得割 | 0.26パーセント | なし | 0.26パーセント |
| 均等割 | 1,500円 | なし | 1,500円 |
| 18歳以上均等割 | 100円 | なし | 100円 |
| 賦課限度額 | 30,000円 | なし | 30,000円 |
国民健康保険税(保険税)の見直しの概要
保険税水準の統一
埼玉県では、県内のどこに住んでいても、同じ世帯構成、所得であれば同じ保険税となる「保険税水準の統一」を目指しています。そのため各市町村は、令和8年度までに赤字の解消をし、令和9年度には埼玉県が示す「標準保険税率」どおりの税率に合わせることが求められています。
国民健康保険税の軽減・減額制度
国民健康保険税には軽減・減額制度があります。
保険税見直し後のモデルケース
モデル世帯ごとの改定後と改定前の保険税額(年額)の比較です。
| 世帯状況 | 収入状況 | 令和8年度 | 令和7年度 | 差額 |
|---|---|---|---|---|
| 65歳以上の1人世帯 | 年金収入180万円 | 64,200円 | 54,300円 | 9,900円 |
| 65歳以上夫婦の2人世帯 | 夫の年金収入180万円、妻収入なし | 96,600円 | 81,300円 | 15,300円 |
| 40歳未満の1人世帯 | 給与収入240万円 | 203,000円 | 173,000円 | 30,000円 |
| 40歳未満の夫婦・未就学児1人の3人世帯 | 夫の給与収入240万円、妻収入なし | 267,200円 | 226,900円 | 40,300円 |
| 40歳から64歳の夫婦2人世帯 | 夫の給与収入360万円、妻収入なし | 449,800円 | 384,500円 | 65,300円 |
この記事に関するお問い合わせ先
国民健康保険課 国保税担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-796-8658
ファックス:048-733-0220
お問い合わせフォーム
更新日:2026年04月01日