多面的機能支払交付金(旧農地・水保全管理支払交付金)
ページID : 5746
目的
農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るための地域の共同活動、および地域資源の適切な保全管理を推進することを目的とし、平成26年度から実施しています(平成19年度~平成25年度は、農地・水保全管理支払交付金として実施しました)。
制度概要
多面的機能支払交付金には、農地維持活動を実施するための農地維持支払交付金と、資源向上活動を実施するための資源向上支払交付金があります。
農地維持支払交付金
活動組織が行う地域資源の基礎的な保全活動(水路の草刈り・泥上げ・農道の路面維持など)と、地域資源の適切な保全管理のための推進活動(体制の拡充・強化、保全管理構想の作成など)を支援します。
資源向上支払交付金
活動組織が行う地域資源の質的向上を図る共同活動(施設の軽微な補修、植栽による景観形成、遊休農地の有効活用など)と、施設の長寿命化のための活動(水路などの補修・更新)を支援します。
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画
農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律第6条による計画(促進計画) (PDFファイル: 81.4KB)
春日部市では促進計画図(PDFファイル:553.6KB)のとおり、地区に対して、制度への取り組みを促進しています。
市内では現在18団体が活動しています。
団体の一覧は、多面的機能発揮促進事業に関する計画の概要(PDFファイル:101.3KB)をご覧ください。
番号 | 活動組織名 | 活動地域 | 活動事例 |
---|---|---|---|
1 | 赤沼農水里環理組合 | 赤沼地区 | 赤沼農水里環理組合(PDFファイル:276.8KB) |
2 | 増田新田農地管理組合 | 増田新田地区 | 増田新田農地管理組合(PDF:346KB) |
3 | 水角農地管理組合 | 水角地区 | 水角農地管理組合(PDF:405KB) |
4 | 飯沼農地管理組合 | 飯沼地区 | 飯沼農地管理組合(PDF:311KB) |
5 | 米崎いなほ会 | 米崎地区 | 米崎いなほ会(PDF:351KB) |
6 | 小平農地環境保全組合 | 小平地区 | 小平農地環境保全組合(PDF:375KB) |
7 | 椚の環境を守る会 | 椚地区 | 椚の環境を守る会(PDF:371KB) |
8 | 御手作環境整備会 | 上金崎地区 | 御手作環境整備会(PDF:359KB) |
9 | 榎区地域資源保全会 | 榎地区 | 榎区地域資源保全会(PDF:381KB) |
10 | 神間・緑と水の会 | 神間地区 | 神間・緑と水の会(PDF:321KB) |
11 | 赤崎地区営農環境保全会 | 赤崎地区 | 赤崎地区営農環境保全会(PDF:352KB) |
12 | 木崎農地管理組合 | 木崎地区 | 木崎農地管理組合(PDF:376KB) |
13 | 樋籠地区地域資源保全会 | 樋籠地区 | 樋籠地区地域資源保全会(PDF:333KB) |
14 | 神間木塚農地管理組合 | 神間地区 | 神間木塚農地管理組合(PDFファイル:262.8KB) |
15 | 金崎区環境整備会 | 金崎地区 | 金崎環境整備会(PDFファイル:217.1KB) |
16 | 上柳区環境保全組合 | 上柳地区 | 上柳区環境保全組合(PDFファイル:276.4KB) |
17 | 芦橋アグリ倶楽部 | 芦橋地区 | 芦橋アグリ倶楽部(PDFファイル:287.4KB) |
18 | 永沼川端環境管理会 | 永沼地区 | 永沼川端環境管理会(PDFファイル:382.4KB) |
更新日:2022年04月14日