市内の避難場所・避難所
災害時の避難先を事前に確認しましょう
避難先を検討する際には、まずハザードマップや浸水ナビで、自宅の災害リスクを確認しましょう。
コロナ禍では、避難の優先順位が見直されています。避難所へ不特定多数の人が集まることは感染リスクの拡大につながるため、できるだけ分散避難など避難方法を検討しましょう。
春日部市では民間施設の協力を得て、水害時の車中泊避難者用の一時滞在場所を確保しています。施設開放の有無については、必ず市ホームページで確認し、トラブルなどがないように利用してください。
市内民間施設の駐車場を水害時の一時滞在場所として開放します(一部施設有料)
避難場所・避難所の用語の定義
指定緊急避難場所(避難場所)
災害により、家屋の倒壊・焼失などで、生活の場を失った住民や帰宅困難な市外からの来訪者などが、一時的に安全を確保するための場所。
指定避難所(避難所)
災害により、家屋に深刻な被害が発生した、または発生する危険性がある場合などに、一時的な生活場所として、災害の危険性が無くなるまでの間、被災者が滞在する場所。
広域避難場所
地震災害時に発生する大規模な延焼火災から一時的に避難し、安全を確保する場所。
福祉避難所
災害時に特に配慮を必要とする人のために位置付けられた、公共施設や協力のあった民間の福祉施設。
(注意)福祉避難所は、災害時に必要に応じて開設される「二次避難所」のため、災害発生当初から利用することはできません。まずは身近に開設された指定避難所に避難してください。
指定避難先
- 避難場所などには居住区などによる受け入れの制限はありません。災害が発生した際には、開設された全ての避難場所などへ避難することができます
- 避難が必要になったときのことを考えて、家族で避難場所と避難経路を確認し合いましょう
- 道路の寸断や建物倒壊などにより、避難経路が遮断される可能性があるので、あらかじめ数カ所の避難場所を確認しましょう
- 避難するときは塀際や狭い路地を避け、広く安全な経路を選択しましょう。また、1人での行動は極力避け、近隣の人と一緒に避難するようにしましょう
- 避難所は開設準備が整い次第、避難者の受け入れを開始します。誤って開設前の避難所へ行くことがないよう注意してください
災害発生時にはVACANMAPS (ばかんまっぷす)で避難所の開設・混雑状況を確認してください。
災害の発生情報や避難所の開設情報は、安心安全情報メール「かすかべ」でも配信します。ぜひ事前の登録をお願いします。
指定避難先一覧
番号 | 指定避難所 | 所在地 | 地震 | 洪水(利根川) | 洪水(江戸川) | 洪水(荒川) | 洪水(県4河川) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 粕壁小学校 | 春日部市粕壁東3-2-19 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
2 | 内牧小学校 | 春日部市内牧2415-2 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
3 | 豊春小学校 | 春日部市道順川戸37-1 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
4 | 武里小学校 | 春日部市備後西5-5-2 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
5 | 幸松小学校 | 春日部市八丁目353-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 |
6 | 豊野小学校 | 春日部市銚子口1087 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 |
7 | 武里南小学校 | 春日部市大枝89武里団地2-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
8 | 武里西小学校 | 春日部市大場822-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
9 | 谷中小記念館 | 春日部市大場656-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
10 | 備後小学校 | 春日部市備後西3-2-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
11 | 八木崎小学校 | 春日部市中央4-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
12 | 牛島小学校 | 春日部市牛島1080 | 全階使用可 | 3階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
13 | 緑小学校 | 春日部市緑町5-4-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
14 | 上沖小学校 | 春日部市大沼5-44 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
15 | 正善小学校 | 春日部市備後東6-2-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
16 | 立野小学校 | 春日部市南中曽根1074 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
17 | 宮川小学校 | 春日部市新方袋1090 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
18 | 藤塚小学校 | 春日部市藤塚82-2 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
19 | 小渕小学校 | 春日部市小渕905-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
20 | 春日部中学校 | 春日部市粕壁4-4-15 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
21 | 東中学校 | 春日部市樋堀181-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
22 | 豊春中学校 | 春日部市南中曽根107-2 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
23 | 武里中学校 | 春日部市薄谷3 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
24 | (旧)谷原中学校 | 春日部市谷原新田1507 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
25 | 大沼中学校 | 春日部市大沼6-75 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
26 | 豊野中学校 | 春日部市銚子口130 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
27 | 春日部南中学校 | 春日部市武里中野746 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
28 | 緑中学校 | 春日部市緑町5-9-38 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
29 | 大増中学校 | 春日部市上大増新田140 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
30 | 市民武道館 | 春日部市大沼2-107 | 全階使用可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 全階使用可 |
31 |
(中央公民館) |
春日部市粕壁6918-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
32 | 内牧市民センター(内牧地区公民館) | 春日部市内牧4398 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
33 | 豊春市民センター(豊春地区公民館) | 春日部市上蛭田101-2 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
34 | 武里市民センター(武里地区公民館) | 春日部市備後西1-13-2 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
35 | 幸松市民センター(幸松地区公民館) | 春日部市牛島667-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
36 | 豊野市民センター(豊春地区公民館) | 春日部市銚子口999 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
37 | 武里南地区公民館 | 春日部市大枝89武里団地7-5 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
38 | 武里東公民館 | 春日部市備後東7-38-16 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
39 | 藤塚公民館 | 春日部市藤塚1670-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
40 | 粕壁南公民館 | 春日部市南1-12-23 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
番号 | 指定緊急避難所 | 所在地 | 地震 | 洪水(利根川) | 洪水(江戸川) | 洪水(荒川) | 洪水(県4河川) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 豊春第二公民館 | 春日部市豊町5-14-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
42 | 幸松第二公民館 | 春日部市小渕73-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
43 | 内牧南公民館 | 春日部市内牧1498 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
44 | 市民文化会館 | 春日部市粕壁東2-8-61 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
45 | 県立春日部高等学校 | 春日部市粕壁5539 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
46 | 県立春日部東高等学校 | 春日部市樋籠363 | 全階使用可 | 3階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
47 | 県立春日部工業高等学校 | 春日部市梅田本町1-1-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
48 | 県立春日部女子高等学校 | 春日部市粕壁東6-1-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
49 | 武里大枝市民センター(武里大枝公民館) | 春日部市大枝89武里団地2-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
50 | 総合福祉センター | 春日部市中央2-24-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
51 | 健康福祉センター | 春日部市大枝89武里団地7-4 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 |
52 | 男女共同参画推進センター | 春日部市緑町3-3-17 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 |
53 | 大池憩いの家 | 春日部市南5-7-13 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 |
54 | 大凧文化交流センター((旧)宝珠花小学校) | 春日部市西宝珠花593 | 全階使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
55 | 江戸川小中学校 | 春日部市上吉妻1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
56 | 春日部みどりのPARK((旧)富多小学校) | 春日部市神間872 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
57 | 南桜井小学校 | 春日部市下柳3 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
58 | 桜川小学校 | 春日部市大衾496-1 | 全階使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
59 | 葛飾中学校 | 春日部市永沼2250-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
60 | 川辺小学校 | 春日部市米島756 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
61 | 中野小学校 | 春日部市東中野654 | 全階使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
62 | 飯沼中学校 | 春日部市飯沼180 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 |
63 | 庄和体育館 | 春日部市金崎616 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
64 | 社会福祉法人 子供の町 | 春日部市西金野井337 | 全階使用可 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
65 | 庄和市民センター正風館 | 春日部市大衾307-1 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
66 | 県立庄和高等学校 | 春日部市金崎583 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
67 | 東部地域振興ふれあい拠点施設(ふれあいキューブ) | 春日部市南1-1-7 | 全階使用可 | 2階以上使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 | 全階使用可 |
68 | 薬師沼憩いの家 | 春日部市赤沼475 | 全階使用可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 | 使用不可 |
番号 | 避難場所 | 所在地 | 地震 | 洪水 | 避難所 |
---|---|---|---|---|---|
a | 大沼公園 | 春日部市大沼7-12 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
b | 内牧公園 | 春日部市内牧2735-1 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
c | 牛島公園 | 春日部市牛島626 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
d | 八幡公園 | 春日部市粕壁5597 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
e | 一の割公園 | 春日部市一ノ割947-2 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
f | 南栄町第1近隣公園 | 春日部市南栄町17-1 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
g | 谷原第1公園 | 春日部市谷原1-3 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
h | 私立春日部共栄高等学校 | 春日部市上大増新田213 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
i | 共栄大学 | 春日部市内牧4158 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
番号 | 広域避難場所 | 所在地 | 大規模火災 | 地震 | 洪水 | 避難所 |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 大沼公園 | 春日部市大沼7-12 | 使用可 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
B | 牛島公園 | 春日部市牛島626 | 使用可 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
C | 武里団地内公園 | 春日部市大枝89武里団地7 | 使用可 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
D | 総合体育施設 | 春日部市谷原新田1557-1他 | 使用可 | 使用可 | 使用不可 | 使用不可 |
この記事に関するお問い合わせ先
危機管理防災課 危機管理防災担当
所在地:〒344-8577 春日部市中央七丁目2番地1
電話(直通):048-739-6830
ファックス:048-736-1974
お問い合わせフォーム
更新日:2024年05月29日